|
报告期
|
|---|
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 2021-03-31 |
| 2020-12-31 |
| 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 总资产收益率(%) | 成本费用利润率(%) | 资产报酬率(%) | 毛利率(%) | 净资产收益率(%) | 存货周转天数(天) | 应收账款周转天数(天) | 总资产周转率(次) | 存货周转率(次) | 流动资产周转率(次) | 应收账款周转率(次) | 固定资产周转率(次) | 流动比率 | 速动比率 | 现金比率(%) | 资本固定化比率(%) | 产权比率(%) | 资产负债率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.07 | 0.12 | 0.26 | 0.91 | -1.72 | 2.04 | -- | -- | 11.27 | 74.25 | 13.06 | 19.34 | 0.37 | 20.68 | -- | 13.96 | -- | 0.90 | 0.84 | 0.28 | -- | 30.21 | 96.80 |
| 0.00 | 0.06 | 0.13 | 0.91 | -1.79 | 0.01 | -- | -- | 6.73 | 2.38 | 12.92 | 20.53 | 0.23 | 13.93 | -- | 8.77 | -- | 0.84 | 0.78 | 0.15 | -- | 78.66 | 98.74 |
| 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.91 | -1.78 | 0.18 | -- | -- | 10.25 | 11.40 | 12.36 | 18.24 | 0.13 | 7.28 | -- | 4.93 | -- | 0.83 | 0.77 | 0.09 | -- | 78.69 | 98.75 |
| -0.02 | 0.05 | 0.33 | 0.91 | -1.79 | -0.92 | -- | -- | 7.43 | -36.76 | 10.91 | 17.05 | 0.47 | 32.99 | -- | 21.12 | -- | 0.81 | 0.75 | 0.39 | -- | 90.94 | 98.91 |
| 0.05 | 0.10 | 0.27 | 0.89 | -1.72 | 1.55 | -- | -- | 10.62 | 62.45 | 10.19 | 15.79 | 0.37 | 26.50 | -- | 17.10 | -- | 0.97 | 0.91 | 0.31 | -- | 35.77 | 97.28 |
| -0.01 | 0.03 | 0.15 | 0.89 | -1.79 | -0.57 | -- | -- | 7.26 | -32.90 | 9.81 | 15.89 | 0.23 | 18.35 | -- | 11.32 | -- | 0.85 | 0.80 | 0.18 | -- | 161.20 | 99.38 |
| 0.02 | 0.06 | 0.09 | 0.89 | -1.76 | 0.52 | -- | -- | 14.59 | 26.98 | 9.46 | 15.49 | 0.13 | 9.51 | -- | 5.81 | -- | 0.87 | 0.82 | 0.12 | -- | 63.98 | 98.46 |
| 0.01 | 0.05 | 0.19 | 0.89 | -1.77 | 0.17 | -- | -- | 10.48 | 14.75 | 9.70 | 11.52 | 0.43 | 37.10 | -- | 31.26 | -- | 0.82 | 0.78 | 0.25 | -- | 83.98 | 98.82 |
| 0.02 | 0.09 | 0.22 | 0.91 | -1.74 | 0.60 | -- | -- | 14.71 | 33.71 | 9.42 | 9.56 | 0.34 | 28.67 | -- | 28.25 | -- | 0.96 | 0.91 | 0.31 | -- | 36.12 | 97.82 |
| -0.04 | 0.02 | 0.13 | 0.91 | -1.79 | -1.33 | -- | -- | 10.30 | -182.12 | 9.71 | 9.24 | 0.20 | 18.53 | -- | 19.49 | -- | 0.90 | 0.86 | 0.20 | -- | 132.98 | 99.91 |
| 0.00 | 0.05 | 0.06 | 0.89 | -1.75 | 0.06 | -- | -- | 4.09 | 10.19 | 9.31 | 8.63 | 0.09 | 9.67 | -- | 10.43 | -- | 0.75 | 0.71 | 0.08 | -- | 59.56 | 98.90 |
| -0.59 | 0.03 | -0.05 | 0.87 | -1.76 | -15.22 | -- | -- | -51.43 | 3039.37 | 14.80 | 25.83 | 0.16 | 24.33 | -- | 13.94 | -- | 0.73 | 0.69 | -0.07 | -- | 118.22 | 99.67 |
| -0.63 | -0.37 | -0.05 | 1.05 | -2.16 | -16.29 | -- | -7.56 | -42.65 | -- | 15.47 | 23.62 | 0.14 | 17.45 | 0.81 | 11.43 | 0.44 | 0.60 | 0.55 | -0.06 | -897.93 | -- | 108.86 |
| -0.39 | -0.13 | -0.08 | 1.04 | -1.92 | -9.89 | -- | -8.37 | -50.86 | -601.58 | 16.03 | 26.44 | 0.08 | 11.23 | 0.45 | 6.81 | 0.26 | 0.75 | 0.69 | -0.10 | -2684.09 | -- | 101.91 |
| -0.11 | 0.14 | -0.11 | 1.04 | -1.64 | -2.79 | -- | -2.31 | -39.40 | -54.18 | 15.44 | 29.81 | 0.05 | 5.83 | 0.23 | 3.02 | 0.14 | 1.18 | 1.11 | -0.17 | 2321.52 | 27.05 | 94.91 |
| 0.26 | 0.26 | 0.02 | 1.04 | -1.53 | 2.63 | -- | 4.41 | -25.84 | -17.16 | 11.22 | 24.24 | 0.22 | 32.07 | 0.71 | 14.85 | 0.71 | 1.30 | 1.23 | 0.03 | 1334.29 | 15.58 | 92.34 |
| -0.20 | -2.14 | 0.14 | 1.02 | -3.56 | -2.10 | -- | -1.15 | -16.71 | -- | 11.16 | 26.20 | 0.14 | 24.19 | 0.40 | 10.31 | 0.58 | 0.39 | 0.38 | 0.01 | -395.76 | -- | 114.60 |
| -0.05 | -1.98 | 0.11 | 1.02 | -3.41 | -0.51 | -- | 0.40 | -13.83 | -- | 10.57 | 26.79 | 0.10 | 17.02 | 0.27 | 6.72 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.01 | -440.76 | -- | 112.88 |
| -0.15 | -2.10 | 0.04 | 1.02 | -3.53 | -1.52 | -- | -1.00 | -19.01 | -- | 11.30 | 31.62 | 0.04 | 7.97 | 0.11 | 2.85 | 0.17 | 0.37 | 0.36 | 0.00 | -441.39 | -- | 113.37 |
| -3.83 | -1.69 | -0.03 | 1.07 | -3.18 | -36.71 | -- | -33.66 | -41.13 | -646.43 | 9.35 | 44.37 | 0.16 | 38.50 | 0.45 | 8.11 | 0.54 | 0.37 | 0.36 | -0.00 | -346.47 | -- | 113.52 |
正在加载中暂时没有更多数据了










正在加载中暂时没有更多数据了