|
报告期
|
|---|
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 2021-03-31 |
| 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(亿元) | 收到的税费返还(亿元) | 收到的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流入小计(亿元) | 购买商品、接受劳务支付的现金(亿元) | 支付给职工以及为职工支付的现金(亿元) | 支付的各项税费(亿元) | 支付的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流出小计(亿元) | 经营现金流净额(亿元) | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(亿元) | 投资活动现金流入小计(亿元) | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(亿元) | 投资活动现金流出小计(亿元) | 投资现金流净额(亿元) | 吸收投资收到的现金(亿元) | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(亿元) | 取得借款收到的现金(亿元) | 发行债券收到的现金(亿元) | 收到其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流入小计(亿元) | 偿还债务支付的现金(亿元) | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(亿元) | 支付其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流出小计(亿元) | 筹资现金流净额(亿元) | 汇率变动对现金及现金等价物的影响(亿元) | 现金及现金等价物净增加额(亿元) | 加:期初现金及现金等价物余额(亿元) | 期末现金及现金等价物余额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 565.59 | 11.24 | 20.18 | 597.02 | 310.82 | 96.80 | 33.95 | 42.09 | 483.67 | 113.35 | -- | 7.02 | -- | 17.10 | -10.08 | 0.16 | -- | 12.02 | -- | 1.50 | 13.68 | 5.52 | -- | 78.03 | 92.28 | -78.59 | -0.08 | 24.59 | 14.58 | 39.17 |
| 348.32 | 7.89 | 19.16 | 375.37 | 214.11 | 64.23 | 21.04 | 19.72 | 319.10 | 56.27 | -- | 4.78 | -- | 7.80 | -3.02 | 0.11 | -- | 11.39 | -- | 1.50 | 13.01 | 3.95 | -- | 47.73 | 59.71 | -46.70 | -0.08 | 6.48 | 14.58 | 21.06 |
| 172.93 | 3.30 | 18.14 | 194.36 | 113.03 | 34.07 | 10.41 | 7.02 | 164.52 | 29.84 | -- | 1.05 | -- | 2.20 | -1.15 | 0.06 | 0.06 | 0.37 | -- | -- | 0.44 | 0.77 | -- | 22.61 | 24.02 | -23.58 | -0.05 | 5.07 | 14.58 | 19.65 |
| 659.14 | 14.52 | 17.15 | 690.82 | 349.27 | 120.47 | 42.08 | 37.67 | 549.49 | 141.33 | -- | 26.19 | -- | 32.25 | -6.06 | 0.83 | -- | 12.65 | -- | -- | 13.48 | 29.59 | -- | 105.93 | 153.22 | -139.73 | -0.13 | -4.60 | 19.18 | 14.58 |
| 525.10 | 10.60 | 21.39 | 557.09 | 267.17 | 90.90 | 33.35 | 49.74 | 441.16 | 115.93 | -- | 9.78 | -- | 23.45 | -13.67 | 0.20 | -- | 9.41 | -- | -- | 9.61 | 1.65 | -- | 77.94 | 88.87 | -79.26 | -0.10 | 22.90 | 19.18 | 42.08 |
| 315.39 | 7.52 | 19.10 | 342.01 | 177.63 | 59.86 | 22.29 | 19.04 | 278.82 | 63.19 | -- | 7.86 | -- | 14.46 | -6.59 | 0.18 | -- | 8.69 | -- | -- | 8.88 | 0.66 | -- | 47.61 | 57.07 | -48.20 | -0.09 | 8.32 | 19.18 | 27.50 |
| 164.29 | 3.59 | 11.29 | 179.16 | 94.04 | 30.69 | 9.21 | 4.91 | 138.85 | 40.31 | -- | 4.10 | -- | 2.47 | 1.63 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | -- | -- | 0.39 | 0.31 | -- | 23.71 | 25.39 | -25.00 | -0.04 | 16.90 | 19.18 | 36.09 |
| 596.20 | 9.80 | 5.89 | 611.90 | 339.17 | 104.03 | 22.40 | 65.46 | 531.07 | 80.83 | -- | 30.40 | -- | 26.42 | 3.98 | 0.58 | 0.58 | 17.44 | -- | -- | 18.03 | 26.00 | -- | 135.63 | 180.78 | -162.76 | 0.05 | -77.90 | 97.08 | 19.18 |
| 464.96 | 7.10 | 8.85 | 480.91 | 228.07 | 77.03 | 27.40 | 51.19 | 383.70 | 97.21 | -- | 17.99 | -- | 9.64 | 8.35 | 0.21 | -- | 0.10 | -- | -- | 0.31 | 16.02 | -- | 96.67 | 120.94 | -120.63 | -0.06 | -15.13 | 97.08 | 81.95 |
| 273.21 | 5.51 | 6.30 | 285.02 | 147.00 | 50.05 | 23.53 | 7.21 | 227.78 | 57.25 | -- | 0.43 | -- | 6.21 | -5.78 | 0.05 | -- | 0.10 | -- | -- | 0.15 | 2.19 | -- | 71.85 | 82.07 | -81.92 | -0.05 | -30.50 | 97.08 | 66.58 |
| 124.04 | 3.00 | 5.43 | 132.47 | 63.46 | 23.28 | 9.89 | 8.50 | 105.13 | 27.35 | -- | 0.01 | -- | 5.39 | -5.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19 | -- | 24.94 | 25.47 | -25.47 | 0.00 | -3.49 | 97.08 | 93.59 |
| 257.41 | 16.20 | 6.60 | 280.21 | 199.45 | 71.62 | 21.77 | 9.31 | 302.15 | -21.94 | 3.79 | 37.10 | -- | 10.38 | 26.73 | 144.64 | -- | -- | -- | 19.90 | 164.54 | 0.56 | -- | 80.49 | 97.69 | 66.85 | 0.06 | 71.70 | 25.39 | 97.08 |
| 195.11 | -- | 21.34 | 216.46 | 136.97 | 56.51 | 30.14 | 9.74 | 233.36 | -16.90 | -- | 60.69 | -- | 35.02 | 25.67 | 34.33 | -- | -- | -- | 6.60 | 40.92 | 6.21 | -- | 48.95 | 64.84 | -23.92 | 0.33 | -14.82 | 25.39 | 10.56 |
| 117.51 | -- | 9.91 | 127.42 | 88.86 | 37.78 | 22.70 | 4.35 | 153.68 | -26.27 | -- | 60.47 | -- | 34.60 | 25.87 | 34.33 | -- | -- | -- | 6.60 | 40.92 | 6.21 | -- | 26.85 | 42.47 | -1.55 | 0.33 | -1.61 | 25.39 | 23.77 |
| 58.83 | -- | 12.59 | 71.42 | 62.55 | 21.83 | 19.32 | 4.06 | 107.75 | -36.33 | -- | 58.85 | -- | 33.72 | 25.12 | 35.99 | -- | -- | -- | -- | 35.99 | 0.56 | -- | 0.24 | 1.00 | 34.99 | 0.00 | 23.79 | 25.39 | 49.17 |
| 406.05 | -- | 10.13 | 416.17 | 288.14 | 76.71 | 29.64 | 14.91 | 409.40 | 6.77 | -- | 3.09 | -- | 18.46 | -15.37 | 83.99 | -- | 0.89 | -- | -- | 84.88 | 3.06 | -- | 64.27 | 68.48 | 16.40 | -0.03 | 7.77 | 17.62 | 25.39 |
| 287.46 | -- | 15.62 | 303.08 | 201.35 | 56.07 | 11.01 | 10.88 | 279.32 | 23.77 | -- | 4.21 | -5.24 | 3.34 | 0.88 | -- | -- | 0.89 | -- | -- | 0.89 | 1.08 | -- | 1.52 | 3.38 | -2.49 | 0.00 | 22.15 | 26.61 | 48.76 |
| 180.08 | -- | 11.10 | 191.18 | 114.83 | 41.88 | 8.68 | 7.47 | 172.86 | 18.32 | -- | 4.25 | -5.24 | 2.12 | 2.14 | -- | -- | 0.89 | -- | -- | 0.89 | 0.68 | -- | -- | 1.41 | -0.52 | -- | 19.94 | 17.62 | 37.55 |
| 74.18 | -- | 10.61 | 84.79 | 54.07 | 19.04 | 1.76 | 3.45 | 78.31 | 6.48 | -- | 8.09 | -- | 2.20 | 5.89 | -- | -- | 0.89 | -- | 0.01 | 0.90 | 0.33 | -- | 0.14 | 3.73 | -2.83 | -0.00 | 9.54 | 17.62 | 27.15 |
| 318.17 | -- | 14.95 | 333.11 | 227.87 | 69.92 | 22.13 | 18.25 | 338.17 | -5.06 | 64.22 | 87.37 | -- | 119.61 | -32.25 | 25.20 | 25.20 | 65.16 | -- | 9.44 | 99.80 | 86.85 | -- | 12.74 | 104.14 | -4.34 | -0.05 | -41.70 | 59.31 | 17.62 |
正在加载中暂时没有更多数据了










正在加载中暂时没有更多数据了