搜索历史清空

长鸿高科

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
每股收益(元) 每股净资产(元) 每股经营性现金流(元) 每股资本公积金(元) 每股未分配利润(元) 总资产收益率(%) 成本费用利润率(%) 资产报酬率(%) 毛利率(%) 净资产收益率(%) 存货周转天数(天) 应收账款周转天数(天) 总资产周转率(次) 存货周转率(次) 流动资产周转率(次) 应收账款周转率(次) 固定资产周转率(次) 流动比率 速动比率 现金比率(%) 资本固定化比率(%) 产权比率(%) 资产负债率(%)
0.02 3.12 -0.12 0.60 1.41 0.28 -- -- 7.86 0.80 26.91 49.86 0.52 10.03 -- 5.42 -- 0.69 0.57 -0.03 -- 2.12 67.95
0.00 3.10 0.14 0.60 1.39 0.03 -- -- 6.93 0.08 22.31 49.22 0.33 8.07 -- 3.66 -- 0.57 0.50 0.03 -- 2.01 66.74
-0.03 3.07 0.01 0.60 1.36 -0.30 -- -- 5.87 -0.83 32.42 56.89 0.13 2.78 -- 1.58 -- 0.51 0.42 0.00 -- 1.96 66.25
0.15 3.08 0.54 0.60 1.39 1.91 -- -- 9.20 4.62 39.92 33.65 0.74 9.02 -- 10.70 -- 0.60 0.51 0.15 -- 1.59 61.39
0.16 3.10 0.19 0.60 1.41 2.11 -- -- 9.90 4.94 50.00 35.47 0.52 5.40 -- 7.61 -- 0.71 0.56 0.05 -- 1.50 59.93
0.15 3.09 0.14 0.60 1.40 1.98 -- -- 10.63 4.53 55.65 34.02 0.33 3.23 -- 5.29 -- 0.75 0.58 0.04 -- 1.53 60.45
0.10 3.35 -0.10 0.60 1.66 1.36 -- -- 11.09 3.07 62.43 38.11 0.16 1.44 -- 2.36 -- 0.92 0.65 -0.04 -- 1.23 55.11
0.15 3.20 0.36 0.54 1.56 2.23 -- -- 11.17 4.64 115.60 75.87 0.33 3.11 -- 4.74 -- 0.76 0.51 0.12 -- 1.28 56.21
0.16 3.27 0.32 0.54 1.58 2.49 -- -- 12.64 4.97 89.65 110.27 0.27 3.01 -- 2.45 -- 0.84 0.64 0.12 -- 1.09 52.19
0.13 3.25 0.17 0.54 1.55 2.09 -- -- 12.76 4.06 98.53 117.42 0.17 1.83 -- 1.53 -- 0.91 0.71 0.06 -- 0.99 49.60
0.12 3.24 0.26 0.54 1.54 2.00 -- -- 19.61 3.75 87.49 102.69 0.10 1.03 -- 0.88 -- 1.07 0.85 0.13 -- 0.85 45.95
0.28 3.12 0.12 0.54 1.42 4.99 -- -- 16.48 9.43 50.39 49.45 0.66 7.14 -- 7.28 -- 1.12 0.89 0.06 -- 0.90 47.35
0.29 3.14 -0.39 0.54 1.44 5.11 -- 7.05 17.95 9.67 37.39 70.57 0.56 7.22 1.30 3.83 1.26 1.26 1.10 -0.19 107.81 0.91 47.53
0.21 3.05 -0.26 0.54 1.36 3.66 -- 5.35 18.46 7.05 44.03 55.24 0.39 4.09 0.86 3.26 0.87 1.55 1.28 -0.14 103.12 0.97 49.20
0.13 2.97 -0.26 0.54 1.29 2.43 -- 3.39 21.94 4.64 32.13 51.15 0.23 2.80 0.51 1.76 0.49 1.53 1.34 -0.15 106.31 0.94 48.57
0.29 2.84 -0.10 0.54 1.15 6.49 -- 7.91 21.60 10.40 51.13 52.11 0.61 7.04 1.27 6.31 1.43 1.62 1.35 -0.07 106.74 0.88 46.70
0.25 2.80 -0.13 0.54 1.15 5.95 -- 7.17 20.89 9.03 52.92 59.57 0.48 5.10 0.96 4.19 1.77 2.16 1.77 -0.12 92.18 0.74 42.51
0.13 2.68 0.07 0.54 1.03 3.37 -- 4.25 19.59 4.71 43.88 48.37 0.31 4.10 0.63 3.15 1.04 1.80 1.55 0.07 84.60 0.56 35.85
0.09 3.95 -0.19 1.16 1.63 2.43 -- 2.93 26.40 3.26 40.43 58.72 0.16 2.23 0.30 1.29 0.51 2.32 2.11 -0.15 64.41 0.37 27.10
0.49 3.82 0.11 1.16 1.50 16.72 -- 20.05 31.82 23.12 46.86 34.95 0.72 7.68 1.52 7.06 1.67 3.02 2.68 0.13 58.74 0.30 23.18
正在加载中

暂时没有更多数据了