|
报告期
|
|---|
| 2026-03-31 |
| 2025-12-31 |
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 总资产收益率(%) | 成本费用利润率(%) | 资产报酬率(%) | 毛利率(%) | 净资产收益率(%) | 存货周转天数(天) | 应收账款周转天数(天) | 总资产周转率(次) | 存货周转率(次) | 流动资产周转率(次) | 应收账款周转率(次) | 固定资产周转率(次) | 流动比率 | 速动比率 | 现金比率(%) | 资本固定化比率(%) | 产权比率(%) | 资产负债率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.11 | 5.30 | 0.16 | 0.92 | 3.18 | 1.33 | -- | -- | 66.85 | 2.11 | 166.68 | 45.55 | 0.15 | 0.54 | -- | 1.98 | -- | 3.73 | 2.81 | 0.19 | -- | 0.45 | 31.03 |
| 0.96 | 5.24 | 1.29 | 0.96 | 3.06 | 12.72 | -- | -- | 72.94 | 18.04 | 153.63 | 38.02 | 0.84 | 2.34 | -- | 9.47 | -- | 3.64 | 2.81 | 1.53 | -- | 0.44 | 30.67 |
| 0.82 | 5.27 | 0.91 | 1.13 | 3.00 | 11.54 | -- | -- | 74.47 | 14.85 | 178.13 | 39.96 | 0.64 | 1.52 | -- | 6.76 | -- | 4.81 | 3.60 | 1.39 | -- | 0.36 | 26.58 |
| 0.59 | 5.08 | 0.55 | 1.17 | 2.77 | 8.44 | -- | -- | 74.58 | 11.12 | 180.81 | 42.52 | 0.44 | 1.00 | -- | 4.23 | -- | 4.78 | 3.60 | 0.81 | -- | 0.36 | 26.66 |
| 0.25 | 5.24 | 0.30 | 1.14 | 2.77 | 3.67 | -- | -- | 73.57 | 4.85 | 179.64 | 44.14 | 0.20 | 0.50 | -- | 2.04 | -- | 5.68 | 4.44 | 0.50 | -- | 0.32 | 24.06 |
| 1.05 | 4.99 | 1.50 | 1.14 | 2.51 | 16.41 | -- | -- | 73.23 | 23.27 | 145.31 | 55.04 | 0.94 | 2.48 | -- | 6.54 | -- | 4.09 | 3.15 | 1.90 | -- | 0.33 | 25.09 |
| 0.93 | 4.72 | 1.23 | 0.95 | 2.51 | 14.72 | -- | -- | 73.76 | 20.46 | 143.55 | 65.80 | 0.70 | 1.88 | -- | 4.10 | -- | 4.23 | 3.35 | 1.59 | -- | 0.36 | 26.47 |
| 0.59 | 4.31 | 0.86 | 0.86 | 2.18 | 9.57 | -- | -- | 73.14 | 13.51 | 143.62 | 68.99 | 0.46 | 1.25 | -- | 2.61 | -- | 3.99 | 3.14 | 1.10 | -- | 0.41 | 28.99 |
| 0.36 | 5.86 | 0.69 | 1.56 | 2.94 | 4.31 | -- | -- | 72.64 | 6.17 | 158.73 | 79.48 | 0.20 | 0.57 | -- | 1.13 | -- | 4.15 | 3.30 | 0.67 | -- | 0.40 | 28.78 |
| 1.07 | 5.47 | 1.25 | 1.54 | 2.57 | 14.24 | -- | -- | 77.15 | 21.22 | 148.21 | 70.69 | 1.04 | 2.43 | -- | 5.09 | -- | 3.44 | 2.80 | 1.04 | -- | 0.46 | 31.27 |
| 0.90 | 5.28 | 1.12 | 1.51 | 2.50 | 11.70 | -- | -- | 77.99 | 18.40 | 168.29 | 69.53 | 0.71 | 1.60 | -- | 3.88 | -- | 4.12 | 3.44 | 0.95 | -- | 0.57 | 36.42 |
| 0.58 | 4.94 | 0.57 | 1.49 | 2.18 | 8.28 | -- | -- | 77.74 | 10.16 | 174.87 | 72.43 | 0.51 | 1.03 | -- | 2.49 | -- | 3.06 | 2.34 | 0.50 | -- | 0.45 | 31.24 |
| 0.22 | 4.79 | 0.29 | 1.45 | 2.07 | 3.24 | -- | -- | 74.91 | 4.65 | 185.48 | 85.77 | 0.21 | 0.49 | -- | 1.05 | -- | 2.94 | 2.28 | 0.24 | -- | 0.49 | 32.72 |
| 0.82 | 4.53 | 0.78 | 1.41 | 1.85 | 13.34 | -- | -- | 77.78 | 18.60 | 158.60 | 57.42 | 1.15 | 2.27 | -- | 6.27 | -- | 2.72 | 2.17 | 0.61 | -- | 0.48 | 32.49 |
| 0.63 | 3.64 | 0.51 | 0.62 | 1.82 | 11.01 | -- | 12.80 | 78.29 | 15.38 | 186.25 | 52.25 | 0.85 | 1.45 | 1.52 | 4.97 | 2.71 | 3.00 | 2.27 | 0.46 | 75.63 | 0.61 | 38.00 |
| 0.39 | 3.37 | 0.12 | 0.59 | 1.58 | 7.31 | -- | 8.66 | 78.05 | 11.25 | 188.96 | 52.77 | 0.58 | 0.95 | 1.02 | 3.27 | 1.75 | 2.82 | 2.09 | 0.11 | 67.57 | 0.53 | 34.81 |
| 0.24 | 4.63 | -0.01 | 1.19 | 2.16 | 3.18 | -- | 3.76 | 79.10 | 4.96 | 221.60 | 53.57 | 0.26 | 0.41 | 0.43 | 1.61 | 0.76 | 3.04 | 2.32 | -0.01 | 62.39 | 0.53 | 34.69 |
| 0.87 | 4.39 | 0.81 | 1.19 | 1.92 | 14.20 | -- | 16.64 | 78.50 | 20.88 | 189.10 | 45.69 | 1.13 | 1.90 | 2.14 | 7.38 | 2.97 | 2.75 | 2.18 | 0.52 | 65.95 | 0.59 | 37.01 |
| 0.52 | 4.24 | 0.41 | 1.19 | 1.87 | 12.21 | -- | 14.21 | 79.06 | 17.73 | 207.51 | 46.31 | 0.82 | 1.30 | 1.55 | 5.46 | 2.10 | 3.32 | 2.58 | 0.33 | 64.73 | 0.54 | 35.12 |
| 0.34 | 4.00 | 0.28 | 1.19 | 1.63 | 8.35 | -- | 9.67 | 78.76 | 12.67 | 206.84 | 49.30 | 0.54 | 0.87 | 1.03 | 3.45 | 1.39 | 3.67 | 2.86 | 0.27 | 64.47 | 0.56 | 35.91 |
正在加载中暂时没有更多数据了










正在加载中暂时没有更多数据了