|
报告期
|
|---|
| 2025-12-31 |
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 2021-03-31 |
| 营业总收入(亿元) | 营业收入(亿元) | 营业总成本(亿元) | 营业成本(亿元) | 销售费用(亿元) | 管理费用(亿元) | 财务费用(亿元) | 资产减值损失(亿元) | 公允价值变动收益(亿元) | 投资收益(亿元) | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(亿元) | 汇兑收益(亿元) | 营业利润(亿元) | 加:营业外收入(亿元) | 减:营业外支出(亿元) | 其中:非流动资产处置损失(亿元) | 利润总额(亿元) | 减:所得税费用(亿元) | 净利润(亿元) | 归母净利润(亿元) | 少数股东损益(亿元) | 基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) | 其他综合收益(亿元) | 综合收益总额(亿元) | 归属于母公司所有者的综合收益总额(亿元) | 归属于少数股东的综合收益总额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.08 | 153.08 | 140.01 | 120.03 | 2.88 | 6.40 | 0.66 | -0.68 | 1.52 | -0.18 | -0.20 | -- | 14.76 | 0.04 | 0.16 | -0.09 | 14.64 | 2.20 | 12.44 | 12.31 | 0.13 | 1.30 | 1.28 | 0.07 | 12.51 | 12.38 | 0.13 |
| 110.83 | 110.83 | 100.91 | 86.89 | 2.02 | 4.64 | 0.20 | -0.50 | 1.45 | -0.13 | -0.15 | -- | 11.36 | 0.03 | 0.14 | -0.07 | 11.24 | 1.63 | 9.61 | 9.48 | 0.13 | 1.03 | 1.03 | 0.05 | 9.65 | 9.53 | 0.13 |
| 70.95 | 70.95 | 64.39 | 55.77 | 1.27 | 2.93 | -0.16 | -0.35 | 0.72 | -0.07 | -0.10 | -- | 7.45 | 0.01 | 0.02 | -0.04 | 7.44 | 0.91 | 6.53 | 6.50 | 0.04 | 0.71 | 0.71 | 0.03 | 6.57 | 6.53 | 0.04 |
| 33.43 | 33.43 | 30.67 | 26.48 | 0.63 | 1.47 | -0.08 | -0.21 | 0.65 | -0.04 | -0.05 | -- | 3.73 | 0.02 | 0.01 | -0.00 | 3.75 | 0.44 | 3.30 | 3.25 | 0.05 | 0.39 | 0.39 | -0.00 | 3.30 | 3.25 | 0.05 |
| 126.59 | 126.59 | 114.35 | 97.82 | 2.46 | 5.55 | 0.20 | -0.64 | -- | -0.12 | -0.18 | -- | 13.23 | 0.05 | 0.07 | -0.06 | 13.20 | 1.60 | 11.60 | 11.69 | -0.09 | 1.34 | 1.34 | 0.02 | 11.62 | 11.71 | -0.09 |
| 90.78 | 90.78 | 81.42 | 69.21 | 1.58 | 4.17 | 0.61 | -0.35 | -- | -0.08 | -0.13 | -- | 10.30 | 0.03 | 0.06 | -0.05 | 10.27 | 1.31 | 8.96 | 9.04 | -0.08 | 1.05 | 1.05 | 0.03 | 8.99 | 9.07 | -0.08 |
| 58.67 | 58.67 | 52.10 | 44.59 | 0.99 | 2.45 | 0.41 | -0.26 | -- | -0.05 | -0.09 | -- | 7.51 | 0.03 | 0.03 | -0.05 | 7.51 | 0.99 | 6.52 | 6.57 | -0.04 | 0.78 | 0.78 | -0.00 | 6.52 | 6.56 | -0.04 |
| 27.43 | 27.43 | 24.38 | 20.68 | 0.47 | 1.29 | 0.29 | -0.18 | -- | -0.02 | -0.04 | -- | 3.63 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 3.62 | 0.45 | 3.17 | 3.18 | -0.01 | 0.38 | 0.38 | -0.00 | 3.17 | 3.18 | -0.01 |
| 107.57 | 107.57 | 97.05 | 82.65 | 1.92 | 4.89 | 0.85 | -0.66 | -0.47 | -0.05 | -0.08 | -- | 10.52 | 0.05 | 0.10 | -0.00 | 10.48 | 1.37 | 9.11 | 9.36 | -0.25 | 1.11 | 1.11 | -- | 9.11 | 9.36 | -0.25 |
| 77.52 | 77.52 | 68.80 | 58.43 | 1.30 | 3.48 | 0.54 | -1.10 | -0.51 | -0.06 | -0.04 | -- | 7.99 | 0.03 | 0.09 | -0.01 | 7.93 | 1.05 | 6.88 | 7.00 | -0.12 | 0.83 | 0.83 | -- | 6.88 | 7.00 | -0.12 |
| 49.61 | 49.61 | 44.45 | 37.85 | 0.82 | 2.34 | 0.12 | -0.82 | -0.43 | -0.02 | -0.02 | -- | 4.63 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 4.62 | 0.61 | 4.00 | 4.04 | -0.03 | 0.48 | 0.48 | -- | 4.00 | 4.04 | -0.03 |
| 23.41 | 23.41 | 21.07 | 17.69 | 0.38 | 1.04 | 0.40 | -0.41 | -0.04 | -0.01 | -- | -- | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.41 | 0.28 | 2.13 | 2.11 | 0.01 | 0.25 | 0.25 | -- | 2.13 | 2.11 | 0.01 |
| 105.14 | 105.14 | 93.32 | 81.64 | 1.71 | 4.04 | -0.20 | -0.73 | 0.10 | -0.00 | -- | -- | 12.31 | 0.02 | 0.07 | -0.10 | 12.26 | 1.45 | 10.81 | 10.66 | 0.15 | 1.27 | 1.27 | -- | 10.81 | 10.66 | 0.15 |
| 77.16 | 77.16 | 68.36 | 60.16 | 1.21 | 3.26 | -0.63 | -0.77 | -0.12 | 0.02 | -- | -- | 8.47 | 0.01 | 0.06 | -0.05 | 8.42 | 0.81 | 7.61 | 7.47 | 0.14 | 0.89 | 0.89 | -- | 7.61 | 7.47 | 0.14 |
| 51.27 | 51.27 | 46.03 | 40.59 | 0.76 | 2.11 | -0.18 | -0.41 | -0.01 | 0.02 | -- | -- | 5.20 | 0.00 | 0.02 | -0.03 | 5.18 | 0.43 | 4.75 | 4.65 | 0.10 | 0.55 | 0.55 | -- | 4.75 | 4.65 | 0.10 |
| 23.68 | 23.68 | 21.91 | 19.06 | 0.37 | 1.00 | 0.23 | -0.15 | -0.01 | 0.01 | -- | -- | 1.94 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 1.93 | 0.14 | 1.79 | 1.76 | 0.03 | 0.21 | 0.21 | -- | 1.79 | 1.76 | 0.03 |
| 95.32 | 95.32 | 85.13 | 73.03 | 1.69 | 4.23 | 1.15 | -0.57 | 0.01 | 0.25 | -- | -- | 10.46 | 0.01 | 0.05 | -0.02 | 10.43 | 1.12 | 9.31 | 9.35 | -0.05 | 1.11 | 1.11 | -- | 9.31 | 9.35 | -0.05 |
| 67.60 | 67.60 | 60.18 | 51.17 | 1.18 | 3.48 | 0.66 | -0.15 | -0.00 | 0.24 | -- | -- | 7.98 | 0.01 | 0.04 | -0.02 | 7.94 | 0.91 | 7.03 | 7.09 | -0.06 | 0.84 | 0.84 | -- | 7.03 | 7.09 | -0.06 |
| 43.37 | 43.37 | 38.57 | 32.60 | 0.74 | 2.50 | 0.51 | -0.08 | -0.00 | 0.19 | -- | -- | 5.19 | 0.00 | 0.03 | -0.03 | 5.16 | 0.58 | 4.58 | 4.62 | -0.04 | 0.55 | 0.55 | -- | 4.58 | 4.62 | -0.04 |
| 20.71 | 20.71 | 18.07 | 15.29 | 0.35 | 1.31 | 0.17 | -0.03 | -- | 0.09 | -- | -- | 2.88 | 0.00 | 0.02 | -0.01 | 2.86 | 0.34 | 2.52 | 2.54 | -0.03 | 0.30 | 0.30 | -- | 2.52 | 2.54 | -0.03 |
正在加载中暂时没有更多数据了







正在加载中暂时没有更多数据了