|
报告期
|
|---|
| 2025-12-31 |
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 2021-03-31 |
| 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 总资产收益率(%) | 成本费用利润率(%) | 资产报酬率(%) | 毛利率(%) | 净资产收益率(%) | 存货周转天数(天) | 应收账款周转天数(天) | 总资产周转率(次) | 存货周转率(次) | 流动资产周转率(次) | 应收账款周转率(次) | 固定资产周转率(次) | 流动比率 | 速动比率 | 现金比率(%) | 资本固定化比率(%) | 产权比率(%) | 资产负债率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.30 | 13.27 | 1.96 | 5.34 | 6.51 | 5.79 | -- | -- | 21.59 | 10.35 | 63.85 | 104.11 | 0.71 | 5.64 | -- | 3.46 | -- | 1.44 | 1.12 | 0.24 | -- | 0.79 | 44.07 |
| 1.03 | 12.96 | 1.55 | 5.31 | 6.28 | 4.57 | -- | -- | 21.60 | 8.20 | 62.58 | 106.07 | 0.53 | 4.31 | -- | 2.55 | -- | 1.48 | 1.18 | 0.20 | -- | 0.76 | 43.05 |
| 0.71 | 11.94 | 0.97 | 4.32 | 6.33 | 3.22 | -- | -- | 21.40 | 5.62 | 60.97 | 108.48 | 0.35 | 2.95 | -- | 1.66 | -- | 1.49 | 1.21 | 0.13 | -- | 0.84 | 45.79 |
| 0.39 | 12.34 | 0.54 | 4.22 | 6.81 | 1.67 | -- | -- | 20.78 | 2.82 | 61.36 | 109.72 | 0.17 | 1.47 | -- | 0.82 | -- | 1.60 | 1.31 | 0.08 | -- | 0.71 | 41.62 |
| 1.34 | 11.94 | 2.46 | 4.17 | 6.48 | 6.36 | -- | -- | 22.73 | 11.84 | 57.16 | 110.49 | 0.69 | 6.30 | -- | 3.26 | -- | 1.58 | 1.29 | 0.38 | -- | 0.67 | 40.25 |
| 1.05 | 11.62 | 2.01 | 4.13 | 6.23 | 4.99 | -- | -- | 23.77 | 9.59 | 61.77 | 115.47 | 0.51 | 4.37 | -- | 2.34 | -- | 1.62 | 1.31 | 0.32 | -- | 0.67 | 40.15 |
| 0.78 | 10.24 | 1.32 | 2.55 | 6.41 | 3.70 | -- | -- | 24.00 | 7.21 | 59.07 | 118.91 | 0.33 | 3.05 | -- | 1.51 | -- | 1.71 | 1.42 | 0.22 | -- | 0.89 | 47.21 |
| 0.38 | 10.22 | 0.47 | 2.10 | 6.74 | 1.83 | -- | -- | 24.61 | 3.56 | 62.21 | 124.72 | 0.16 | 1.45 | -- | 0.72 | -- | 1.87 | 1.55 | 0.08 | -- | 0.88 | 46.80 |
| 1.11 | 9.85 | 2.51 | 2.10 | 6.36 | 5.57 | -- | -- | 23.17 | 11.12 | 59.66 | 127.66 | 0.66 | 6.03 | -- | 2.82 | -- | 1.81 | 1.52 | 0.44 | -- | 0.92 | 47.94 |
| 0.83 | 9.57 | 1.87 | 2.10 | 6.12 | 4.25 | -- | -- | 24.62 | 8.40 | 64.84 | 128.80 | 0.48 | 4.16 | -- | 2.10 | -- | 1.93 | 1.61 | 0.36 | -- | 0.95 | 48.16 |
| 0.48 | 9.16 | 1.11 | 2.18 | 5.74 | 2.50 | -- | -- | 23.70 | 4.88 | 63.23 | 133.24 | 0.31 | 2.85 | -- | 1.35 | -- | 1.90 | 1.60 | 0.22 | -- | 0.98 | 48.76 |
| 0.25 | 9.41 | 0.60 | 2.16 | 6.01 | 1.37 | -- | -- | 24.44 | 2.59 | 70.65 | 135.52 | 0.15 | 1.27 | -- | 0.66 | -- | 1.73 | 1.40 | 0.12 | -- | 0.85 | 45.16 |
| 1.27 | 9.16 | 1.84 | 2.16 | 5.76 | 7.25 | -- | -- | 22.35 | 13.85 | 62.17 | 122.67 | 0.70 | 5.79 | -- | 2.93 | -- | 1.58 | 1.29 | 0.33 | -- | 0.89 | 46.48 |
| 0.89 | 8.82 | 1.09 | 2.20 | 5.39 | 5.19 | -- | 5.31 | 22.03 | 9.62 | 65.78 | 112.72 | 0.53 | 4.10 | 1.09 | 2.20 | 1.29 | 1.51 | 1.19 | 0.20 | 100.95 | 0.89 | 46.53 |
| 0.55 | 8.48 | 0.53 | 2.20 | 5.06 | 3.26 | -- | 3.57 | 20.82 | 6.23 | 67.73 | 113.55 | 0.35 | 2.66 | 0.72 | 1.46 | 0.90 | 1.40 | 1.08 | 0.09 | 101.43 | 0.94 | 47.85 |
| 0.21 | 8.39 | 0.07 | 2.25 | 5.00 | 1.25 | -- | 1.51 | 19.50 | 2.38 | 73.68 | 116.88 | 0.17 | 1.22 | 0.34 | 0.71 | 0.42 | 1.45 | 1.09 | 0.01 | 99.73 | 0.88 | 46.13 |
| 1.11 | 8.18 | 1.34 | 2.25 | 4.80 | 7.04 | -- | 7.77 | 23.39 | 13.58 | 57.22 | 103.19 | 0.72 | 6.29 | 1.33 | 3.15 | 2.22 | 1.42 | 1.13 | 0.23 | 99.44 | 0.94 | 47.84 |
| 0.84 | 7.93 | 0.79 | 2.29 | 4.54 | 5.44 | -- | 6.66 | 24.30 | 10.44 | 73.44 | 103.54 | 0.52 | 3.68 | 0.93 | 2.38 | 1.92 | 1.60 | 1.19 | 0.14 | 89.48 | 0.92 | 47.11 |
| 0.55 | 7.62 | 0.62 | 2.30 | 4.27 | 3.61 | -- | 4.00 | 24.82 | 6.88 | 65.11 | 104.93 | 0.34 | 2.76 | 0.59 | 1.56 | 1.30 | 1.66 | 1.33 | 0.12 | 85.36 | 0.92 | 47.31 |
| 0.30 | 7.63 | 0.57 | 2.27 | 4.33 | 2.01 | -- | 2.42 | 26.16 | 3.81 | 57.16 | 105.44 | 0.17 | 1.57 | 0.28 | 0.75 | 0.66 | 1.81 | 1.55 | 0.12 | 79.18 | 0.87 | 45.85 |
正在加载中暂时没有更多数据了







正在加载中暂时没有更多数据了