搜索历史清空

扬杰科技

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
营业总收入(亿元) 营业收入(亿元) 营业总成本(亿元) 营业成本(亿元) 销售费用(亿元) 管理费用(亿元) 财务费用(亿元) 资产减值损失(亿元) 公允价值变动收益(亿元) 投资收益(亿元) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(亿元) 汇兑收益(亿元) 营业利润(亿元) 加:营业外收入(亿元) 减:营业外支出(亿元) 其中:非流动资产处置损失(亿元) 利润总额(亿元) 减:所得税费用(亿元) 净利润(亿元) 归母净利润(亿元) 少数股东损益(亿元) 基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股) 其他综合收益(亿元) 综合收益总额(亿元) 归属于母公司所有者的综合收益总额(亿元) 归属于少数股东的综合收益总额(亿元)
15.79 15.79 12.71 10.33 0.67 0.79 -0.19 -0.36 0.23 0.00 -- -- 3.16 0.01 0.05 0.00 3.12 0.42 2.70 2.73 -0.03 0.50 0.50 -0.03 2.68 2.70 -0.03
60.33 60.33 49.47 40.37 2.25 3.59 -1.35 -0.65 0.00 0.47 0.06 -- 11.83 0.09 0.21 0.03 11.70 1.69 10.01 10.02 -0.02 1.85 1.85 0.03 10.04 10.06 -0.02
44.24 44.24 37.28 30.51 1.81 2.13 -0.54 -0.05 -0.04 0.01 -- -- 7.81 0.07 0.06 0.03 7.82 1.13 6.69 6.69 0.00 1.23 1.23 -0.17 6.52 6.52 0.00
28.65 28.65 24.23 20.16 1.18 1.39 -0.65 -0.02 -0.13 0.01 -- -- 4.97 0.06 0.03 0.02 5.00 0.77 4.23 4.25 -0.02 0.78 0.78 -0.00 4.23 4.25 -0.02
13.28 13.28 11.54 9.61 0.62 0.65 -0.31 -0.02 -0.14 0.01 -- -- 2.10 0.01 0.02 0.01 2.09 0.30 1.79 1.81 -0.02 0.33 0.33 0.03 1.82 1.84 -0.02
54.10 54.10 45.87 37.73 2.08 3.33 -1.22 -0.61 1.86 0.51 -0.03 -- 10.54 0.06 0.19 0.01 10.41 1.20 9.22 9.24 -0.02 1.74 1.74 -0.05 9.16 9.19 -0.02
40.41 40.41 33.36 27.93 1.63 2.03 -1.16 -0.21 -0.11 0.37 -- -- 7.12 0.06 0.19 0.01 6.99 0.83 6.16 6.18 -0.02 1.17 1.17 0.08 6.24 6.26 -0.02
26.25 26.25 21.46 18.34 1.10 1.26 -1.09 -0.27 -0.16 0.35 -- -- 4.80 0.01 0.07 0.01 4.74 0.69 4.05 4.11 -0.05 0.79 0.79 0.11 4.16 4.22 -0.05
13.10 13.10 11.14 9.08 0.59 0.58 0.05 -0.07 -0.06 0.25 -- -- 2.09 0.00 0.02 0.00 2.07 0.30 1.77 1.82 -0.05 0.35 0.35 -0.05 1.72 1.77 -0.05
54.04 54.04 41.82 34.42 1.71 2.71 -0.11 -0.46 0.42 0.17 -0.12 -- 12.63 0.06 0.18 0.00 12.50 1.57 10.94 10.60 0.34 2.07 2.07 0.35 11.29 10.95 0.34
44.18 44.18 33.40 28.23 1.27 1.92 -0.31 -0.33 0.38 0.22 -- -- 11.21 0.04 0.07 0.00 11.17 1.60 9.57 9.28 0.30 1.81 1.81 0.26 9.84 9.54 0.30
29.51 29.51 22.30 18.72 0.94 1.11 -0.13 -0.13 -0.11 0.16 -- -- 7.15 0.01 0.07 0.01 7.09 0.96 6.13 5.87 0.26 1.15 1.14 0.11 6.24 5.98 0.26
14.18 14.18 10.71 8.97 0.48 0.49 0.03 -0.06 -0.07 0.08 -- -- 3.39 0.02 0.06 0.00 3.35 0.45 2.90 2.76 0.14 0.54 0.54 -0.03 2.87 2.74 0.14
43.97 43.97 34.79 28.53 1.46 2.28 -0.05 -0.26 0.04 0.40 0.03 -- 9.56 0.41 0.54 0.03 9.43 1.18 8.26 7.68 0.57 1.51 1.51 -0.04 8.21 7.64 0.57
32.41 32.41 25.69 21.19 1.06 1.59 0.03 -0.03 0.10 0.17 -- -- 6.98 0.07 0.11 -0.00 6.94 0.87 6.07 5.65 0.42 1.11 1.11 -0.01 6.06 5.64 0.42
20.80 20.80 16.65 13.71 0.72 0.93 0.10 -0.00 0.05 0.10 -- -- 4.27 0.01 0.07 -0.00 4.21 0.53 3.68 3.44 0.24 0.68 0.68 -0.01 3.67 3.43 0.24
9.42 9.42 7.49 6.26 0.30 0.40 0.01 -0.05 0.01 0.02 -- -- 1.92 0.01 0.03 -0.00 1.89 0.25 1.64 1.55 0.08 0.31 0.31 0.01 1.64 1.56 0.08
26.17 26.17 21.48 17.20 0.92 1.67 0.21 -0.17 -0.07 0.08 0.01 -- 4.59 0.00 0.10 -0.00 4.50 0.68 3.82 3.78 0.04 0.80 0.80 -0.07 3.75 3.71 0.04
18.44 18.44 15.24 12.03 0.94 1.16 0.08 -0.09 -0.05 0.05 -- -- 3.16 0.01 0.06 -0.00 3.11 0.45 2.66 2.62 0.03 0.56 0.56 -0.02 2.63 2.60 0.03
11.37 11.37 9.51 7.52 0.63 0.75 -0.02 -0.11 -0.06 0.00 -- -- 1.76 0.00 0.05 -0.00 1.71 0.25 1.45 1.44 0.01 0.31 0.31 0.02 1.47 1.46 0.01
正在加载中

暂时没有更多数据了