|
报告期
|
|---|
| 2025-12-31 |
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 2021-03-31 |
| 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 总资产收益率(%) | 成本费用利润率(%) | 资产报酬率(%) | 毛利率(%) | 净资产收益率(%) | 存货周转天数(天) | 应收账款周转天数(天) | 总资产周转率(次) | 存货周转率(次) | 流动资产周转率(次) | 应收账款周转率(次) | 固定资产周转率(次) | 流动比率 | 速动比率 | 现金比率(%) | 资本固定化比率(%) | 产权比率(%) | 资产负债率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.33 | 17.56 | 3.13 | 7.54 | 8.76 | 8.04 | -- | -- | 34.27 | 13.73 | 109.90 | 94.27 | 0.46 | 3.28 | -- | 3.82 | -- | 1.48 | 1.21 | 0.29 | -- | 0.69 | 40.70 |
| 1.86 | 17.01 | 1.87 | 7.49 | 8.24 | 6.31 | -- | -- | 35.04 | 10.55 | 105.24 | 100.63 | 0.35 | 2.57 | -- | 2.68 | -- | 1.70 | 1.43 | 0.19 | -- | 0.70 | 41.18 |
| 1.12 | 16.77 | 1.39 | 7.49 | 7.97 | 4.01 | -- | -- | 33.79 | 6.63 | 99.12 | 101.03 | 0.23 | 1.82 | -- | 1.78 | -- | 1.79 | 1.52 | 0.16 | -- | 0.63 | 38.81 |
| 0.50 | 16.63 | 0.48 | 7.49 | 7.77 | 1.87 | -- | -- | 34.60 | 3.07 | 107.45 | 106.93 | 0.11 | 0.84 | -- | 0.84 | -- | 2.03 | 1.72 | 0.07 | -- | 0.56 | 35.77 |
| 1.85 | 16.13 | 2.56 | 7.49 | 7.26 | 7.44 | -- | -- | 33.08 | 11.78 | 105.90 | 101.17 | 0.45 | 3.40 | -- | 3.56 | -- | 2.01 | 1.69 | 0.36 | -- | 0.56 | 35.80 |
| 1.23 | 15.49 | 1.63 | 7.49 | 6.65 | 5.09 | -- | -- | 31.02 | 7.82 | 101.62 | 100.69 | 0.34 | 2.66 | -- | 2.68 | -- | 2.07 | 1.74 | 0.25 | -- | 0.55 | 35.40 |
| 0.78 | 15.33 | 0.97 | 7.49 | 6.46 | 3.26 | -- | -- | 29.63 | 5.03 | 101.24 | 101.19 | 0.22 | 1.78 | -- | 1.78 | -- | 2.08 | 1.75 | 0.16 | -- | 0.52 | 34.03 |
| 0.33 | 15.50 | 0.23 | 7.48 | 6.61 | 1.39 | -- | -- | 27.67 | 2.16 | 105.46 | 100.22 | 0.10 | 0.85 | -- | 0.90 | -- | 2.23 | 1.87 | 0.04 | -- | 0.49 | 32.72 |
| 1.74 | 15.19 | 1.66 | 7.48 | 6.28 | 8.34 | -- | -- | 30.26 | 12.46 | 112.61 | 91.49 | 0.49 | 3.20 | -- | 3.93 | -- | 2.42 | 2.00 | 0.33 | -- | 0.45 | 31.21 |
| 1.17 | 14.62 | 0.77 | 7.43 | 5.76 | 5.63 | -- | -- | 30.87 | 8.59 | 114.23 | 100.38 | 0.37 | 2.36 | -- | 2.69 | -- | 2.44 | 2.01 | 0.15 | -- | 0.51 | 32.41 |
| 0.79 | 14.37 | 0.50 | 7.45 | 5.38 | 3.76 | -- | -- | 30.11 | 6.21 | 116.52 | 94.38 | 0.24 | 1.54 | -- | 1.91 | -- | 2.45 | 2.00 | 0.11 | -- | 0.50 | 32.15 |
| 0.35 | 12.35 | 0.10 | 5.05 | 5.76 | 1.78 | -- | -- | 30.71 | 2.91 | 117.86 | 90.48 | 0.13 | 0.76 | -- | 0.99 | -- | 1.90 | 1.42 | 0.02 | -- | 0.58 | 35.41 |
| 2.07 | 12.00 | 1.56 | 5.04 | 5.40 | 12.96 | -- | -- | 36.29 | 18.98 | 115.57 | 74.87 | 0.64 | 3.11 | -- | 4.81 | -- | 2.16 | 1.57 | 0.39 | -- | 0.51 | 33.17 |
| 1.81 | 11.63 | 1.23 | 4.98 | 5.30 | 11.85 | -- | 13.44 | 36.11 | 16.78 | 102.96 | 68.91 | 0.55 | 2.62 | 1.09 | 3.88 | 2.56 | 1.86 | 1.33 | 0.29 | 78.72 | 0.44 | 29.94 |
| 1.15 | 10.91 | 0.98 | 4.95 | 4.64 | 7.74 | -- | 8.97 | 36.57 | 10.88 | 101.02 | 72.08 | 0.37 | 1.78 | 0.74 | 2.49 | 1.81 | 1.63 | 1.17 | 0.21 | 81.13 | 0.48 | 31.85 |
| 0.54 | 10.47 | -0.05 | 4.93 | 4.25 | 3.69 | -- | 4.30 | 36.73 | 5.29 | 106.27 | 70.91 | 0.18 | 0.85 | 0.34 | 1.26 | 0.90 | 1.81 | 1.35 | -0.01 | 73.11 | 0.52 | 33.53 |
| 1.51 | 9.92 | 1.40 | 4.91 | 3.71 | 14.38 | -- | 16.31 | 35.11 | 16.71 | 90.13 | 74.59 | 0.77 | 3.99 | 1.45 | 4.68 | 3.79 | 2.16 | 1.63 | 0.38 | 66.27 | 0.43 | 29.22 |
| 1.11 | 9.51 | 0.65 | 4.89 | 3.41 | 11.00 | -- | 12.64 | 34.61 | 12.65 | 79.70 | 76.25 | 0.59 | 3.39 | 1.10 | 3.39 | 2.95 | 2.35 | 1.86 | 0.20 | 62.99 | 0.40 | 27.84 |
| 0.68 | 9.07 | 0.41 | 4.88 | 2.98 | 6.99 | -- | 8.04 | 34.06 | 8.01 | 69.50 | 77.86 | 0.39 | 2.59 | 0.72 | 2.18 | 1.95 | 2.69 | 2.24 | 0.15 | 57.62 | 0.36 | 26.03 |
| 0.31 | 8.85 | 0.05 | 4.88 | 2.76 | 3.22 | -- | 3.74 | 33.51 | 3.92 | 70.39 | 81.52 | 0.19 | 1.28 | 0.33 | 1.03 | 0.93 | 3.02 | 2.58 | 0.02 | 51.67 | 0.31 | 22.86 |
正在加载中暂时没有更多数据了



正在加载中暂时没有更多数据了