报告期
|
---|
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金(亿元) | 收到的税费返还(亿元) | 收到的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流入小计(亿元) | 购买商品、接受劳务支付的现金(亿元) | 支付给职工以及为职工支付的现金(亿元) | 支付的各项税费(亿元) | 支付的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流出小计(亿元) | 经营现金流净额(亿元) | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(亿元) | 投资活动现金流入小计(亿元) | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(亿元) | 投资活动现金流出小计(亿元) | 投资现金流净额(亿元) | 吸收投资收到的现金(亿元) | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(亿元) | 取得借款收到的现金(亿元) | 发行债券收到的现金(亿元) | 收到其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流入小计(亿元) | 偿还债务支付的现金(亿元) | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(亿元) | 支付其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流出小计(亿元) | 筹资现金流净额(亿元) | 汇率变动对现金及现金等价物的影响(亿元) | 现金及现金等价物净增加额(亿元) | 加:期初现金及现金等价物余额(亿元) | 期末现金及现金等价物余额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.13 | 0.05 | 0.93 | 15.11 | 7.53 | 4.00 | 0.47 | 0.51 | 12.51 | 2.60 | -- | 0.13 | -- | 3.82 | -3.69 | -- | -- | 5.42 | -- | -- | 5.42 | 3.04 | -- | -- | 3.17 | 2.25 | -0.03 | 1.13 | 38.55 | 39.68 |
45.65 | 0.01 | 3.06 | 48.72 | 19.08 | 10.96 | 2.02 | 2.74 | 34.80 | 13.92 | -- | 2.78 | -- | 13.67 | -10.88 | 0.17 | 0.06 | 23.13 | -- | -- | 23.30 | 16.85 | 0.20 | 0.69 | 22.85 | 0.46 | 0.31 | 3.80 | 34.75 | 38.55 |
34.77 | 0.48 | 1.66 | 36.91 | 16.68 | 8.42 | 1.56 | 1.41 | 28.07 | 8.85 | -- | 0.81 | -- | 6.06 | -5.24 | 0.17 | 0.06 | 16.15 | -- | -- | 16.32 | 9.63 | -- | 0.35 | 15.17 | 1.15 | -0.29 | 4.46 | 34.75 | 39.21 |
21.96 | 0.43 | 0.92 | 23.31 | 10.68 | 5.79 | 0.90 | 0.65 | 18.03 | 5.28 | -- | 0.56 | -- | 4.28 | -3.72 | 0.17 | 0.06 | 11.45 | -- | -- | 11.62 | 6.26 | -- | 0.35 | 10.22 | 1.40 | 0.17 | 3.13 | 34.75 | 37.88 |
10.67 | 0.41 | 0.55 | 11.62 | 6.27 | 3.29 | 0.37 | 0.42 | 10.36 | 1.27 | -- | 0.27 | -- | 1.77 | -1.51 | -- | -- | 4.11 | -- | -- | 4.11 | 1.42 | -- | 0.12 | 1.64 | 2.47 | 0.05 | 2.28 | 34.75 | 37.03 |
43.30 | 0.07 | 2.40 | 45.76 | 23.59 | 9.12 | 1.95 | 2.11 | 36.77 | 8.99 | -- | 3.51 | 1.75 | 8.06 | -4.56 | 15.58 | 0.50 | 13.09 | -- | -- | 28.67 | 9.12 | -- | 1.03 | 13.16 | 15.51 | 0.51 | 20.45 | 14.29 | 34.75 |
37.51 | 0.23 | 1.55 | 39.29 | 25.19 | 7.24 | 1.44 | 1.28 | 35.14 | 4.15 | -- | 2.54 | 1.63 | 5.96 | -3.42 | 15.18 | 0.45 | 10.07 | -- | -- | 25.25 | 5.58 | -- | 0.71 | 9.24 | 16.01 | 0.85 | 17.58 | 14.29 | 31.88 |
24.52 | 0.15 | 0.96 | 25.63 | 16.32 | 5.05 | 0.87 | 0.68 | 22.93 | 2.71 | -- | 2.51 | 1.63 | 4.88 | -2.37 | 14.73 | -- | 7.31 | -- | -- | 22.04 | 2.76 | -- | 0.11 | 5.72 | 16.31 | 0.92 | 17.56 | 14.29 | 31.86 |
11.71 | 0.06 | 0.32 | 12.09 | 8.06 | 2.93 | 0.29 | 0.28 | 11.56 | 0.52 | -- | 1.55 | 1.75 | 3.41 | -1.86 | -- | -- | 3.86 | -- | -- | 3.86 | 1.39 | -- | 0.06 | 1.52 | 2.35 | -0.10 | 0.92 | 14.29 | 15.21 |
48.36 | 1.67 | 1.73 | 51.76 | 31.96 | 8.40 | 1.64 | 1.77 | 43.77 | 7.98 | -- | 17.27 | -- | 24.90 | -7.63 | 0.42 | 0.01 | 11.82 | -- | 0.60 | 12.83 | 8.65 | 0.00 | 0.06 | 10.00 | 2.83 | 0.52 | 3.71 | 10.59 | 14.29 |
34.76 | 2.07 | 1.41 | 38.24 | 23.28 | 6.48 | 1.04 | 1.14 | 31.94 | 6.31 | -- | 15.73 | -- | 23.55 | -7.82 | 0.01 | 0.01 | 7.29 | -- | 0.41 | 7.71 | 5.72 | 0.00 | 0.44 | 7.42 | 0.29 | 0.38 | -0.85 | 10.59 | 9.74 |
22.78 | 1.64 | 2.57 | 26.99 | 15.14 | 4.57 | 0.48 | 1.80 | 21.99 | 5.00 | -- | 10.38 | -- | 18.70 | -8.33 | -- | -- | 5.52 | -- | -- | 5.52 | 4.39 | -- | 0.02 | 5.62 | -0.10 | 0.14 | -3.29 | 10.59 | 7.30 |
9.33 | 0.89 | 1.08 | 11.30 | 7.07 | 2.67 | 0.17 | 1.63 | 11.55 | -0.25 | -- | 3.30 | -- | 9.16 | -5.86 | -- | -- | 5.16 | -- | -- | 5.16 | 2.06 | -- | -- | 2.09 | 3.06 | -0.01 | -3.06 | 10.59 | 7.53 |
34.49 | 0.73 | 0.97 | 36.19 | 19.57 | 6.93 | 0.97 | 1.57 | 29.04 | 7.15 | -- | 14.54 | 0.58 | 31.13 | -16.58 | 14.91 | 0.14 | 5.41 | -- | 0.00 | 20.32 | 1.49 | 0.05 | 0.81 | 3.25 | 17.07 | -0.05 | 7.59 | 3.00 | 10.59 |
24.81 | 0.40 | 1.39 | 26.60 | 16.02 | 5.07 | 0.82 | 1.34 | 23.25 | 3.36 | -- | 8.57 | 0.43 | 24.83 | -16.26 | 14.91 | -- | 4.23 | -- | 0.01 | 19.14 | 1.35 | 0.02 | 0.05 | 2.25 | 16.89 | -0.02 | 3.97 | 3.00 | 6.97 |
16.23 | 0.27 | 0.87 | 17.37 | 10.20 | 3.38 | 0.66 | 1.01 | 15.26 | 2.11 | -- | 5.31 | 0.43 | 17.82 | -12.52 | 14.91 | -- | 3.20 | -- | 0.01 | 18.12 | 1.17 | 0.02 | 0.05 | 2.06 | 16.06 | -0.06 | 5.60 | 3.00 | 8.60 |
6.86 | 0.07 | 0.37 | 7.30 | 4.35 | 1.92 | 0.27 | 0.51 | 7.06 | 0.24 | -- | 1.41 | 0.40 | 11.86 | -10.45 | 14.91 | -- | 1.21 | -- | 0.00 | 16.12 | 0.17 | 0.01 | 0.03 | 0.24 | 15.88 | 0.01 | 5.67 | 3.00 | 8.67 |
20.92 | 0.09 | 0.94 | 21.95 | 10.97 | 4.20 | 0.93 | 0.91 | 17.02 | 4.94 | 0.13 | 6.09 | 0.22 | 10.57 | -4.48 | -- | -- | 4.56 | -- | 0.39 | 4.95 | 5.13 | 0.00 | 0.39 | 6.01 | -1.06 | -0.23 | -0.83 | 3.83 | 3.00 |
17.51 | 0.07 | 1.00 | 18.59 | 8.77 | 3.05 | 0.62 | 1.84 | 14.27 | 4.31 | 0.13 | 2.64 | -- | 8.17 | -5.54 | -- | -- | 2.88 | -- | 0.03 | 2.91 | 2.34 | 0.00 | 0.07 | 2.88 | 0.03 | -0.07 | -1.27 | 3.83 | 2.56 |
11.72 | 0.03 | 0.57 | 12.32 | 5.49 | 2.01 | 0.37 | 1.48 | 9.34 | 2.98 | -- | 0.62 | -- | 3.79 | -3.17 | -- | -- | 2.88 | -- | 0.03 | 2.91 | 2.00 | 0.00 | 0.07 | 2.53 | 0.38 | 0.02 | 0.21 | 3.83 | 4.04 |
暂时没有更多数据了
暂时没有更多数据了