|
报告期
|
|---|
| 2025-12-31 |
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 2021-03-31 |
| 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 总资产收益率(%) | 成本费用利润率(%) | 资产报酬率(%) | 毛利率(%) | 净资产收益率(%) | 存货周转天数(天) | 应收账款周转天数(天) | 总资产周转率(次) | 存货周转率(次) | 流动资产周转率(次) | 应收账款周转率(次) | 固定资产周转率(次) | 流动比率 | 速动比率 | 现金比率(%) | 资本固定化比率(%) | 产权比率(%) | 资产负债率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.16 | 3.55 | 0.48 | 1.66 | 0.78 | 3.47 | -- | -- | 54.62 | 4.55 | 215.40 | 33.63 | 0.39 | 1.67 | -- | 10.70 | -- | 1.89 | 1.36 | 0.54 | -- | 0.27 | 21.20 |
| 0.13 | 3.51 | 0.37 | 1.65 | 0.77 | 2.82 | -- | -- | 56.94 | 3.65 | 237.44 | 33.47 | 0.30 | 1.14 | -- | 8.07 | -- | 2.01 | 1.33 | 0.50 | -- | 0.23 | 18.81 |
| 0.08 | 3.46 | 0.29 | 1.65 | 0.72 | 1.63 | -- | -- | 60.23 | 2.13 | 253.68 | 30.55 | 0.21 | 0.71 | -- | 5.89 | -- | 1.76 | 1.14 | 0.32 | -- | 0.28 | 22.04 |
| 0.06 | 3.51 | 0.17 | 1.65 | 0.75 | 1.37 | -- | -- | 64.72 | 1.77 | 233.46 | 28.78 | 0.13 | 0.39 | -- | 3.13 | -- | 2.02 | 1.31 | 0.23 | -- | 0.24 | 19.06 |
| 0.04 | 3.45 | -0.04 | 1.65 | 0.69 | 0.83 | -- | -- | 43.92 | 1.10 | 250.23 | 51.44 | 0.28 | 1.44 | -- | 7.00 | -- | 1.60 | 1.15 | -0.04 | -- | 0.36 | 26.49 |
| 0.01 | 3.41 | -0.07 | 1.64 | 0.67 | 0.24 | -- | -- | 38.84 | 0.32 | 272.97 | 85.57 | 0.18 | 0.99 | -- | 3.16 | -- | 1.46 | 1.06 | -0.05 | -- | 0.43 | 30.09 |
| 0.01 | 3.58 | -0.08 | 1.64 | 0.66 | 0.11 | -- | -- | 39.55 | 0.14 | 276.74 | 78.25 | 0.13 | 0.65 | -- | 2.30 | -- | 1.77 | 1.20 | -0.08 | -- | 0.32 | 24.08 |
| 0.03 | 5.54 | -0.11 | 2.69 | 1.44 | 0.37 | -- | -- | 44.29 | 0.45 | 278.36 | 83.35 | 0.07 | 0.32 | -- | 1.08 | -- | 2.55 | 1.84 | -0.10 | -- | 0.22 | 18.18 |
| 0.77 | 5.51 | 0.54 | 2.69 | 1.42 | 10.01 | -- | -- | 56.15 | 16.57 | 184.64 | 48.75 | 0.42 | 1.95 | -- | 7.38 | -- | 2.37 | 1.79 | 0.43 | -- | 0.25 | 19.98 |
| 0.59 | 5.22 | 0.22 | 2.29 | 1.49 | 7.54 | -- | -- | 57.69 | 13.16 | 211.67 | 41.89 | 0.30 | 1.28 | -- | 6.45 | -- | 1.47 | 1.07 | 0.10 | -- | 0.43 | 30.07 |
| 0.47 | 4.27 | 0.18 | 1.51 | 1.38 | 6.47 | -- | -- | 58.76 | 10.46 | 185.00 | 40.58 | 0.23 | 0.97 | -- | 4.44 | -- | 1.03 | 0.69 | 0.08 | -- | 0.53 | 34.82 |
| 0.46 | 6.42 | 0.12 | 2.52 | 2.37 | 4.18 | -- | -- | 62.83 | 7.24 | 175.17 | 36.92 | 0.12 | 0.51 | -- | 2.44 | -- | 1.13 | 0.89 | 0.03 | -- | 0.66 | 39.60 |
| 0.80 | 5.95 | 1.62 | 2.51 | 1.92 | 7.73 | -- | -- | 49.04 | 13.98 | 160.76 | 52.72 | 0.38 | 2.24 | -- | 6.83 | -- | 1.02 | 0.83 | 0.34 | -- | 0.81 | 44.88 |
| 0.44 | 5.24 | 0.57 | 2.08 | 1.63 | 4.51 | -- | 6.03 | 47.36 | 7.94 | 185.74 | 36.52 | 0.27 | 1.45 | 0.73 | 4.91 | 1.49 | 1.22 | 0.91 | 0.17 | 113.52 | 0.87 | 46.51 |
| 0.28 | 5.08 | 0.30 | 2.08 | 1.47 | 2.89 | -- | 4.20 | 46.92 | 4.94 | 181.11 | 38.29 | 0.18 | 0.99 | 0.51 | 3.02 | 0.97 | 1.18 | 0.86 | 0.10 | 116.92 | 0.86 | 46.10 |
| 0.21 | 5.66 | 0.12 | 2.08 | 2.05 | 2.24 | -- | 2.99 | 52.33 | 3.55 | 190.51 | 36.57 | 0.10 | 0.47 | 0.29 | 1.52 | 0.49 | 1.66 | 1.15 | 0.07 | 104.90 | 0.53 | 34.79 |
| 0.62 | 5.45 | 1.16 | 2.08 | 1.84 | 5.87 | -- | 7.90 | 53.03 | 11.60 | 196.32 | 35.09 | 0.35 | 1.83 | 0.92 | 5.64 | 1.81 | 1.43 | 1.04 | 0.52 | 107.34 | 0.64 | 38.94 |
| 0.51 | 4.90 | 0.82 | 1.44 | 1.93 | 4.92 | -- | 6.69 | 52.85 | 9.45 | 216.71 | 35.74 | 0.25 | 1.25 | 0.71 | 4.15 | 1.24 | 1.00 | 0.62 | 0.31 | 130.79 | 0.83 | 45.29 |
| 0.37 | 4.77 | 0.58 | 1.44 | 1.80 | 3.62 | -- | 5.06 | 54.66 | 6.74 | 226.09 | 34.63 | 0.17 | 0.80 | 0.48 | 2.99 | 0.84 | 0.96 | 0.59 | 0.20 | 132.26 | 0.86 | 46.31 |
| 0.20 | 5.25 | 0.38 | 1.44 | 2.28 | 1.95 | -- | 2.96 | 55.31 | 3.78 | 197.79 | 35.41 | 0.09 | 0.46 | 0.24 | 1.44 | 0.45 | 1.15 | 0.84 | 0.13 | 118.71 | 0.80 | 44.49 |
正在加载中暂时没有更多数据了






正在加载中暂时没有更多数据了