|
报告期
|
|---|
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 2021-03-31 |
| 2020-12-31 |
| 货币资金(亿元) | 交易性金融资产(亿元) | 衍生金融资产(亿元) | 应收票据(亿元) | 应收账款(亿元) | 预付款项(亿元) | 应收利息(亿元) | 应收股利(亿元) | 其他应收款(亿元) | 买入返售金融资产(亿元) | 存货(亿元) | 一年内到期的非流动资产(亿元) | 其他流动资产(亿元) | 流动资产合计(亿元) | 可供出售金融资产(亿元) | 持有至到期投资(亿元) | 长期应收款(亿元) | 长期股权投资(亿元) | 投资性房地产(亿元) | 固定资产净额(亿元) | 在建工程(亿元) | 工程物资(亿元) | 固定资产清理(亿元) | 生产性生物资产(亿元) | 油气资产(亿元) | 无形资产(亿元) | 开发支出(亿元) | 商誉(亿元) | 长期待摊费用(亿元) | 递延所得税资产(亿元) | 其他非流动资产(亿元) | 非流动资产合计(亿元) | 资产总计(亿元) | 短期借款(亿元) | 交易性金融负债(亿元) | 应付票据(亿元) | 应付账款(亿元) | 预收款项(亿元) | 应付手续费及佣金(亿元) | 应付职工薪酬(亿元) | 应交税费(亿元) | 应付利息(亿元) | 应付股利(亿元) | 其他应付款(亿元) | 预提费用(亿元) | 一年内到期的非流动负债(亿元) | 其他流动负债(亿元) | 流动负债合计(亿元) | 长期借款(亿元) | 应付债券(亿元) | 长期应付款(亿元) | 专项应付款(亿元) | 递延所得税负债(亿元) | 长期递延收益(亿元) | 其他非流动负债(亿元) | 非流动负债合计(亿元) | 负债合计(亿元) | 实收资本(或股本)(亿元) | 资本公积(亿元) | 减:库存股(亿元) | 其他综合收益(亿元) | 专项储备(亿元) | 盈余公积(亿元) | 一般风险准备(亿元) | 未分配利润(亿元) | 归属于母公司股东权益合计(亿元) | 少数股东权益(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.97 | -- | -- | -- | 8.95 | 0.11 | -- | -- | 0.09 | -- | 6.36 | -- | 0.24 | 22.85 | -- | -- | -- | 1.33 | -- | 29.93 | 3.91 | -- | -- | -- | -- | 4.01 | -- | 1.29 | 1.23 | 0.38 | 0.59 | 43.08 | 65.93 | 10.93 | -- | 6.63 | 8.24 | -- | -- | 0.30 | 0.13 | -- | -- | 0.11 | -- | 2.59 | 0.00 | 29.02 | 9.73 | -- | 0.36 | -- | 0.21 | 0.53 | -- | 10.85 | 39.87 | 6.13 | 16.55 | 0.11 | 0.02 | -- | 0.57 | -- | 1.04 | 24.19 | 1.87 |
| 4.34 | -- | -- | -- | 9.39 | 0.15 | -- | -- | 0.10 | -- | 6.02 | -- | 0.23 | 21.39 | -- | -- | -- | 1.36 | -- | 30.40 | 3.50 | -- | -- | -- | -- | 4.04 | -- | 1.29 | 1.28 | 0.37 | 0.47 | 43.12 | 64.51 | 9.69 | -- | 5.15 | 8.43 | -- | -- | 0.34 | 0.12 | -- | -- | 0.10 | -- | 3.16 | 0.00 | 27.07 | 10.10 | -- | 0.54 | -- | 0.22 | 0.55 | -- | 11.42 | 38.49 | 6.13 | 16.55 | 0.11 | 0.02 | -- | 0.57 | -- | 0.97 | 24.12 | 1.90 |
| 3.36 | -- | -- | -- | 7.79 | 0.07 | -- | -- | 0.11 | -- | 6.37 | -- | 0.23 | 19.33 | -- | -- | -- | 1.36 | -- | 30.93 | 3.53 | -- | -- | -- | -- | 4.10 | -- | 1.29 | 1.32 | 0.37 | 0.40 | 43.70 | 63.03 | 8.45 | -- | 4.64 | 8.57 | -- | -- | 0.32 | 0.05 | -- | -- | 0.09 | -- | 4.48 | 0.01 | 26.71 | 8.93 | -- | 0.54 | -- | 0.23 | 0.58 | -- | 10.28 | 36.99 | 6.13 | 16.55 | -- | 0.01 | -- | 0.57 | -- | 0.85 | 24.11 | 1.94 |
| 3.31 | -- | -- | -- | 8.54 | 0.06 | -- | -- | 0.05 | -- | 6.39 | -- | 0.22 | 19.43 | -- | -- | -- | 1.37 | -- | 31.54 | 3.63 | -- | -- | -- | -- | 4.15 | -- | 1.29 | 1.14 | 0.36 | 0.29 | 44.18 | 63.62 | 7.46 | -- | 4.74 | 9.52 | -- | -- | 0.33 | 0.06 | -- | -- | 0.09 | -- | 10.22 | 0.00 | 32.50 | 3.63 | -- | 0.72 | -- | 0.24 | 0.53 | -- | 5.13 | 37.63 | 6.13 | 16.55 | -- | 0.01 | -- | 0.57 | -- | 0.79 | 24.04 | 1.95 |
| 2.17 | -- | -- | -- | 8.25 | 0.06 | -- | -- | 0.07 | -- | 6.61 | -- | 0.21 | 17.63 | -- | -- | -- | 1.36 | -- | 28.64 | 5.60 | -- | -- | -- | -- | 4.11 | -- | 1.29 | 1.33 | 0.25 | 0.82 | 43.86 | 61.49 | 6.42 | -- | 4.92 | 8.66 | -- | -- | 0.25 | 0.11 | -- | -- | 0.10 | -- | 5.18 | 0.00 | 25.72 | 8.45 | -- | 0.43 | -- | 0.26 | 0.59 | -- | 9.76 | 35.48 | 6.13 | 16.56 | -- | 0.04 | -- | 0.57 | -- | 0.72 | 24.02 | 1.99 |
| 2.80 | -- | -- | -- | 7.93 | 0.09 | -- | -- | 0.06 | -- | 6.15 | -- | 0.20 | 17.90 | -- | -- | -- | 1.35 | -- | 29.23 | 5.57 | -- | -- | -- | -- | 4.11 | -- | 1.29 | 1.42 | 0.26 | 0.78 | 44.46 | 62.36 | 6.06 | -- | 5.64 | 7.75 | -- | -- | 0.25 | 0.10 | -- | -- | 0.07 | -- | 5.50 | 0.00 | 25.46 | 9.28 | -- | 0.52 | -- | 0.26 | 0.60 | -- | 10.70 | 36.16 | 6.13 | 16.59 | -- | -0.02 | -- | 0.57 | -- | 0.93 | 24.20 | 2.00 |
| 4.42 | -- | -- | -- | 8.46 | 0.09 | -- | -- | 0.07 | -- | 5.34 | -- | 0.21 | 19.07 | -- | -- | -- | 1.35 | -- | 28.08 | 6.93 | -- | -- | -- | -- | 4.17 | -- | 1.29 | 1.38 | 0.24 | 0.84 | 44.75 | 63.81 | 5.39 | -- | 6.51 | 7.29 | -- | -- | 0.25 | 0.04 | -- | -- | 0.07 | -- | 5.18 | 0.00 | 24.79 | 11.04 | -- | 0.71 | -- | 0.28 | 0.48 | -- | 12.54 | 37.33 | 6.13 | 16.59 | -- | -0.00 | -- | 0.57 | -- | 1.18 | 24.46 | 2.02 |
| 5.25 | -- | -- | -- | 8.01 | 0.04 | -- | -- | 0.07 | -- | 5.98 | -- | 0.23 | 20.30 | -- | -- | -- | 1.33 | -- | 28.90 | 6.97 | -- | -- | -- | -- | 4.23 | -- | 1.29 | 0.94 | 0.25 | 0.50 | 44.87 | 65.17 | 6.70 | -- | 5.41 | 7.47 | -- | -- | 0.29 | 0.08 | -- | -- | 0.07 | -- | 5.16 | 0.00 | 25.25 | 11.36 | -- | 0.81 | -- | 0.28 | 0.50 | -- | 12.99 | 38.24 | 6.13 | 16.55 | -- | 0.01 | -- | 0.57 | -- | 1.66 | 24.91 | 2.02 |
| 6.10 | -- | -- | -- | 7.71 | 0.04 | -- | -- | 0.08 | -- | 6.14 | -- | 0.19 | 20.93 | -- | -- | -- | 1.30 | -- | 26.95 | 9.02 | -- | -- | -- | -- | 3.59 | -- | 1.29 | 1.29 | 0.14 | 0.94 | 44.99 | 65.92 | 6.13 | -- | 5.71 | 7.77 | -- | -- | 0.23 | 0.10 | -- | -- | 0.07 | -- | 4.24 | 0.00 | 24.32 | 13.09 | -- | 0.43 | -- | 0.29 | 0.47 | -- | 14.33 | 38.66 | 6.13 | 16.65 | -- | -0.02 | -- | 0.57 | -- | 1.93 | 25.26 | 2.00 |
| 4.02 | -- | -- | -- | 9.35 | 0.08 | -- | -- | 0.10 | -- | 5.71 | -- | 0.22 | 20.44 | -- | -- | -- | 1.28 | -- | 28.50 | 7.69 | -- | -- | -- | -- | 3.62 | -- | 1.29 | 1.08 | 0.16 | 0.70 | 44.82 | 65.25 | 6.46 | -- | 6.20 | 7.63 | -- | -- | 0.23 | 0.09 | -- | 0.06 | 0.12 | -- | 4.43 | 0.00 | 25.19 | 13.26 | -- | 0.43 | -- | 0.30 | 0.50 | -- | 14.54 | 39.73 | 6.13 | 16.70 | -- | -0.01 | -- | 0.57 | -- | 2.13 | 25.52 | -- |
| 3.54 | -- | -- | -- | 8.57 | 0.16 | -- | -- | 0.10 | -- | 6.39 | -- | 0.22 | 21.06 | -- | -- | -- | 1.27 | -- | 28.85 | 7.01 | -- | -- | -- | -- | 3.66 | -- | 1.29 | 1.24 | 0.17 | 0.68 | 44.67 | 65.74 | 4.80 | -- | 6.71 | 8.06 | -- | -- | 0.30 | 0.05 | -- | -- | 0.10 | -- | 3.68 | 0.00 | 23.74 | 14.42 | -- | 0.43 | -- | 0.31 | 0.52 | -- | 15.73 | 39.47 | 6.13 | 16.67 | -- | -0.01 | -- | 0.57 | -- | 2.90 | 26.26 | -- |
| 3.72 | -- | -- | -- | 10.20 | 0.05 | -- | -- | 0.09 | -- | 6.55 | -- | 0.20 | 22.24 | -- | -- | -- | 1.27 | -- | 29.56 | 6.10 | -- | -- | -- | -- | 3.70 | -- | 1.29 | 1.08 | 0.17 | 0.66 | 44.23 | 66.47 | 4.51 | -- | 7.27 | 8.38 | -- | -- | 0.25 | 0.04 | -- | -- | 0.08 | -- | 3.63 | 0.00 | 24.23 | 13.98 | -- | 0.48 | -- | 0.31 | 0.54 | -- | 15.38 | 39.62 | 6.13 | 16.63 | -- | 0.00 | -- | 0.57 | -- | 3.52 | 26.85 | -- |
| 4.14 | -- | -- | -- | 10.18 | 0.15 | -- | -- | 0.08 | -- | 8.05 | -- | 0.25 | 25.58 | -- | -- | -- | 1.22 | -- | 27.92 | 6.99 | -- | -- | -- | -- | 3.73 | -- | 1.29 | 1.28 | 0.13 | 0.79 | 43.83 | 69.41 | 3.40 | -- | 8.01 | 9.16 | -- | -- | 0.26 | 0.11 | -- | -- | 0.18 | -- | 3.34 | 0.54 | 25.03 | 14.66 | -- | 0.61 | -- | 0.32 | 0.53 | -- | 16.27 | 41.29 | 6.22 | 17.41 | 0.59 | -0.00 | -- | 0.54 | -- | 4.53 | 28.11 | -- |
| 3.08 | -- | -- | -- | 11.25 | 0.16 | -- | -- | 0.10 | -- | 8.52 | -- | 0.34 | 24.70 | -- | -- | -- | 1.20 | -- | 28.01 | 7.61 | -- | -- | -- | -- | 3.75 | -- | 1.29 | 1.27 | 0.15 | 0.76 | 44.52 | 69.22 | 4.47 | -- | 7.15 | 10.36 | -- | -- | 0.29 | 0.08 | -- | -- | 0.18 | -- | 2.89 | 0.53 | 26.00 | 13.04 | 1.09 | 0.70 | -- | 0.33 | 0.50 | -- | 15.80 | 41.80 | 6.07 | 16.08 | 0.50 | -0.01 | -- | 0.54 | -- | 5.02 | 27.42 | -- |
| 4.94 | -- | -- | -- | 10.45 | 0.16 | -- | -- | 0.12 | -- | 8.62 | -- | 0.29 | 25.83 | -- | -- | -- | 1.15 | -- | 28.16 | 7.05 | -- | -- | -- | -- | 2.65 | -- | 1.29 | 1.03 | 0.15 | 0.86 | 42.84 | 68.67 | 3.92 | -- | 7.56 | 11.27 | -- | -- | 0.35 | 0.05 | -- | -- | 0.08 | -- | 1.88 | 0.53 | 25.77 | 11.56 | 1.07 | 0.89 | -- | 0.33 | 0.52 | -- | 14.48 | 40.25 | 6.07 | 15.72 | -- | -0.01 | -- | 0.54 | -- | 5.88 | 28.42 | -- |
| 3.58 | -- | -- | -- | 10.79 | 0.12 | -- | -- | 0.12 | -- | 7.43 | -- | 0.42 | 23.40 | -- | -- | -- | 1.18 | -- | 27.41 | 6.68 | -- | -- | -- | -- | 2.72 | -- | 1.29 | 1.03 | 0.11 | 0.83 | 41.74 | 65.15 | 3.93 | -- | 6.45 | 11.76 | -- | -- | 0.38 | 0.04 | -- | -- | 0.08 | -- | 1.49 | 0.53 | 24.69 | 9.76 | 1.06 | 0.26 | -- | 0.34 | 0.37 | -- | 11.94 | 36.63 | 6.07 | 15.88 | -- | -0.01 | -- | 0.54 | -- | 5.82 | 28.51 | -- |
| 2.69 | -- | -- | 0.76 | 8.79 | 0.07 | -- | -- | 0.18 | -- | 7.38 | -- | 0.41 | 21.52 | -- | -- | -- | 1.11 | -- | 24.42 | 6.31 | -- | -- | -- | -- | 2.03 | -- | 1.29 | 0.85 | 0.12 | 0.60 | 37.04 | 58.55 | 2.95 | -- | 5.08 | 10.81 | -- | -- | 0.17 | 0.05 | -- | -- | 0.08 | -- | 0.68 | -- | 19.98 | 7.71 | 1.04 | 0.29 | -- | 0.34 | 0.34 | -- | 9.73 | 29.72 | 6.15 | 17.07 | 0.95 | -0.01 | -- | 0.43 | -- | 5.93 | 28.84 | -- |
| 3.96 | 0.01 | -- | -- | 8.26 | 0.06 | -- | -- | 0.09 | -- | 5.72 | -- | 0.39 | 19.86 | -- | -- | -- | 1.09 | -- | 11.81 | 14.93 | -- | -- | -- | -- | 2.00 | -- | 1.29 | 0.74 | 0.13 | 1.50 | 33.79 | 53.65 | 4.28 | -- | 4.39 | 8.24 | -- | -- | 0.22 | 0.05 | -- | -- | 0.11 | -- | 1.03 | -- | 18.45 | 5.20 | 0.99 | 0.34 | -- | 0.34 | 0.36 | -- | 7.23 | 25.68 | 6.10 | 16.71 | 0.95 | -0.01 | -- | 0.43 | -- | 5.41 | 27.97 | -- |
| 8.50 | -- | -- | 0.01 | 8.28 | 0.08 | -- | -- | 0.09 | -- | 5.17 | -- | 0.25 | 23.50 | -- | -- | -- | 1.07 | -- | 11.24 | 10.46 | -- | -- | -- | -- | 1.95 | -- | 1.29 | 0.49 | 0.13 | 2.08 | 29.00 | 52.50 | 5.57 | -- | 4.30 | 7.02 | -- | -- | 0.22 | 0.07 | -- | -- | 0.06 | -- | 0.88 | 0.02 | 18.26 | 4.32 | 2.33 | -- | -- | 0.28 | 0.37 | -- | 7.31 | 25.57 | 4.97 | 16.20 | 0.33 | -0.00 | -- | 0.43 | -- | 5.17 | 26.93 | -- |
| 11.14 | 1.00 | -- | 0.02 | 8.40 | 0.08 | -- | -- | 0.13 | -- | 4.51 | -- | 0.21 | 27.11 | -- | -- | -- | 1.08 | -- | 11.33 | 5.63 | -- | -- | -- | -- | 1.87 | -- | 1.29 | 0.46 | 0.12 | 1.94 | 24.02 | 51.13 | 5.11 | -- | 4.42 | 6.27 | -- | -- | 0.23 | 0.15 | -- | -- | 0.09 | -- | 0.85 | 0.00 | 17.14 | 4.22 | 2.32 | -- | -- | 0.29 | 0.39 | -- | 7.21 | 24.36 | 4.97 | 16.15 | -- | -0.01 | -- | 0.43 | -- | 4.75 | 26.78 | -- |
正在加载中暂时没有更多数据了










正在加载中暂时没有更多数据了