搜索历史清空

中京电子

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
每股收益(元) 每股净资产(元) 每股经营性现金流(元) 每股资本公积金(元) 每股未分配利润(元) 总资产收益率(%) 成本费用利润率(%) 资产报酬率(%) 毛利率(%) 净资产收益率(%) 存货周转天数(天) 应收账款周转天数(天) 总资产周转率(次) 存货周转率(次) 流动资产周转率(次) 应收账款周转率(次) 固定资产周转率(次) 流动比率 速动比率 现金比率(%) 资本固定化比率(%) 产权比率(%) 资产负债率(%)
0.04 3.95 0.60 2.70 0.17 0.28 -- -- 16.46 1.06 85.76 98.34 0.37 3.15 -- 2.75 -- 0.79 0.57 0.13 -- 1.53 60.47
0.03 3.94 0.21 2.70 0.16 0.21 -- -- 15.78 0.76 81.93 99.75 0.25 2.20 -- 1.80 -- 0.79 0.57 0.05 -- 1.48 59.67
0.01 3.94 0.07 2.70 0.14 0.07 -- -- 14.79 0.28 90.67 98.89 0.12 0.99 -- 0.91 -- 0.72 0.49 0.02 -- 1.42 58.68
-0.14 3.92 0.33 2.70 0.13 -1.46 -- -- 12.33 -3.57 86.61 101.61 0.46 4.16 -- 3.54 -- 0.60 0.40 0.06 -- 1.45 59.15
-0.15 3.92 0.30 2.70 0.12 -1.54 -- -- 11.09 -3.83 92.16 105.85 0.33 2.93 -- 2.55 -- 0.69 0.43 0.07 -- 1.36 57.70
-0.12 3.95 0.22 2.71 0.15 -1.17 -- -- 10.06 -2.98 90.97 107.53 0.21 1.98 -- 1.67 -- 0.70 0.46 0.05 -- 1.38 57.98
-0.08 3.99 0.07 2.71 0.19 -0.75 -- -- 9.40 -1.97 84.90 111.91 0.10 1.06 -- 0.80 -- 0.77 0.55 0.02 -- 1.41 58.50
-0.22 4.07 0.53 2.70 0.27 -2.06 -- -- 11.08 -5.31 96.65 124.97 0.40 3.72 -- 2.88 -- 0.80 0.57 0.13 -- 1.42 58.67
-0.18 4.12 0.27 2.72 0.31 -1.66 -- -- 10.47 -4.22 99.35 125.55 0.29 2.72 -- 2.15 -- 0.86 0.61 0.07 -- 1.53 58.65
-0.15 4.17 0.23 2.73 0.35 -1.35 -- -- 10.00 -3.39 95.12 136.55 0.20 1.89 -- 1.32 -- 0.81 0.58 0.06 -- 1.56 60.89
-0.10 4.29 0.09 2.72 0.47 -0.94 -- -- 8.52 -2.32 104.68 138.97 0.09 0.86 -- 0.65 -- 0.89 0.62 0.02 -- 1.50 60.05
-0.30 4.38 0.11 2.72 0.57 -2.72 -- -- 8.75 -6.54 90.28 123.70 0.46 3.99 -- 2.91 -- 0.92 0.65 0.03 -- 1.48 59.60
-0.13 4.52 0.33 2.80 0.73 -1.20 -- -0.55 10.94 -2.89 101.42 122.32 0.34 2.66 0.94 2.21 0.84 1.02 0.70 0.08 155.90 1.47 59.50
-0.05 4.48 0.11 2.65 0.83 -0.47 -- 0.04 13.01 -1.11 105.15 126.35 0.23 1.71 0.65 1.42 0.57 0.95 0.62 0.02 162.38 1.52 60.39
0.01 4.65 0.23 2.59 0.97 0.09 -- 0.30 16.56 0.21 119.58 132.01 0.11 0.75 0.29 0.68 0.26 1.00 0.67 0.05 150.74 1.42 58.61
0.25 4.67 0.41 2.62 0.96 2.55 -- 3.17 18.03 5.36 89.05 117.27 0.51 4.04 1.17 3.07 1.52 0.95 0.65 0.10 146.40 1.28 56.23
0.24 4.66 0.53 2.78 0.96 2.70 -- 3.28 19.78 5.38 93.38 108.34 0.39 2.89 0.88 2.38 1.20 1.08 0.71 0.16 128.44 1.03 50.75
0.16 4.54 0.24 2.74 0.89 1.84 -- 2.19 20.65 3.54 86.87 112.29 0.25 2.07 0.57 1.60 1.15 1.08 0.77 0.08 120.81 0.92 47.87
0.07 5.32 0.25 3.26 1.02 0.82 -- 1.02 21.35 1.58 88.11 119.45 0.12 1.02 0.25 0.75 0.56 1.29 1.00 0.07 107.71 0.95 48.71
0.40 5.29 0.55 3.25 0.95 3.84 -- 5.49 23.20 9.52 83.98 115.38 0.55 4.29 1.06 3.11 2.09 1.58 1.32 0.16 89.71 0.91 47.63
正在加载中

暂时没有更多数据了