搜索历史清空

华民股份

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
营业总收入(亿元) 营业收入(亿元) 营业总成本(亿元) 营业成本(亿元) 销售费用(亿元) 管理费用(亿元) 财务费用(亿元) 资产减值损失(亿元) 公允价值变动收益(亿元) 投资收益(亿元) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(亿元) 汇兑收益(亿元) 营业利润(亿元) 加:营业外收入(亿元) 减:营业外支出(亿元) 其中:非流动资产处置损失(亿元) 利润总额(亿元) 减:所得税费用(亿元) 净利润(亿元) 归母净利润(亿元) 少数股东损益(亿元) 基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股) 其他综合收益(亿元) 综合收益总额(亿元) 归属于母公司所有者的综合收益总额(亿元) 归属于少数股东的综合收益总额(亿元)
2.40 2.40 2.95 2.38 0.02 0.20 0.20 0.03 -- 0.01 -- -- -0.46 0.00 0.00 -- -0.45 -0.07 -0.38 -0.33 -0.05 -0.06 -0.06 -- -0.38 -0.33 -0.05
10.32 10.32 13.48 11.46 0.10 0.82 0.54 -0.81 -- 0.05 -- -- -4.01 0.01 0.01 0.00 -4.00 -0.58 -3.43 -2.98 -0.45 -0.52 -0.52 -- -3.43 -2.98 -0.45
7.60 7.60 9.93 8.53 0.08 0.57 0.35 -0.24 -- 0.00 -- -- -2.54 0.00 0.01 -0.00 -2.54 -0.34 -2.20 -1.88 -0.32 -0.32 -0.32 -- -2.20 -1.88 -0.32
4.70 4.70 6.41 5.52 0.06 0.39 0.18 -0.19 -- 0.00 -- -- -1.87 0.00 0.00 -0.00 -1.87 -0.25 -1.63 -1.37 -0.26 -0.24 -0.24 -- -1.63 -1.37 -0.26
2.31 2.31 2.79 2.38 0.04 0.20 0.06 -0.15 -- 0.00 -- -- -0.61 0.00 0.00 -- -0.61 -0.02 -0.59 -0.47 -0.12 -0.08 -0.08 -- -0.59 -0.47 -0.12
11.75 11.75 12.84 11.11 0.10 0.86 0.16 -1.40 -- -0.01 -- -- -2.65 0.02 0.01 -0.00 -2.63 -0.25 -2.39 -1.98 -0.40 -0.34 -0.34 -- -2.39 -1.98 -0.40
8.62 8.62 8.73 7.76 0.07 0.60 0.10 -1.03 -- -0.01 -- -- -1.20 0.01 0.00 -0.00 -1.20 0.01 -1.21 -1.16 -0.05 -0.20 -0.20 -- -1.21 -1.16 -0.05
4.34 4.34 4.58 4.03 0.04 0.39 0.04 -1.03 -- -0.01 -- -- -1.32 0.01 0.00 -0.00 -1.32 -0.13 -1.19 -1.14 -0.05 -0.20 -0.20 -- -1.19 -1.14 -0.05
1.94 1.94 1.79 1.61 0.02 0.13 0.00 -0.00 -- 0.00 -- -- 0.11 0.01 0.00 -- 0.12 0.06 0.06 0.05 0.00 0.01 0.01 -- 0.06 0.05 0.00
2.51 2.51 2.73 2.15 0.04 0.43 -0.01 -0.26 -- 0.02 -- -- -0.44 0.01 0.01 0.00 -0.44 -0.05 -0.39 -0.35 -0.04 -0.08 -0.08 -- -0.39 -0.35 -0.04
1.96 1.96 1.91 1.57 0.03 0.24 -0.01 -0.00 -- 0.02 -- -- 0.06 0.01 0.00 0.00 0.07 0.02 0.05 0.05 0.00 0.01 0.01 -- 0.05 0.05 0.00
0.81 0.81 0.83 0.64 0.02 0.13 -0.00 -0.00 -- 0.02 -- -- -0.01 0.00 0.00 -- -0.01 -0.00 -0.01 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -- -0.01 -0.00 -0.01
0.40 0.40 0.39 0.31 0.01 0.06 0.00 -0.00 -- 0.01 -- -- -0.00 0.00 0.00 -- -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 -0.00
1.58 1.58 1.63 1.19 0.05 0.30 -0.00 -0.02 0.00 0.02 -- -- 0.05 0.01 0.00 -0.00 0.06 0.02 0.05 0.05 -0.00 0.01 0.01 -- 0.05 0.05 -0.00
1.18 1.18 1.16 0.85 0.04 0.21 -0.01 -0.00 -- 0.01 -- -- 0.13 0.01 0.00 -0.00 0.13 0.00 0.13 0.13 0.01 0.03 0.03 -- 0.13 0.13 0.01
0.82 0.82 0.78 0.58 0.03 0.14 -0.00 -0.00 -- 0.01 -- -- 0.06 0.00 0.00 -0.00 0.06 -0.00 0.07 0.06 0.01 0.01 0.01 -- 0.07 0.06 0.01
0.40 0.40 0.35 0.28 0.01 0.06 -0.00 -- -- 0.00 -- -- 0.04 0.00 0.00 -0.00 0.05 -0.00 0.05 0.04 0.00 0.01 0.01 -- 0.05 0.04 0.00
1.49 1.49 1.45 1.07 0.04 0.27 0.00 -0.04 -- 0.02 -- -- 0.05 0.00 0.00 0.06 0.06 -0.00 0.06 0.05 0.01 0.01 0.01 -- 0.06 0.05 0.01
1.14 1.14 1.06 0.79 0.04 0.16 0.01 0.00 -- 0.02 -- -- 0.09 0.00 0.00 0.06 0.09 -0.01 0.10 0.09 0.01 0.02 0.02 -- 0.10 0.09 0.01
0.69 0.69 0.68 0.49 0.03 0.12 0.00 0.00 -- 0.01 -- -- -0.03 0.00 0.00 0.00 -0.03 -0.01 -0.02 -0.03 0.00 -0.01 -0.01 -- -0.02 -0.03 0.00
正在加载中

暂时没有更多数据了