报告期
|
---|
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 总资产收益率(%) | 成本费用利润率(%) | 资产报酬率(%) | 毛利率(%) | 净资产收益率(%) | 存货周转天数(天) | 应收账款周转天数(天) | 总资产周转率(次) | 存货周转率(次) | 流动资产周转率(次) | 应收账款周转率(次) | 固定资产周转率(次) | 流动比率 | 速动比率 | 现金比率(%) | 资本固定化比率(%) | 产权比率(%) | 资产负债率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.06 | 0.98 | -0.15 | 1.27 | -1.33 | -1.07 | -- | -- | 0.80 | -5.72 | 63.64 | 55.89 | 0.07 | 1.41 | -- | 1.61 | -- | 0.66 | 0.53 | -0.07 | -- | 5.84 | 85.37 |
-0.52 | 1.03 | -0.14 | 1.27 | -1.28 | -11.25 | -- | -- | -11.05 | -40.98 | 52.16 | 50.40 | 0.34 | 6.90 | -- | 7.14 | -- | 0.67 | 0.57 | -0.05 | -- | 5.71 | 85.09 |
-0.32 | 1.22 | -0.16 | 1.27 | -1.09 | -7.24 | -- | -- | -12.31 | -24.02 | 58.15 | 143.61 | 0.25 | 4.64 | -- | 1.88 | -- | 0.71 | 0.58 | -0.06 | -- | 4.45 | 81.64 |
-0.24 | 1.29 | -0.06 | 1.26 | -1.00 | -5.34 | -- | -- | -17.34 | -16.94 | 57.72 | 144.40 | 0.15 | 3.12 | -- | 1.25 | -- | 0.72 | 0.60 | -0.03 | -- | 4.08 | 80.33 |
-0.08 | 1.44 | -0.21 | 1.26 | -0.84 | -2.29 | -- | -- | -3.07 | -5.53 | 85.37 | 142.80 | 0.09 | 1.05 | -- | 0.63 | -- | 0.84 | 0.64 | -0.09 | -- | 2.43 | 70.82 |
-0.34 | 1.51 | -0.94 | 1.25 | -0.76 | -12.63 | -- | -- | 5.43 | -21.95 | 51.37 | 88.23 | 0.62 | 7.01 | -- | 4.08 | -- | 0.94 | 0.81 | -0.45 | -- | 1.86 | 65.08 |
-0.20 | 1.55 | -0.68 | 1.15 | -0.62 | -6.68 | -- | -- | 9.96 | -12.40 | 78.85 | 84.45 | 0.48 | 3.42 | -- | 3.20 | -- | 1.16 | 0.85 | -0.41 | -- | 1.55 | 60.38 |
-0.20 | 1.54 | -0.73 | 1.14 | -0.62 | -7.34 | -- | -- | 7.30 | -12.20 | 118.33 | 91.77 | 0.27 | 1.52 | -- | 1.96 | -- | 1.18 | 0.68 | -0.55 | -- | 1.14 | 53.14 |
0.01 | 1.73 | -0.46 | 1.12 | -0.41 | 0.41 | -- | -- | 17.10 | 0.55 | 139.58 | 99.10 | 0.13 | 0.64 | -- | 0.91 | -- | 1.84 | 1.19 | -0.49 | -- | 0.55 | 35.35 |
-0.08 | 1.72 | -0.13 | 1.12 | -0.42 | -4.10 | -- | -- | 14.25 | -7.16 | 157.44 | 191.98 | 0.26 | 2.29 | -- | 1.88 | -- | 2.91 | 2.47 | -0.23 | -- | 0.33 | 24.76 |
0.01 | 1.08 | -0.04 | 0.51 | -0.45 | 0.79 | -- | 0.95 | 19.84 | 0.98 | 119.32 | 90.80 | 0.32 | 2.26 | 0.55 | 1.56 | 2.02 | 2.62 | 1.99 | -0.12 | 53.82 | 0.34 | 24.93 |
-0.00 | 1.14 | 0.04 | 0.56 | -0.47 | -0.14 | -- | -0.20 | 21.10 | -0.04 | 121.09 | 150.25 | 0.14 | 1.49 | 0.26 | 0.88 | 0.83 | 6.23 | 5.37 | 0.36 | 50.65 | 0.13 | 11.00 |
0.00 | 1.14 | 0.02 | 0.56 | -0.47 | 0.02 | -- | -0.03 | 22.46 | 0.07 | 122.57 | 145.95 | 0.07 | 0.73 | 0.13 | 0.42 | 0.41 | 6.78 | 5.88 | 0.21 | 51.39 | 0.12 | 10.30 |
0.01 | 1.14 | 0.05 | 0.56 | -0.47 | 0.80 | -- | 1.05 | 24.74 | 0.94 | 126.86 | 148.54 | 0.28 | 2.84 | 0.53 | 1.88 | 1.61 | 6.47 | 5.59 | 0.45 | 52.34 | 0.12 | 10.57 |
0.03 | 1.16 | 0.01 | 0.56 | -0.45 | 2.37 | -- | 2.26 | 27.91 | 2.52 | 126.87 | 160.32 | 0.21 | 2.13 | 0.40 | 1.68 | 1.21 | 7.40 | 6.48 | 0.14 | 51.56 | 0.10 | 8.64 |
0.01 | 1.15 | -0.00 | 0.56 | -0.46 | 1.18 | -- | 1.05 | 29.55 | 1.18 | 132.21 | 158.61 | 0.15 | 1.36 | 0.28 | 1.13 | 0.83 | 7.35 | 6.30 | -0.04 | 52.59 | 0.10 | 8.81 |
0.01 | 1.14 | -0.01 | 0.56 | -0.47 | 0.82 | -- | 0.75 | 30.41 | 0.86 | 136.32 | 163.61 | 0.07 | 0.66 | 0.14 | 0.55 | 0.40 | 7.23 | 6.20 | -0.06 | 53.38 | 0.10 | 8.89 |
0.01 | 1.13 | 0.06 | 0.56 | -0.48 | 1.01 | -- | 0.92 | 28.06 | 1.04 | 159.00 | 149.47 | 0.26 | 2.26 | 0.50 | 2.41 | 1.41 | 6.96 | 5.95 | 0.66 | 54.14 | 0.10 | 9.15 |
0.02 | 1.14 | 0.07 | 0.56 | -0.47 | 1.81 | -- | 1.74 | 30.68 | 1.90 | 156.80 | 159.61 | 0.20 | 1.72 | 0.37 | 1.69 | 1.01 | 7.80 | 6.78 | 0.77 | 51.84 | 0.10 | 8.57 |
-0.01 | 1.11 | 0.03 | 0.56 | -0.50 | -0.40 | -- | -0.48 | 28.27 | -0.51 | 182.74 | 168.11 | 0.12 | 0.98 | 0.23 | 1.07 | 0.63 | 8.34 | 6.92 | 3.31 | 54.20 | 0.08 | 7.67 |
暂时没有更多数据了
暂时没有更多数据了