报告期
|
---|
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金(亿元) | 收到的税费返还(亿元) | 收到的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流入小计(亿元) | 购买商品、接受劳务支付的现金(亿元) | 支付给职工以及为职工支付的现金(亿元) | 支付的各项税费(亿元) | 支付的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流出小计(亿元) | 经营现金流净额(亿元) | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(亿元) | 投资活动现金流入小计(亿元) | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(亿元) | 投资活动现金流出小计(亿元) | 投资现金流净额(亿元) | 吸收投资收到的现金(亿元) | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(亿元) | 取得借款收到的现金(亿元) | 发行债券收到的现金(亿元) | 收到其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流入小计(亿元) | 偿还债务支付的现金(亿元) | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(亿元) | 支付其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流出小计(亿元) | 筹资现金流净额(亿元) | 汇率变动对现金及现金等价物的影响(亿元) | 现金及现金等价物净增加额(亿元) | 加:期初现金及现金等价物余额(亿元) | 期末现金及现金等价物余额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.67 | 0.01 | 0.30 | 1.98 | 1.60 | 0.44 | 0.03 | 0.80 | 2.87 | -0.89 | -- | 0.05 | -- | 0.34 | -0.29 | 0.21 | -- | 1.18 | -- | -- | 1.39 | 1.33 | -- | 0.03 | 1.38 | 0.01 | 0.00 | -1.17 | 1.89 | 0.72 |
13.85 | 0.03 | 0.21 | 14.09 | 12.53 | 1.90 | 0.16 | 0.28 | 14.88 | -0.78 | -- | 0.24 | -- | 1.07 | -0.83 | 0.16 | 0.14 | 4.71 | -- | -- | 4.87 | 1.94 | -- | 0.31 | 2.33 | 2.53 | 0.00 | 0.93 | 0.97 | 1.89 |
4.73 | 0.75 | 0.47 | 5.96 | 4.68 | 1.38 | 0.07 | 0.76 | 6.89 | -0.93 | -- | 0.18 | -- | 0.49 | -0.31 | 0.16 | 0.14 | 2.06 | -- | -- | 2.22 | 1.40 | -- | 0.01 | 1.49 | 0.73 | 0.00 | -0.51 | 0.97 | 0.46 |
4.55 | 0.74 | 0.28 | 5.58 | 4.60 | 0.87 | 0.05 | 0.43 | 5.95 | -0.38 | -- | 0.03 | -- | 0.29 | -0.26 | 0.15 | 0.14 | 1.36 | -- | -- | 1.51 | 0.67 | -- | 0.00 | 0.72 | 0.79 | 0.00 | 0.16 | 0.97 | 1.13 |
1.19 | 0.01 | 0.08 | 1.28 | 1.91 | 0.40 | 0.03 | 0.16 | 2.50 | -1.23 | -- | 0.02 | -- | 0.07 | -0.05 | -- | -- | 1.19 | -- | -- | 1.19 | 0.44 | -- | -- | 0.46 | 0.73 | 0.00 | -0.55 | 0.97 | 0.42 |
5.93 | 0.05 | 0.17 | 6.15 | 9.78 | 1.21 | 0.10 | 0.50 | 11.59 | -5.44 | 0.04 | 0.08 | -- | 1.59 | -1.50 | 0.11 | 0.11 | 2.06 | -- | 0.20 | 2.37 | 0.01 | -- | 0.06 | 0.12 | 2.25 | 0.00 | -4.69 | 5.66 | 0.97 |
4.44 | 0.02 | 0.16 | 4.62 | 7.25 | 0.75 | 0.07 | 0.48 | 8.55 | -3.93 | 0.04 | 0.07 | -- | 1.79 | -1.72 | 0.09 | 0.09 | 1.41 | -- | 0.00 | 1.50 | -- | -- | 0.02 | 0.04 | 1.46 | 0.00 | -4.19 | 5.66 | 1.47 |
2.05 | 0.02 | 0.08 | 2.15 | 5.60 | 0.49 | 0.05 | 0.23 | 6.37 | -4.22 | 0.04 | 0.05 | -- | 1.59 | -1.53 | 0.03 | 0.03 | 0.81 | -- | 0.00 | 0.84 | -- | -- | 0.02 | 0.03 | 0.81 | 0.00 | -4.94 | 5.66 | 0.72 |
0.84 | 0.01 | 0.07 | 0.93 | 3.13 | 0.19 | 0.02 | 0.25 | 3.59 | -2.66 | -- | 0.01 | -- | 1.34 | -1.33 | -- | -- | 0.60 | -- | 0.00 | 0.60 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.59 | -0.00 | -3.40 | 5.66 | 2.26 |
2.00 | 0.03 | 0.08 | 2.10 | 1.95 | 0.43 | 0.09 | 0.36 | 2.83 | -0.73 | -- | 6.37 | -- | 6.78 | -0.41 | 5.93 | 0.05 | -- | -- | 0.16 | 6.09 | -- | -- | 0.74 | 0.74 | 5.36 | 0.01 | 4.23 | 1.43 | 5.66 |
1.54 | 0.04 | 0.15 | 1.74 | 1.45 | 0.28 | 0.06 | 0.13 | 1.92 | -0.18 | -- | 5.98 | -- | 6.25 | -0.27 | 0.20 | 0.05 | -- | -- | -- | 0.20 | -- | -- | 0.33 | 0.33 | -0.13 | 0.01 | -0.57 | 1.43 | 0.86 |
0.74 | 0.03 | 0.03 | 0.81 | 0.34 | 0.17 | 0.03 | 0.09 | 0.62 | 0.19 | -- | 4.81 | -- | 4.75 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.24 | 1.43 | 1.68 |
0.44 | 0.01 | 0.00 | 0.45 | 0.20 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.35 | 0.10 | -- | 2.17 | -- | 2.11 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.16 | 1.43 | 1.59 |
1.42 | 0.03 | 0.04 | 1.49 | 0.73 | 0.35 | 0.08 | 0.11 | 1.28 | 0.21 | -- | 6.78 | -- | 6.84 | -0.05 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | 0.02 | 0.02 | -0.02 | -0.00 | 0.14 | 1.30 | 1.43 |
0.79 | 0.02 | 0.17 | 0.99 | 0.49 | 0.25 | 0.07 | 0.12 | 0.94 | 0.06 | -- | 4.25 | -- | 4.29 | -0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 1.30 | 1.31 |
0.56 | 0.02 | 0.11 | 0.69 | 0.39 | 0.17 | 0.05 | 0.09 | 0.70 | -0.02 | -- | 2.22 | -- | 2.22 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.00 | -0.02 | 1.30 | 1.28 |
0.24 | 0.01 | 0.06 | 0.31 | 0.19 | 0.09 | 0.02 | 0.04 | 0.33 | -0.02 | -- | 0.72 | -- | 0.73 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.04 | 1.30 | 1.26 |
1.37 | 0.03 | 0.03 | 1.43 | 0.50 | 0.29 | 0.11 | 0.26 | 1.16 | 0.27 | -- | 4.36 | -- | 4.26 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.41 | -- | -- | 0.41 | -0.41 | -0.01 | -0.05 | 1.34 | 1.30 |
0.94 | 0.04 | 0.31 | 1.29 | 0.48 | 0.18 | 0.07 | 0.25 | 0.99 | 0.29 | -- | 3.72 | -- | 3.81 | -0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.41 | -- | -- | 0.41 | -0.41 | -- | -0.21 | 1.34 | 1.13 |
0.61 | 0.02 | 0.11 | 0.74 | 0.26 | 0.12 | 0.04 | 0.17 | 0.59 | 0.15 | -- | 2.82 | -- | 3.01 | -0.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.41 | -- | -- | 0.41 | -0.41 | -- | -0.45 | 1.34 | 0.89 |
暂时没有更多数据了
暂时没有更多数据了