搜索历史清空

雅克科技

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
营业总收入(亿元) 营业收入(亿元) 营业总成本(亿元) 营业成本(亿元) 销售费用(亿元) 管理费用(亿元) 财务费用(亿元) 资产减值损失(亿元) 公允价值变动收益(亿元) 投资收益(亿元) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(亿元) 汇兑收益(亿元) 营业利润(亿元) 加:营业外收入(亿元) 减:营业外支出(亿元) 其中:非流动资产处置损失(亿元) 利润总额(亿元) 减:所得税费用(亿元) 净利润(亿元) 归母净利润(亿元) 少数股东损益(亿元) 基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股) 其他综合收益(亿元) 综合收益总额(亿元) 归属于母公司所有者的综合收益总额(亿元) 归属于少数股东的综合收益总额(亿元)
21.18 21.18 18.03 15.14 0.86 1.10 0.19 -0.05 0.02 0.02 -- -- 3.15 0.04 0.01 -0.00 3.18 0.50 2.68 2.60 0.08 0.55 0.55 -0.45 2.23 2.15 0.08
68.62 68.62 57.38 46.95 2.90 5.01 -0.24 -0.12 -0.26 -0.12 -0.14 -- 10.63 0.05 0.17 -0.03 10.52 2.10 8.42 8.72 -0.30 1.83 1.83 -2.58 5.84 6.15 -0.31
49.99 49.99 40.53 33.55 2.12 3.03 0.12 -0.00 -0.16 0.00 -- -- 9.23 0.04 0.10 0.01 9.17 1.64 7.54 7.49 0.05 1.57 1.57 -0.82 6.72 6.67 0.05
32.57 32.57 25.65 21.44 1.37 1.90 -0.19 -0.00 -0.13 0.00 -- -- 6.72 0.04 0.05 -0.00 6.70 1.40 5.30 5.20 0.11 1.09 1.09 -1.62 3.68 3.57 0.11
16.18 16.18 13.12 11.25 0.50 0.93 -0.15 -0.00 0.07 -- -- -- 3.09 0.01 0.04 0.00 3.06 0.56 2.50 2.46 0.04 0.52 0.52 -1.00 1.50 1.45 0.04
47.38 47.38 40.02 32.54 1.54 4.09 -0.23 -0.10 -0.44 0.39 -- -- 7.58 0.01 0.20 0.06 7.39 1.39 6.00 5.79 0.21 1.22 1.22 -0.14 5.86 5.66 0.21
35.42 35.42 29.01 24.13 1.29 2.72 -0.42 -0.06 -0.31 0.28 -- -- 6.30 0.02 0.04 -0.02 6.28 1.26 5.02 4.81 0.22 1.01 1.01 -0.48 4.54 4.33 0.21
23.23 23.23 18.77 15.68 0.83 1.82 -0.37 -0.07 -0.28 0.21 -- -- 4.36 0.01 0.02 -0.01 4.35 0.88 3.47 3.41 0.06 0.73 0.73 -0.21 3.26 3.21 0.05
10.71 10.71 8.77 7.23 0.36 0.92 -0.08 -0.04 -0.01 0.21 -- -- 2.13 0.00 0.01 0.00 2.13 0.39 1.74 1.73 0.01 0.37 0.37 -0.26 1.48 1.48 0.01
42.59 42.59 35.43 29.30 1.21 3.84 -0.42 -0.29 -0.64 0.23 -- -- 6.54 0.02 0.03 0.03 6.54 1.09 5.45 5.24 0.21 1.10 1.10 0.75 6.20 5.98 0.21
31.67 31.67 25.64 21.68 0.81 2.77 -0.66 -0.16 -0.05 0.02 -- -- 5.89 0.02 0.02 0.03 5.89 1.06 4.83 4.63 0.20 0.97 0.97 -1.15 3.68 3.49 0.18
20.59 20.59 17.03 14.46 0.52 1.65 -0.24 -0.00 -0.05 0.00 -- -- 3.64 0.01 0.02 0.03 3.64 0.69 2.95 2.81 0.13 0.59 0.59 -0.55 2.40 2.27 0.13
9.65 9.65 7.93 6.58 0.22 0.85 -0.00 -- -- -- -- -- 1.86 -0.00 0.01 0.03 1.85 0.30 1.55 1.49 0.06 0.31 0.31 -0.12 1.43 1.33 0.09
37.82 37.82 33.51 28.08 0.76 3.60 -0.03 -0.03 -0.89 0.80 -- -- 4.18 0.01 0.12 -0.08 4.07 0.66 3.41 3.35 0.06 0.72 0.72 -1.07 2.34 2.29 0.05
26.92 26.92 22.88 19.33 0.64 2.14 -0.07 -0.02 -0.03 0.76 -- -- 4.74 0.02 0.01 -0.11 4.75 0.79 3.96 3.90 0.06 0.82 0.82 -1.07 2.89 2.85 0.05
18.03 18.03 15.39 12.97 0.36 1.55 -0.00 0.02 -0.03 0.39 -- -- 3.09 0.02 0.01 -0.01 3.10 0.65 2.46 2.42 0.04 0.52 0.52 -0.55 1.91 1.89 0.02
8.88 8.88 7.68 6.45 0.29 0.85 -0.09 -- 0.00 0.14 -- -- 1.39 0.01 0.00 -0.00 1.39 0.22 1.17 1.22 -0.04 0.25 0.25 -0.05 1.12 1.14 -0.02
22.73 22.73 18.72 14.66 0.57 2.49 0.16 -0.07 -0.08 1.07 -- -- 5.00 0.01 0.06 0.03 4.96 0.82 4.13 4.13 0.00 0.89 0.89 0.10 4.23 4.20 0.03
16.85 16.85 13.41 10.60 0.77 1.44 0.02 -- -0.17 0.97 -- -- 4.26 0.01 0.01 0.00 4.26 0.76 3.50 3.44 0.06 0.74 0.74 -0.16 3.34 3.28 0.06
9.29 9.29 7.29 5.64 0.45 0.90 -0.08 -- -0.23 0.85 -- -- 2.62 0.01 0.01 -0.00 2.62 0.44 2.18 2.11 0.07 0.46 0.46 0.03 2.21 2.14 0.07
正在加载中

暂时没有更多数据了