报告期
|
---|
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 总资产收益率(%) | 成本费用利润率(%) | 资产报酬率(%) | 毛利率(%) | 净资产收益率(%) | 存货周转天数(天) | 应收账款周转天数(天) | 总资产周转率(次) | 存货周转率(次) | 流动资产周转率(次) | 应收账款周转率(次) | 固定资产周转率(次) | 流动比率 | 速动比率 | 现金比率(%) | 资本固定化比率(%) | 产权比率(%) | 资产负债率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.55 | 15.60 | -0.07 | 8.58 | 6.42 | 1.74 | -- | -- | 28.50 | 2.84 | 133.28 | 56.07 | 0.14 | 0.68 | -- | 1.61 | -- | 1.65 | 1.13 | -0.01 | -- | 0.72 | 41.78 |
1.83 | 15.14 | 1.27 | 8.58 | 5.88 | 6.14 | -- | -- | 31.59 | 8.76 | 151.95 | 60.31 | 0.50 | 2.37 | -- | 5.97 | -- | 1.31 | 0.82 | 0.13 | -- | 0.64 | 38.88 |
1.57 | 15.25 | 0.57 | 8.58 | 5.64 | 5.53 | -- | -- | 32.88 | 8.42 | 160.55 | 70.08 | 0.37 | 1.68 | -- | 3.85 | -- | 1.38 | 0.91 | 0.06 | -- | 0.60 | 37.69 |
1.09 | 14.91 | 0.04 | 8.58 | 5.48 | 3.95 | -- | -- | 34.16 | 5.89 | 155.79 | 77.28 | 0.24 | 1.16 | -- | 2.33 | -- | 1.43 | 1.01 | 0.00 | -- | 0.59 | 37.07 |
0.52 | 14.83 | -0.47 | 8.58 | 5.26 | 1.93 | -- | -- | 30.50 | 3.58 | 141.31 | 76.53 | 0.12 | 0.64 | -- | 1.18 | -- | 1.56 | 1.10 | -0.06 | -- | 0.51 | 33.75 |
1.22 | 14.51 | 1.24 | 8.58 | 4.75 | 5.17 | -- | -- | 31.33 | 8.39 | 157.59 | 77.91 | 0.41 | 2.28 | -- | 4.62 | -- | 1.70 | 1.20 | 0.18 | -- | 0.46 | 31.30 |
1.01 | 14.24 | 0.43 | 8.58 | 4.57 | 4.46 | -- | -- | 31.86 | 7.24 | 145.80 | 77.36 | 0.31 | 1.85 | -- | 3.49 | -- | 2.00 | 1.48 | 0.08 | -- | 0.50 | 28.49 |
0.73 | 14.00 | 0.45 | 8.58 | 4.28 | 3.14 | -- | -- | 32.48 | 4.13 | 136.77 | 74.79 | 0.21 | 1.32 | -- | 2.41 | -- | 2.21 | 1.73 | 0.08 | -- | 0.47 | 26.93 |
0.37 | 13.96 | 0.24 | 8.58 | 4.25 | 1.60 | -- | -- | 32.47 | 2.60 | 146.34 | 77.28 | 0.10 | 0.62 | -- | 1.16 | -- | 2.19 | 1.73 | 0.05 | -- | 0.42 | 25.00 |
1.10 | 13.65 | 1.42 | 8.58 | 3.88 | 6.09 | -- | -- | 31.21 | 9.61 | 122.46 | 65.83 | 0.48 | 2.94 | -- | 5.47 | -- | 2.37 | 1.86 | 0.31 | -- | 0.38 | 23.24 |
0.97 | 13.09 | 0.13 | 8.55 | 3.75 | 5.57 | -- | 6.03 | 31.53 | 7.44 | 118.05 | 69.58 | 0.37 | 2.29 | 0.72 | 3.88 | 2.57 | 2.61 | 2.09 | 0.03 | 75.62 | 0.28 | 21.93 |
0.59 | 12.84 | 0.25 | 8.55 | 3.37 | 3.82 | -- | 4.80 | 29.77 | 4.66 | 111.98 | 68.61 | 0.27 | 1.61 | 0.58 | 2.62 | 1.64 | 2.08 | 1.54 | 0.07 | 72.35 | 0.31 | 23.95 |
0.31 | 12.82 | 0.15 | 8.52 | 3.30 | 2.08 | -- | 2.49 | 31.85 | 2.45 | 114.79 | 64.72 | 0.13 | 0.78 | 0.28 | 1.39 | 0.78 | 2.89 | 2.17 | 0.06 | 67.62 | 0.22 | 18.00 |
0.72 | 12.58 | 0.67 | 8.55 | 2.99 | 5.16 | -- | 6.26 | 25.76 | 6.49 | 88.11 | 62.62 | 0.57 | 4.09 | 1.39 | 5.75 | 3.39 | 3.18 | 2.41 | 0.30 | 64.93 | 0.20 | 16.86 |
0.82 | 12.78 | 0.24 | 8.64 | 3.11 | 6.01 | -- | 7.10 | 28.20 | 7.92 | 92.52 | 62.04 | 0.41 | 2.92 | 1.02 | 4.35 | 2.77 | 3.41 | 2.58 | 0.12 | 66.38 | 0.18 | 15.24 |
0.52 | 10.39 | 0.36 | 6.37 | 2.87 | 4.10 | -- | 5.24 | 28.09 | 5.05 | 84.41 | 62.41 | 0.30 | 2.13 | 0.87 | 2.88 | 1.84 | 2.05 | 1.39 | 0.17 | 82.39 | 0.24 | 19.50 |
0.25 | 10.42 | 0.22 | 6.38 | 2.79 | 1.98 | -- | 2.19 | 27.40 | 2.47 | 79.63 | 56.88 | 0.15 | 1.13 | 0.44 | 1.58 | 0.88 | 2.52 | 1.77 | 0.13 | 81.42 | 0.19 | 16.18 |
0.89 | 10.18 | 0.43 | 6.38 | 2.53 | 7.52 | -- | 8.94 | 35.52 | 9.07 | 105.55 | 76.52 | 0.41 | 3.41 | 1.15 | 4.70 | 2.70 | 2.24 | 1.64 | 0.22 | 82.53 | 0.22 | 18.00 |
0.74 | 9.98 | 0.57 | 6.47 | 2.37 | 6.51 | -- | 7.94 | 37.13 | 7.55 | 104.14 | 78.03 | 0.31 | 2.59 | 0.87 | 3.46 | 2.15 | 2.52 | 1.88 | 0.34 | 80.34 | 0.20 | 16.39 |
0.46 | 9.73 | 0.26 | 6.47 | 2.09 | 4.30 | -- | 5.09 | 39.23 | 4.67 | 104.08 | 68.90 | 0.18 | 1.73 | 0.49 | 2.61 | 1.35 | 3.99 | 3.26 | 1.94 | 71.04 | 0.11 | 10.26 |
暂时没有更多数据了
暂时没有更多数据了