报告期
|
---|
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金(亿元) | 收到的税费返还(亿元) | 收到的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流入小计(亿元) | 购买商品、接受劳务支付的现金(亿元) | 支付给职工以及为职工支付的现金(亿元) | 支付的各项税费(亿元) | 支付的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流出小计(亿元) | 经营现金流净额(亿元) | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(亿元) | 投资活动现金流入小计(亿元) | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(亿元) | 投资活动现金流出小计(亿元) | 投资现金流净额(亿元) | 吸收投资收到的现金(亿元) | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(亿元) | 取得借款收到的现金(亿元) | 发行债券收到的现金(亿元) | 收到其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流入小计(亿元) | 偿还债务支付的现金(亿元) | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(亿元) | 支付其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流出小计(亿元) | 筹资现金流净额(亿元) | 汇率变动对现金及现金等价物的影响(亿元) | 现金及现金等价物净增加额(亿元) | 加:期初现金及现金等价物余额(亿元) | 期末现金及现金等价物余额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.64 | 1.18 | 0.21 | 17.03 | 13.49 | 1.92 | 0.68 | 1.26 | 17.35 | -0.32 | -- | 1.03 | -- | 5.10 | -4.07 | -- | -- | 18.15 | -- | -- | 18.15 | 7.39 | -- | -- | 7.62 | 10.53 | -0.59 | 5.55 | 14.19 | 19.74 |
67.47 | 3.23 | 1.63 | 72.32 | 52.27 | 6.47 | 2.25 | 5.30 | 66.28 | 6.04 | -- | 1.52 | 2.00 | 22.87 | -21.35 | 1.00 | 1.00 | 35.00 | -- | -- | 36.00 | 21.47 | -- | 1.67 | 27.26 | 8.74 | 0.33 | -6.24 | 20.28 | 14.04 |
45.98 | 1.94 | 0.53 | 48.46 | 36.43 | 4.44 | 1.63 | 3.24 | 45.74 | 2.73 | -- | 0.32 | -- | 15.59 | -15.27 | 1.00 | 1.00 | 28.41 | -- | -- | 29.41 | 14.87 | -- | 0.19 | 19.52 | 9.88 | 0.06 | -2.61 | 20.58 | 17.98 |
35.41 | 1.10 | 0.41 | 36.93 | 31.04 | 2.82 | 1.76 | 1.13 | 36.74 | 0.19 | -- | 0.10 | -- | 7.80 | -7.70 | 1.00 | 1.00 | 19.11 | -- | -- | 20.11 | 9.88 | -- | 0.08 | 13.13 | 6.99 | 0.41 | -0.11 | 20.31 | 20.20 |
13.85 | 0.43 | 2.06 | 16.34 | 15.78 | 1.69 | 0.58 | 0.55 | 18.59 | -2.26 | -- | 0.09 | -- | 4.79 | -4.70 | -- | -- | 11.03 | -- | -- | 11.03 | 6.07 | -- | -- | 6.24 | 4.79 | 0.29 | -1.88 | 20.28 | 18.40 |
50.81 | 2.90 | 1.69 | 55.40 | 36.79 | 5.70 | 3.34 | 3.68 | 49.50 | 5.89 | -- | 6.03 | 0.88 | 25.28 | -19.25 | 1.00 | 1.00 | 21.48 | -- | 0.12 | 22.60 | 13.29 | -- | 0.26 | 15.54 | 7.05 | 0.22 | -6.09 | 26.37 | 20.28 |
37.23 | 1.17 | 0.25 | 38.66 | 26.79 | 4.60 | 3.15 | 2.07 | 36.60 | 2.05 | -- | 1.19 | 0.00 | 11.85 | -10.65 | 1.00 | 1.00 | 17.36 | -- | 0.11 | 18.47 | 12.32 | -- | 0.02 | 14.42 | 4.05 | 0.03 | -4.52 | 26.37 | 21.85 |
23.02 | 1.61 | 0.46 | 25.08 | 17.03 | 2.64 | 1.80 | 1.48 | 22.96 | 2.12 | -- | 0.80 | 0.14 | 8.07 | -7.27 | 1.00 | 1.00 | 13.88 | -- | -- | 14.88 | 8.09 | -- | 0.01 | 10.10 | 4.78 | 0.90 | 0.53 | 26.37 | 26.90 |
11.55 | 0.38 | 0.25 | 12.17 | 7.92 | 1.50 | 0.52 | 1.07 | 11.01 | 1.16 | -- | 0.17 | -- | 3.96 | -3.79 | 1.00 | 1.00 | 7.31 | -- | -- | 8.31 | 4.14 | -- | -- | 4.24 | 4.07 | 0.53 | 1.97 | 26.37 | 28.34 |
45.29 | 1.97 | 1.16 | 48.42 | 32.08 | 4.52 | 1.63 | 3.43 | 41.66 | 6.76 | -- | 1.59 | -- | 17.42 | -15.83 | 15.50 | 15.50 | 14.93 | -- | 0.04 | 30.47 | 7.31 | -- | 0.28 | 8.88 | 21.59 | 0.52 | 13.04 | 13.33 | 26.37 |
23.09 | 1.65 | 0.19 | 24.92 | 18.99 | 2.43 | 0.91 | 1.99 | 24.33 | 0.60 | -- | -1.18 | -- | 13.02 | -14.20 | 15.20 | 15.20 | 13.44 | -- | 2.70 | 31.34 | 5.26 | -- | -2.51 | 3.91 | 27.42 | -0.06 | 13.76 | 13.33 | 27.09 |
19.85 | 1.39 | 0.11 | 21.35 | 16.18 | 2.08 | 0.75 | 1.14 | 20.15 | 1.21 | -- | 1.16 | -- | 7.77 | -6.61 | -- | -- | 9.35 | -- | -- | 9.35 | 2.56 | -- | 0.03 | 3.68 | 5.67 | -0.10 | 0.17 | 13.33 | 13.49 |
11.60 | 0.88 | 0.15 | 12.63 | 9.73 | 1.24 | 0.29 | 0.67 | 11.93 | 0.70 | -- | 0.04 | -- | 3.55 | -3.51 | -- | -- | 2.08 | -- | -- | 2.08 | 0.13 | -- | 0.01 | 0.20 | 1.89 | -0.09 | -1.01 | 13.33 | 12.32 |
37.12 | 2.04 | 0.48 | 39.64 | 29.05 | 3.51 | 1.54 | 2.33 | 36.43 | 3.20 | -- | 1.55 | -- | 8.09 | -6.54 | 11.78 | -- | 3.39 | -- | 0.06 | 15.22 | 2.37 | -- | 0.09 | 3.49 | 11.74 | -0.31 | 8.09 | 5.24 | 13.33 |
27.38 | 1.21 | 0.42 | 29.00 | 21.60 | 2.57 | 1.39 | 2.31 | 27.87 | 1.13 | -- | 1.00 | -- | 4.38 | -3.38 | 11.78 | -- | 2.92 | -- | -- | 14.69 | 1.56 | -- | -- | 2.48 | 12.21 | -0.24 | 9.72 | 5.24 | 14.96 |
18.85 | 0.88 | 0.21 | 19.93 | 14.28 | 1.77 | 0.88 | 1.31 | 18.24 | 1.69 | -- | 0.50 | -- | 2.61 | -2.11 | -- | -- | 2.19 | -- | -- | 2.19 | 1.18 | -- | -- | 2.06 | 0.13 | 0.07 | -0.23 | 5.24 | 5.01 |
10.85 | 0.43 | 0.10 | 11.38 | 7.75 | 0.92 | 0.28 | 1.40 | 10.35 | 1.03 | -- | 0.15 | -- | 1.53 | -1.38 | -- | -- | 0.96 | -- | -- | 0.96 | 0.35 | -- | -- | 0.36 | 0.60 | -0.30 | -0.06 | 5.57 | 5.52 |
21.98 | 1.19 | 0.32 | 23.49 | 15.79 | 2.51 | 1.34 | 1.88 | 21.52 | 1.97 | 0.08 | 9.32 | 0.86 | 14.40 | -5.08 | 0.02 | 0.02 | 3.05 | -- | -- | 3.06 | 2.37 | -- | -- | 3.05 | 0.01 | -0.10 | -3.20 | 8.43 | 5.24 |
16.82 | 0.74 | 0.16 | 17.73 | 10.83 | 1.39 | 1.11 | 1.78 | 15.11 | 2.62 | -- | 9.37 | -- | 14.37 | -5.00 | -- | -- | 1.67 | -- | -- | 1.67 | 1.32 | -- | -- | 1.98 | -0.31 | -0.11 | -2.80 | 8.43 | 5.64 |
9.45 | 0.22 | 0.09 | 9.75 | 5.66 | 0.85 | 0.79 | 1.23 | 8.53 | 1.22 | -- | 7.76 | -- | 8.75 | -0.99 | -- | -- | 0.79 | -- | -- | 0.79 | 0.97 | -- | 0.00 | 1.28 | -0.49 | -0.01 | -0.27 | 8.43 | 8.17 |
暂时没有更多数据了
暂时没有更多数据了