搜索历史清空

合力泰

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
营业总收入(亿元) 营业收入(亿元) 营业总成本(亿元) 营业成本(亿元) 销售费用(亿元) 管理费用(亿元) 财务费用(亿元) 资产减值损失(亿元) 公允价值变动收益(亿元) 投资收益(亿元) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(亿元) 汇兑收益(亿元) 营业利润(亿元) 加:营业外收入(亿元) 减:营业外支出(亿元) 其中:非流动资产处置损失(亿元) 利润总额(亿元) 减:所得税费用(亿元) 净利润(亿元) 归母净利润(亿元) 少数股东损益(亿元) 基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股) 其他综合收益(亿元) 综合收益总额(亿元) 归属于母公司所有者的综合收益总额(亿元) 归属于少数股东的综合收益总额(亿元)
16.85 16.85 16.12 13.91 0.33 1.16 0.16 -0.41 0.00 0.11 -- -- 0.67 0.01 0.23 -0.02 0.44 0.15 0.30 0.23 0.07 0.00 0.00 0.00 0.30 0.23 0.07
12.59 12.59 12.04 10.45 0.18 0.72 0.11 -0.16 0.00 0.07 -- -- 0.50 0.01 0.17 -0.00 0.34 0.11 0.23 0.18 0.05 0.00 0.00 0.00 0.23 0.18 0.05
8.33 8.33 7.77 6.80 0.11 0.45 0.05 -0.19 0.00 0.04 -- -- 0.36 0.01 0.15 -0.00 0.22 0.07 0.14 0.11 0.03 0.00 0.00 -0.01 0.13 0.11 0.03
3.66 3.66 3.54 3.09 0.06 0.22 0.03 -0.06 -- 0.00 -- -- 0.09 0.00 0.00 -- 0.09 0.03 0.06 0.04 0.02 0.00 0.00 0.00 0.06 0.04 0.02
13.27 13.27 35.28 18.44 0.57 5.51 10.14 -0.16 -- -0.10 -0.10 -- 25.51 0.09 9.26 -0.16 16.34 1.14 15.20 15.19 0.01 0.20 0.20 0.02 15.22 15.21 0.01
10.17 10.17 23.55 13.66 0.43 2.68 6.35 0.00 -- -0.10 -0.10 -- -12.78 0.01 0.14 0.02 -12.92 -0.08 -12.84 -12.28 -0.56 -0.39 -0.39 0.17 -12.67 -12.11 -0.56
6.57 6.57 15.57 9.17 0.30 1.89 3.93 0.00 -- -0.07 -0.07 -- -8.59 0.00 0.13 0.02 -8.72 -0.07 -8.65 -8.25 -0.40 -0.26 -0.26 -0.12 -8.77 -8.37 -0.40
3.37 3.37 7.39 4.36 0.14 0.78 1.92 -- -- -0.03 -0.03 -- -3.93 0.00 0.01 0.00 -3.94 0.01 -3.95 -3.86 -0.09 -0.12 -0.12 -0.08 -4.03 -3.94 -0.09
46.30 46.30 64.42 48.00 0.72 5.43 6.63 -79.02 -- -0.09 -0.09 -- -110.37 0.02 0.69 0.03 -111.05 14.67 -125.72 -119.91 -5.81 -3.85 -3.85 -0.12 -125.84 -120.03 -5.81
41.46 41.46 53.65 43.05 0.54 4.33 2.74 -16.22 -- -0.16 -0.16 -- -34.48 0.01 0.07 0.03 -34.54 -1.83 -32.70 -32.93 0.22 -1.06 -1.06 -0.32 -33.02 -33.25 0.22
33.25 33.25 40.52 33.79 0.37 2.95 1.27 -10.32 -- -0.11 -0.11 -- -23.87 0.01 0.05 0.03 -23.91 -0.54 -23.37 -23.52 0.15 -0.75 -0.75 -0.35 -23.72 -23.87 0.15
18.44 18.44 23.28 18.99 0.19 1.40 1.56 -- -- -0.03 -0.03 -- -4.44 0.00 0.04 0.00 -4.47 -0.13 -4.35 -4.42 0.08 -0.14 -0.14 0.03 -4.32 -4.39 0.08
119.08 119.08 137.96 117.46 0.79 6.37 6.43 -12.90 -- -0.48 -0.47 -- -39.60 0.04 0.11 0.02 -39.67 -5.74 -33.93 -34.66 0.73 -1.11 -1.11 0.04 -33.89 -34.62 0.73
90.43 90.43 102.73 88.57 0.61 4.66 4.09 -3.28 -- -0.21 -0.22 -- -16.65 0.04 0.02 0.01 -16.64 -2.19 -14.44 -15.18 0.74 -0.49 -0.49 -0.24 -14.69 -15.42 0.74
62.46 62.46 69.49 59.69 0.42 2.88 3.17 -1.85 -- -0.17 -0.15 -- -9.99 0.05 0.01 0.01 -9.96 -1.47 -8.49 -8.98 0.49 -0.29 -0.29 -0.07 -8.56 -9.10 0.54
34.09 34.09 36.28 31.58 0.16 1.32 1.74 -- -- -0.08 -0.08 -- -2.01 0.01 0.00 -- -2.00 -0.25 -1.76 -1.99 0.23 -0.06 -0.06 0.00 -1.75 -1.98 0.23
162.33 162.33 169.64 146.06 1.13 6.79 7.67 -1.12 -- 7.63 0.00 -- 0.34 0.06 0.37 0.27 0.03 -1.07 1.10 0.77 0.34 0.02 0.02 0.08 1.18 0.84 0.34
117.09 117.09 119.19 103.17 0.74 4.79 5.20 -0.11 -- 1.58 0.01 -- 0.72 0.05 0.17 -0.01 0.60 -0.37 0.97 0.69 0.28 0.02 0.02 0.05 1.01 0.74 0.28
75.53 75.53 76.43 66.02 0.48 3.18 3.47 -0.00 -- -0.00 -0.00 -- 0.43 0.03 0.15 0.04 0.31 -0.28 0.60 0.61 -0.01 0.02 0.02 0.06 0.66 0.67 -0.01
37.72 37.72 37.67 32.50 0.32 1.60 1.72 -0.00 -- -0.00 -0.00 -- 1.26 0.02 0.06 -0.01 1.22 0.06 1.16 1.07 0.10 0.03 0.03 -0.00 1.16 1.06 0.10
正在加载中

暂时没有更多数据了