|
报告期
|
|---|
| 2025-12-31 |
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 2021-03-31 |
| 货币资金(亿元) | 交易性金融资产(亿元) | 衍生金融资产(亿元) | 应收票据(亿元) | 应收账款(亿元) | 预付款项(亿元) | 应收利息(亿元) | 应收股利(亿元) | 其他应收款(亿元) | 买入返售金融资产(亿元) | 存货(亿元) | 一年内到期的非流动资产(亿元) | 其他流动资产(亿元) | 流动资产合计(亿元) | 可供出售金融资产(亿元) | 持有至到期投资(亿元) | 长期应收款(亿元) | 长期股权投资(亿元) | 投资性房地产(亿元) | 固定资产净额(亿元) | 在建工程(亿元) | 工程物资(亿元) | 固定资产清理(亿元) | 生产性生物资产(亿元) | 油气资产(亿元) | 无形资产(亿元) | 开发支出(亿元) | 商誉(亿元) | 长期待摊费用(亿元) | 递延所得税资产(亿元) | 其他非流动资产(亿元) | 非流动资产合计(亿元) | 资产总计(亿元) | 短期借款(亿元) | 交易性金融负债(亿元) | 应付票据(亿元) | 应付账款(亿元) | 预收款项(亿元) | 应付手续费及佣金(亿元) | 应付职工薪酬(亿元) | 应交税费(亿元) | 应付利息(亿元) | 应付股利(亿元) | 其他应付款(亿元) | 预提费用(亿元) | 一年内到期的非流动负债(亿元) | 其他流动负债(亿元) | 流动负债合计(亿元) | 长期借款(亿元) | 应付债券(亿元) | 长期应付款(亿元) | 专项应付款(亿元) | 递延所得税负债(亿元) | 长期递延收益(亿元) | 其他非流动负债(亿元) | 非流动负债合计(亿元) | 负债合计(亿元) | 实收资本(或股本)(亿元) | 资本公积(亿元) | 减:库存股(亿元) | 其他综合收益(亿元) | 专项储备(亿元) | 盈余公积(亿元) | 一般风险准备(亿元) | 未分配利润(亿元) | 归属于母公司股东权益合计(亿元) | 少数股东权益(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.75 | -- | -- | 0.05 | 3.80 | 0.21 | -- | -- | 0.07 | -- | 3.25 | -- | 4.70 | 15.26 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.62 | 0.32 | -- | -- | -- | -- | 0.33 | -- | -- | 0.24 | 0.08 | 4.17 | 10.00 | 25.26 | 0.60 | -- | 0.18 | 1.99 | -- | -- | 0.98 | 0.09 | -- | -- | 1.18 | -- | 0.05 | 0.24 | 5.59 | 0.38 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.17 | -- | 0.58 | 6.17 | 74.79 | 84.52 | 8.28 | 0.00 | -- | 3.77 | -- | -136.09 | 18.72 | 0.38 |
| 3.02 | 0.22 | -- | 0.03 | 4.33 | 0.40 | -- | -- | 0.12 | -- | 3.51 | -- | 3.61 | 15.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.74 | 2.20 | -- | -- | -- | -- | 0.33 | -- | -- | 0.29 | 0.17 | 4.01 | 9.89 | 25.17 | 0.10 | -- | 0.16 | 2.06 | -- | -- | 0.95 | 0.15 | -- | -- | 1.24 | -- | 0.09 | 0.17 | 5.12 | 0.54 | -- | 0.22 | -- | 0.05 | 0.16 | -- | 0.98 | 6.10 | 74.79 | 84.52 | 8.23 | 0.00 | -- | 3.77 | -- | -136.14 | 18.72 | 0.35 |
| 3.56 | 0.88 | -- | 0.03 | 4.06 | 0.32 | -- | -- | 0.12 | -- | 3.02 | -- | 3.77 | 15.82 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.71 | 2.05 | -- | -- | -- | -- | 0.33 | -- | -- | 0.24 | 0.18 | 3.88 | 9.55 | 25.37 | 0.00 | -- | 0.25 | 2.02 | -- | -- | 0.98 | 0.19 | -- | -- | 1.44 | -- | 0.10 | 0.04 | 5.13 | 0.64 | -- | 0.37 | -- | 0.03 | 0.17 | -- | 1.23 | 6.36 | 74.79 | 84.52 | 8.20 | -0.01 | -- | 3.77 | -- | -136.21 | 18.67 | 0.33 |
| 8.24 | -- | -- | 0.01 | 3.38 | 0.47 | -- | -- | 1.07 | -- | 2.89 | -- | 3.76 | 20.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.77 | 1.78 | -- | -- | -- | -- | 0.33 | -- | -- | 0.21 | 0.17 | 0.00 | 5.39 | 25.44 | 0.10 | -- | 0.23 | 1.70 | -- | -- | 1.00 | 0.14 | -- | -- | 1.60 | -- | 0.08 | 0.09 | 5.28 | 0.64 | -- | 0.37 | -- | 0.03 | 0.18 | -- | 1.23 | 6.51 | 74.79 | 84.52 | 8.21 | -0.00 | -- | 3.77 | -- | -136.28 | 18.60 | 0.32 |
| 2.39 | -- | -- | 0.01 | 2.43 | 0.36 | -- | -- | 1.15 | -- | 2.46 | -- | 11.78 | 20.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.84 | 1.59 | -- | -- | -- | -- | 0.33 | -- | -- | 0.23 | 0.15 | 0.02 | 5.31 | 26.03 | 0.09 | -- | 0.12 | 1.79 | -- | -- | 1.17 | 0.12 | -- | -- | 1.93 | -- | 0.07 | 0.02 | 5.82 | 0.74 | -- | 0.37 | -- | 0.03 | 0.18 | -- | 1.34 | 7.16 | 74.79 | 84.52 | 8.21 | -0.00 | -- | 3.77 | -- | -136.32 | 18.56 | 0.31 |
| 4.24 | -- | -- | 0.01 | 4.21 | 0.66 | -- | -- | 2.04 | -- | 6.18 | -- | 8.47 | 26.17 | -- | -- | 0.19 | 2.80 | -- | 23.56 | 4.99 | -- | -- | -- | -- | 1.86 | 0.33 | -- | 1.91 | 1.38 | 0.28 | 38.16 | 64.33 | 36.68 | -- | 0.10 | 25.15 | -- | -- | 1.41 | 0.45 | 2.26 | -- | 44.32 | -- | 18.54 | 0.38 | 127.59 | 3.26 | -- | 3.72 | -- | 0.51 | 1.77 | -- | 10.33 | 137.92 | 31.16 | 44.58 | -- | 0.25 | -- | 3.77 | -- | -157.04 | -77.28 | 3.68 |
| 4.59 | -- | -- | 0.04 | 4.48 | 0.40 | -- | -- | 0.50 | -- | 6.79 | -- | 8.41 | 25.82 | -- | -- | 0.19 | 2.83 | -- | 24.78 | 5.07 | -- | -- | -- | -- | 1.94 | 0.33 | -- | 2.01 | 1.40 | 0.28 | 39.83 | 65.65 | 37.88 | -- | 0.12 | 26.25 | -- | -- | 1.55 | 0.45 | 1.68 | -- | 30.52 | -- | 25.14 | 0.35 | 122.81 | 3.71 | -- | 5.39 | -- | 0.55 | 1.82 | -- | 12.54 | 135.35 | 31.16 | 44.58 | -- | -0.04 | -- | 3.77 | -- | -153.01 | -73.54 | 3.84 |
| 5.02 | -- | -- | 0.04 | 4.60 | 0.29 | -- | -- | 0.50 | -- | 7.07 | -- | 8.80 | 26.63 | -- | -- | 0.65 | 2.86 | -- | 27.21 | 5.10 | -- | -- | -- | -- | 2.16 | 0.36 | -- | 2.03 | 1.39 | 0.24 | 43.11 | 69.74 | 45.33 | -- | 0.12 | 20.57 | -- | -- | 1.47 | 0.49 | 0.78 | -- | 27.05 | -- | 24.60 | 0.27 | 120.40 | 5.08 | -- | 5.75 | -- | 0.65 | 1.87 | -- | 14.30 | 134.69 | 31.16 | 44.58 | -- | 0.01 | -- | 3.77 | -- | -148.62 | -69.10 | 4.15 |
| 7.06 | -- | -- | 0.04 | 6.96 | 0.64 | -- | -- | 0.44 | -- | 7.37 | -- | 9.09 | 31.85 | -- | -- | 0.70 | 2.89 | -- | 28.44 | 5.00 | -- | -- | -- | -- | 2.08 | 0.33 | -- | 2.29 | 1.42 | 0.28 | 44.60 | 76.45 | 39.36 | -- | 0.84 | 27.96 | -- | -- | 1.68 | 0.38 | 0.47 | -- | 24.15 | -- | 27.40 | 0.74 | 123.00 | 4.66 | -- | 6.20 | -- | 0.70 | 1.85 | -- | 14.38 | 137.38 | 31.16 | 44.58 | -- | 0.08 | -- | 3.77 | -- | -144.76 | -65.17 | 4.24 |
| 11.90 | -- | -- | 0.13 | 20.06 | 1.52 | -- | -- | 0.56 | -- | 32.90 | -- | 11.54 | 79.29 | -- | -- | 0.77 | 2.82 | -- | 35.37 | 6.30 | -- | -- | -- | -- | 8.42 | 2.83 | 16.26 | 4.71 | 17.38 | 0.43 | 96.57 | 175.86 | 47.65 | -- | 10.20 | 20.65 | -- | -- | 1.47 | 0.24 | -- | -- | 18.84 | -- | 22.33 | 1.49 | 123.36 | 5.98 | -- | 11.39 | -- | 0.47 | 1.88 | -- | 20.62 | 143.98 | 31.16 | 44.57 | -- | -0.12 | -- | 3.77 | -- | -57.78 | 21.61 | 10.28 |
| 16.17 | -- | -- | 0.36 | 24.25 | 1.36 | -- | -- | 0.56 | -- | 40.89 | -- | 11.94 | 96.96 | -- | -- | 0.85 | 2.87 | -- | 36.55 | 6.62 | -- | -- | -- | -- | 8.78 | 2.65 | 16.77 | 5.01 | 16.14 | 0.43 | 98.05 | 195.01 | 51.25 | -- | 14.93 | 23.27 | -- | -- | 1.64 | 0.26 | -- | -- | 17.37 | -- | 18.59 | 0.75 | 128.56 | 9.68 | -- | 12.19 | -- | 0.51 | 1.94 | -- | 25.27 | 153.83 | 31.16 | 44.57 | -- | -0.15 | -- | 3.77 | -- | -48.38 | 30.98 | 10.20 |
| 19.19 | -- | -- | 0.31 | 26.00 | 1.85 | -- | -- | 0.48 | -- | 51.00 | -- | 11.60 | 112.06 | -- | -- | 0.73 | 2.95 | -- | 37.89 | 6.76 | -- | -- | -- | -- | 9.19 | 2.40 | 16.77 | 5.25 | 15.66 | 3.42 | 102.50 | 214.56 | 56.78 | -- | 15.44 | 22.66 | -- | -- | 1.71 | 0.24 | -- | -- | 13.58 | -- | 13.97 | 0.72 | 126.05 | 14.62 | -- | 9.47 | -- | 0.54 | 2.00 | -- | 27.63 | 153.68 | 31.16 | 44.57 | -- | 0.23 | -- | 3.77 | -- | -29.28 | 50.46 | 10.42 |
| 23.46 | -- | -- | 0.36 | 31.33 | 1.09 | -- | -- | 0.45 | -- | 53.37 | -- | 16.80 | 127.81 | -- | -- | 0.73 | 2.98 | -- | 39.74 | 6.68 | -- | -- | -- | -- | 8.69 | 2.95 | 16.77 | 5.55 | 15.54 | 3.43 | 104.70 | 232.51 | 66.22 | -- | 14.65 | 25.91 | -- | -- | 1.96 | 0.57 | -- | -- | 0.94 | -- | 26.90 | 0.51 | 138.10 | 14.58 | -- | 10.91 | -- | 0.57 | 2.02 | -- | 29.21 | 167.31 | 31.16 | 44.57 | -- | 0.20 | -- | 3.77 | -- | -24.86 | 54.85 | 10.35 |
| 26.78 | -- | -- | 0.31 | 44.45 | 1.81 | -- | 0.95 | 1.53 | -- | 62.99 | -- | 16.40 | 156.34 | -- | -- | 0.77 | 3.24 | -- | 40.22 | 8.32 | -- | -- | -- | -- | 7.57 | 3.91 | 19.27 | 5.88 | 12.05 | 3.29 | 106.45 | 262.79 | 63.89 | -- | 16.96 | 31.69 | -- | -- | 1.79 | 0.66 | -- | -- | 4.12 | -- | 24.25 | 1.89 | 146.91 | 13.53 | -- | 13.83 | -- | 0.57 | 2.07 | -- | 31.48 | 178.39 | 31.16 | 44.57 | -- | -0.08 | -- | 3.68 | -- | -5.29 | 74.05 | 10.35 |
| 25.36 | -- | -- | 1.57 | 45.17 | 1.58 | -- | 0.95 | 1.49 | -- | 66.37 | -- | 17.63 | 159.70 | -- | -- | 0.64 | 3.31 | -- | 41.88 | 8.28 | -- | -- | -- | -- | 7.91 | 3.41 | 19.27 | 6.12 | 11.33 | 3.29 | 107.47 | 267.17 | 60.99 | -- | 17.10 | 30.32 | -- | -- | 1.85 | 0.51 | -- | -- | 1.01 | -- | 25.95 | 3.17 | 142.77 | 10.80 | -- | 13.86 | -- | 0.60 | 2.04 | -- | 28.87 | 171.64 | 31.16 | 44.57 | -- | 0.09 | -- | 3.68 | -- | 0.91 | 80.42 | 15.11 |
| 23.41 | -- | -- | 0.40 | 47.87 | 2.74 | -- | 0.98 | 6.26 | -- | 70.87 | -- | 17.44 | 170.85 | -- | -- | 0.55 | 3.38 | -- | 43.26 | 7.49 | -- | -- | -- | -- | 8.30 | 2.80 | 19.27 | 6.11 | 9.93 | 4.29 | 107.63 | 278.48 | 59.52 | -- | 17.19 | 33.44 | -- | -- | 2.02 | 0.28 | -- | -- | 0.75 | -- | 24.39 | 5.58 | 145.25 | 6.14 | 9.98 | 9.31 | -- | 0.64 | 2.13 | -- | 29.95 | 175.19 | 31.16 | 44.55 | -- | 0.17 | -- | 3.68 | -- | 7.90 | 87.47 | 15.82 |
| 32.13 | -- | -- | 1.72 | 48.77 | 2.40 | -- | 0.98 | 7.37 | -- | 66.96 | -- | 24.91 | 186.74 | -- | -- | 0.20 | 3.46 | -- | 43.06 | 6.99 | -- | -- | -- | -- | 7.11 | 2.63 | 19.27 | 6.15 | 9.69 | 5.33 | 106.36 | 293.10 | 71.72 | -- | 21.37 | 30.82 | -- | -- | 2.32 | 0.67 | -- | -- | 2.53 | -- | 17.90 | 3.45 | 152.09 | 12.12 | 9.97 | 9.15 | -- | 0.68 | 2.25 | -- | 35.96 | 188.05 | 31.16 | 44.55 | -- | 0.17 | -- | 3.68 | -- | 9.89 | 89.45 | 15.59 |
| 24.69 | -- | -- | 1.67 | 56.19 | 2.80 | -- | -- | 3.17 | -- | 67.24 | -- | 21.80 | 179.94 | -- | -- | 0.46 | 0.09 | 0.01 | 31.22 | 8.24 | -- | -- | -- | -- | 6.01 | 4.85 | 20.24 | 6.69 | 8.92 | 3.38 | 105.50 | 285.44 | 61.88 | -- | 20.84 | 32.32 | -- | -- | 2.20 | 2.04 | -- | -- | 2.15 | -- | 11.38 | 5.79 | 140.31 | 14.21 | 9.97 | 4.01 | -- | 0.91 | 2.55 | -- | 40.68 | 180.99 | 31.16 | 44.55 | -- | 0.13 | -- | 3.52 | -- | 9.98 | 89.36 | 15.09 |
| 27.52 | -- | -- | 2.12 | 54.07 | 3.54 | -- | -- | 0.54 | -- | 65.83 | -- | 24.04 | 181.29 | -- | -- | 0.50 | 0.08 | 0.01 | 28.53 | 9.25 | -- | -- | -- | -- | 6.32 | 4.09 | 20.24 | 6.71 | 8.86 | 3.23 | 107.69 | 288.99 | 64.44 | -- | 20.16 | 28.76 | -- | -- | 2.16 | 1.54 | -- | -- | 1.88 | -- | 15.72 | 11.09 | 146.73 | 13.99 | 9.96 | 4.10 | -- | 0.97 | 2.68 | -- | 38.16 | 184.89 | 31.16 | 44.55 | -- | 0.15 | -- | 3.52 | -- | 9.90 | 89.29 | 14.81 |
| 25.84 | 0.07 | -- | 3.44 | 60.30 | 3.62 | -- | -- | 1.24 | -- | 64.80 | -- | 34.16 | 196.54 | -- | -- | 1.33 | 0.08 | 0.01 | 33.65 | 8.28 | -- | -- | -- | -- | 6.50 | 3.08 | 20.24 | 7.21 | 8.15 | 3.67 | 106.40 | 302.94 | 67.94 | -- | 14.63 | 42.87 | -- | -- | 2.10 | 1.56 | -- | -- | 2.34 | -- | 12.34 | 12.35 | 156.98 | 17.51 | 9.95 | 5.31 | -- | 0.98 | 2.77 | -- | 40.39 | 197.37 | 31.16 | 44.55 | -- | 0.09 | -- | 3.52 | -- | 10.36 | 89.69 | 15.89 |
正在加载中暂时没有更多数据了





正在加载中暂时没有更多数据了