|
报告期
|
|---|
| 2025-12-31 |
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 2021-03-31 |
| 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 总资产收益率(%) | 成本费用利润率(%) | 资产报酬率(%) | 毛利率(%) | 净资产收益率(%) | 存货周转天数(天) | 应收账款周转天数(天) | 总资产周转率(次) | 存货周转率(次) | 流动资产周转率(次) | 应收账款周转率(次) | 固定资产周转率(次) | 流动比率 | 速动比率 | 现金比率(%) | 资本固定化比率(%) | 产权比率(%) | 资产负债率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.25 | -0.01 | 1.13 | -1.82 | 1.16 | -- | -- | 17.45 | 1.22 | 73.83 | 66.56 | 0.66 | 4.88 | -- | 5.41 | -- | 2.73 | 2.15 | -0.11 | -- | 0.32 | 24.41 |
| 0.00 | 0.25 | -0.05 | 1.13 | -1.82 | 0.88 | -- | -- | 17.04 | 0.96 | 77.04 | 72.48 | 0.49 | 3.50 | -- | 3.73 | -- | 2.99 | 2.30 | -0.68 | -- | 0.32 | 24.23 |
| 0.00 | 0.25 | -0.04 | 1.13 | -1.82 | 0.55 | -- | -- | 18.42 | 0.61 | 72.53 | 70.10 | 0.32 | 2.48 | -- | 2.57 | -- | 3.08 | 2.49 | -0.57 | -- | 0.33 | 25.08 |
| 0.00 | 0.25 | -0.03 | 1.13 | -1.82 | 0.22 | -- | -- | 15.46 | 0.22 | 77.82 | 71.52 | 0.14 | 1.16 | -- | 1.26 | -- | 3.79 | 3.25 | -0.37 | -- | 0.34 | 25.61 |
| 0.20 | 0.25 | -0.01 | 1.13 | -1.82 | 29.69 | -- | -- | -39.01 | -23.62 | 95.87 | 127.39 | 0.26 | 3.75 | -- | 2.83 | -- | 3.56 | 3.14 | -0.10 | -- | 0.38 | 27.52 |
| -0.39 | -2.48 | -0.05 | 1.43 | -5.04 | -18.24 | -- | -- | -34.29 | -- | 133.87 | 148.79 | 0.14 | 2.02 | -- | 1.81 | -- | 0.21 | 0.16 | -0.01 | -- | -- | 214.40 |
| -0.26 | -2.36 | -0.03 | 1.43 | -4.91 | -12.17 | -- | -- | -39.68 | -- | 138.87 | 157.76 | 0.09 | 1.30 | -- | 1.14 | -- | 0.21 | 0.15 | -0.01 | -- | -- | 206.16 |
| -0.12 | -2.22 | -0.00 | 1.43 | -4.77 | -5.41 | -- | -- | -29.58 | -- | 148.99 | 155.59 | 0.05 | 0.60 | -- | 0.58 | -- | 0.22 | 0.16 | -0.00 | -- | -- | 193.14 |
| -3.85 | -2.09 | 0.08 | 1.43 | -4.65 | -81.29 | -- | -- | -3.67 | -- | 227.75 | 150.41 | 0.30 | 1.58 | -- | 2.39 | -- | 0.26 | 0.20 | 0.02 | -- | -- | 179.69 |
| -1.06 | 0.69 | -0.03 | 1.43 | -1.85 | -16.02 | -- | -- | -3.83 | -86.13 | 270.56 | 168.98 | 0.20 | 1.00 | -- | 1.60 | -- | 0.64 | 0.38 | -0.01 | -- | 6.66 | 81.87 |
| -0.75 | 0.99 | 0.03 | 1.43 | -1.55 | -10.93 | -- | -- | -1.64 | -54.81 | 251.05 | 152.42 | 0.16 | 0.72 | -- | 1.18 | -- | 0.75 | 0.44 | 0.01 | -- | 4.97 | 78.88 |
| -0.14 | 1.62 | 0.07 | 1.43 | -0.94 | -1.95 | -- | -- | -3.01 | -8.40 | 247.29 | 141.59 | 0.08 | 0.36 | -- | 0.64 | -- | 0.89 | 0.48 | 0.02 | -- | 3.05 | 71.63 |
| -1.11 | 1.76 | 0.17 | 1.43 | -0.80 | -12.91 | -- | -- | 1.36 | -48.03 | 184.40 | 124.22 | 0.45 | 1.95 | -- | 2.90 | -- | 0.93 | 0.54 | 0.04 | -- | 3.05 | 71.96 |
| -0.49 | 2.38 | -0.16 | 1.43 | -0.17 | -5.20 | -- | -4.51 | 2.06 | -18.57 | 198.08 | 139.16 | 0.33 | 1.36 | 0.53 | 1.90 | 2.17 | 1.06 | 0.64 | -0.03 | 143.75 | 2.41 | 67.88 |
| -0.29 | 2.58 | -0.13 | 1.43 | 0.03 | -3.03 | -- | -2.43 | 4.43 | -10.57 | 201.03 | 135.36 | 0.22 | 0.90 | 0.36 | 1.28 | 1.47 | 1.12 | 0.65 | -0.03 | 133.64 | 2.13 | 64.24 |
| -0.06 | 2.81 | -0.02 | 1.43 | 0.25 | -0.61 | -- | -0.09 | 7.36 | -2.25 | 196.40 | 127.57 | 0.12 | 0.46 | 0.19 | 0.69 | 0.79 | 1.18 | 0.69 | -0.00 | 123.05 | 2.00 | 62.91 |
| 0.02 | 2.87 | 0.44 | 1.43 | 0.32 | 0.37 | -- | 2.32 | 10.02 | 0.86 | 162.58 | 124.23 | 0.54 | 2.21 | 0.85 | 2.78 | 3.52 | 1.23 | 0.79 | 0.09 | 118.90 | 2.10 | 64.16 |
| 0.02 | 2.87 | 0.09 | 1.43 | 0.32 | 0.33 | -- | 1.97 | 11.89 | 0.78 | 173.00 | 137.72 | 0.40 | 1.56 | 0.62 | 1.89 | 2.92 | 1.28 | 0.80 | 0.02 | 118.06 | 2.03 | 63.41 |
| 0.02 | 2.87 | 0.04 | 1.43 | 0.32 | 0.20 | -- | 1.11 | 12.60 | 0.68 | 178.32 | 139.81 | 0.25 | 1.01 | 0.40 | 1.23 | 1.95 | 1.24 | 0.79 | 0.01 | 120.61 | 2.07 | 63.98 |
| 0.03 | 2.88 | 0.02 | 1.43 | 0.33 | 0.38 | -- | 0.97 | 13.83 | 1.20 | 179.67 | 147.43 | 0.12 | 0.50 | 0.19 | 0.58 | 0.91 | 1.25 | 0.84 | 0.00 | 118.64 | 2.20 | 65.15 |
正在加载中暂时没有更多数据了





正在加载中暂时没有更多数据了