|
报告期
|
|---|
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 2021-03-31 |
| 2020-12-31 |
| 营业总收入(亿元) | 营业收入(亿元) | 营业总成本(亿元) | 营业成本(亿元) | 销售费用(亿元) | 管理费用(亿元) | 财务费用(亿元) | 资产减值损失(亿元) | 公允价值变动收益(亿元) | 投资收益(亿元) | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(亿元) | 汇兑收益(亿元) | 营业利润(亿元) | 加:营业外收入(亿元) | 减:营业外支出(亿元) | 其中:非流动资产处置损失(亿元) | 利润总额(亿元) | 减:所得税费用(亿元) | 净利润(亿元) | 归母净利润(亿元) | 少数股东损益(亿元) | 基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) | 其他综合收益(亿元) | 综合收益总额(亿元) | 归属于母公司所有者的综合收益总额(亿元) | 归属于少数股东的综合收益总额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.77 | 128.77 | 114.41 | 64.72 | 39.10 | 4.08 | -1.32 | -1.71 | 0.74 | 0.59 | -0.03 | -- | 15.44 | 0.06 | 0.17 | 0.01 | 15.33 | 1.15 | 14.18 | 14.18 | -0.00 | 2.51 | 2.47 | 0.79 | 14.96 | 14.97 | -0.00 |
| 86.76 | 86.76 | 76.44 | 43.63 | 26.02 | 2.80 | -1.64 | -1.34 | 0.68 | 0.65 | -0.03 | -- | 11.13 | 0.04 | 0.07 | 0.00 | 11.10 | 1.30 | 9.79 | 9.79 | -0.00 | 1.73 | 1.71 | 0.75 | 10.55 | 10.55 | -0.00 |
| 38.58 | 38.58 | 34.87 | 19.41 | 11.71 | 1.39 | -0.26 | -0.37 | 1.41 | -0.05 | -0.02 | -- | 5.29 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 5.30 | 0.55 | 4.75 | 4.75 | -0.00 | 0.84 | 0.83 | 0.65 | 5.39 | 5.39 | -0.00 |
| 165.42 | 165.42 | 154.33 | 88.46 | 50.17 | 5.62 | 0.26 | -3.62 | 0.35 | -0.05 | -0.04 | -- | 8.93 | 0.17 | 0.07 | 0.00 | 9.02 | 0.96 | 8.06 | 8.06 | -0.00 | 1.42 | 1.41 | -0.24 | 7.82 | 7.83 | -0.00 |
| 102.26 | 102.26 | 95.71 | 52.78 | 32.12 | 3.82 | -0.32 | -1.27 | 0.30 | -0.08 | -0.05 | -- | 6.69 | 0.16 | 0.06 | -0.00 | 6.79 | 0.64 | 6.15 | 6.15 | -0.00 | 1.08 | 1.07 | -0.22 | 5.93 | 5.93 | -0.00 |
| 69.76 | 69.76 | 63.28 | 35.49 | 20.42 | 2.57 | -0.21 | -0.65 | 0.22 | -0.12 | -0.05 | -- | 6.50 | 0.19 | 0.04 | 0.00 | 6.65 | 0.56 | 6.09 | 6.09 | 0.00 | 1.07 | 1.06 | -0.03 | 6.07 | 6.06 | 0.00 |
| 34.74 | 34.74 | 31.76 | 18.35 | 9.62 | 1.17 | 0.19 | -0.04 | -0.02 | -0.06 | -0.02 | -- | 3.13 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 3.17 | 0.19 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 0.52 | 0.52 | 0.55 | 3.53 | 3.53 | 0.00 |
| 155.02 | 155.02 | 148.86 | 81.39 | 52.97 | 5.83 | -0.26 | -1.68 | 0.40 | 0.00 | -0.07 | -- | 6.36 | 0.21 | 0.04 | -0.00 | 6.53 | 0.42 | 6.11 | 6.12 | -0.01 | 1.08 | 1.07 | 0.63 | 6.75 | 6.75 | -0.01 |
| 105.32 | 105.32 | 99.47 | 54.77 | 34.16 | 4.16 | -0.16 | -0.59 | 0.01 | -0.01 | -0.08 | -- | 6.47 | 0.15 | 0.01 | -0.01 | 6.61 | 0.58 | 6.04 | 6.04 | -0.00 | 1.07 | 1.05 | 0.48 | 6.52 | 6.52 | -0.00 |
| 71.44 | 71.44 | 65.81 | 36.45 | 22.97 | 2.77 | -0.56 | -0.29 | 0.16 | -0.02 | -0.06 | -- | 6.47 | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 6.54 | 0.70 | 5.84 | 5.84 | -0.00 | 1.03 | 1.02 | 0.70 | 6.54 | 6.54 | -0.00 |
| 32.36 | 32.36 | 29.31 | 15.96 | 9.49 | 1.50 | 0.32 | -0.06 | 0.36 | -0.03 | -0.03 | -- | 3.58 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 3.60 | 0.34 | 3.26 | 3.26 | -0.00 | 0.58 | 0.57 | -0.16 | 3.10 | 3.10 | -0.00 |
| 153.25 | 153.25 | 134.05 | 74.15 | 46.23 | 6.45 | -1.10 | -1.25 | 0.37 | -0.22 | -0.11 | -- | 18.17 | 0.14 | 0.05 | 0.01 | 18.27 | 1.26 | 17.00 | 16.98 | 0.02 | 3.02 | 2.96 | 0.79 | 17.79 | 17.77 | 0.02 |
| 101.25 | 101.25 | 88.96 | 50.89 | 28.51 | 4.83 | -1.26 | -0.40 | -0.18 | -0.05 | -0.06 | -- | 12.18 | 0.10 | 0.03 | 0.01 | 12.25 | 1.01 | 11.24 | 11.22 | 0.02 | 1.99 | 1.96 | 0.85 | 12.09 | 12.07 | 0.02 |
| 68.22 | 68.22 | 58.64 | 33.44 | 18.57 | 3.24 | -0.54 | -0.27 | 0.04 | 0.15 | -0.05 | -- | 9.79 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 9.84 | 1.05 | 8.78 | 8.77 | 0.01 | 1.56 | 1.53 | 0.27 | 9.05 | 9.04 | 0.01 |
| 32.01 | 32.01 | 27.68 | 16.16 | 7.92 | 1.56 | 0.17 | -0.19 | 0.25 | 0.09 | -0.04 | -- | 4.69 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 4.73 | 0.49 | 4.25 | 4.24 | 0.01 | 0.75 | 0.74 | -0.06 | 4.18 | 4.18 | 0.01 |
| 130.86 | 130.86 | 108.16 | 63.59 | 32.37 | 5.25 | 0.75 | -1.74 | 1.07 | 0.12 | -0.13 | -- | 22.56 | 0.08 | 0.11 | 0.01 | 22.53 | 2.39 | 20.14 | 20.10 | 0.03 | 3.59 | 3.53 | -0.38 | 19.76 | 19.73 | 0.03 |
| 82.44 | 82.44 | 68.05 | 41.65 | 18.93 | 3.62 | 0.30 | -0.63 | 0.85 | 0.06 | -0.02 | -- | 15.03 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 15.09 | 1.75 | 13.34 | 13.30 | 0.03 | 2.38 | 2.34 | -0.17 | 13.17 | 13.14 | 0.03 |
| 53.59 | 53.59 | 43.77 | 26.64 | 12.18 | 2.35 | 0.38 | -0.48 | 0.20 | 0.03 | -0.02 | -- | 9.70 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 9.73 | 1.21 | 8.53 | 8.50 | 0.02 | 1.52 | 1.50 | -0.03 | 8.50 | 8.48 | 0.02 |
| 22.25 | 22.25 | 18.33 | 11.84 | 4.53 | 0.91 | 0.03 | -0.18 | 0.05 | -0.00 | -0.03 | -- | 3.90 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 3.91 | 0.57 | 3.34 | 3.33 | 0.01 | 0.59 | 0.59 | -0.07 | 3.27 | 3.26 | 0.01 |
| 72.34 | 72.34 | 65.21 | 41.34 | 15.61 | 3.71 | 0.63 | -0.93 | 0.07 | 0.45 | -0.07 | -- | 7.28 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 7.32 | 0.88 | 6.44 | 6.41 | 0.03 | 1.14 | 1.14 | -0.26 | 6.18 | 6.15 | 0.03 |
正在加载中暂时没有更多数据了










正在加载中暂时没有更多数据了