搜索历史清空

科沃斯

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
每股收益(元) 每股净资产(元) 每股经营性现金流(元) 每股资本公积金(元) 每股未分配利润(元) 总资产收益率(%) 成本费用利润率(%) 资产报酬率(%) 毛利率(%) 净资产收益率(%) 存货周转天数(天) 应收账款周转天数(天) 总资产周转率(次) 存货周转率(次) 流动资产周转率(次) 应收账款周转率(次) 固定资产周转率(次) 流动比率 速动比率 现金比率(%) 资本固定化比率(%) 产权比率(%) 资产负债率(%)
2.51 14.85 3.39 3.06 10.42 8.99 -- -- 49.74 18.20 120.60 53.52 0.82 2.24 -- 5.05 -- 1.85 1.34 0.30 -- 0.89 47.18
1.73 13.81 2.53 2.69 9.72 6.28 -- -- 49.71 12.81 107.92 58.38 0.56 1.67 -- 3.08 -- 1.75 1.34 0.21 -- 1.01 50.17
0.84 13.29 1.55 2.63 9.29 3.17 -- -- 49.68 6.39 115.46 52.92 0.26 0.78 -- 1.70 -- 1.85 1.41 0.15 -- 0.92 47.81
1.42 12.30 1.48 2.58 8.47 5.67 -- -- 46.52 11.76 106.15 50.04 1.16 3.39 -- 7.19 -- 1.71 1.36 0.13 -- 1.09 52.10
1.08 12.04 0.18 2.50 8.21 4.61 -- -- 48.39 9.07 159.75 40.27 0.77 1.69 -- 6.71 -- 1.88 1.23 0.02 -- 0.91 47.53
1.07 11.91 0.43 2.99 8.10 4.56 -- -- 49.12 8.92 155.18 41.76 0.52 1.16 -- 4.31 -- 2.00 1.35 0.05 -- 0.91 47.55
0.52 11.66 0.14 2.99 7.85 2.20 -- -- 47.17 4.45 140.95 40.40 0.26 0.64 -- 2.23 -- 1.92 1.39 0.01 -- 0.99 49.87
1.08 11.15 1.89 2.99 7.34 4.58 -- -- 47.50 9.51 127.27 42.13 1.16 2.83 -- 8.55 -- 1.87 1.36 0.20 -- 1.04 51.09
1.07 11.35 0.67 3.04 7.43 4.48 -- -- 47.99 9.28 160.77 45.36 0.78 1.68 -- 5.95 -- 1.93 1.28 0.07 -- 1.05 51.17
1.03 11.57 0.85 2.88 7.45 4.32 -- -- 48.97 8.80 151.34 45.76 0.53 1.19 -- 3.93 -- 1.87 1.33 0.08 -- 1.04 50.88
0.58 11.59 0.03 2.89 7.90 2.44 -- -- 50.67 4.95 165.94 46.83 0.24 0.54 -- 1.92 -- 1.95 1.42 0.00 -- 1.00 49.89
3.02 11.01 3.01 3.00 7.32 14.15 -- -- 51.61 30.46 129.23 43.90 1.28 2.79 -- 8.20 -- 1.92 1.42 0.30 -- 1.07 51.69
1.99 10.16 0.61 3.21 6.40 9.90 -- -- 49.74 20.88 148.65 45.24 0.89 1.82 -- 5.97 -- 2.00 1.37 0.07 -- 1.02 50.42
1.56 9.63 0.90 3.23 5.97 7.98 -- -- 50.99 16.16 144.56 44.19 0.62 1.25 -- 4.07 -- 2.05 1.41 0.11 -- 1.00 49.88
0.75 9.56 0.37 2.81 6.28 3.97 -- -- 49.53 7.98 131.21 43.27 0.30 0.69 -- 2.08 -- 2.22 1.65 0.05 -- 0.90 47.30
3.59 8.70 3.07 2.66 5.56 23.85 -- -- 51.41 50.90 104.79 42.27 1.55 3.44 -- 8.52 -- 1.95 1.43 0.38 -- 1.10 52.36
2.38 7.38 0.83 2.54 4.45 18.65 -- -- 49.49 36.24 124.68 42.20 1.15 2.17 -- 6.40 -- 1.70 1.04 0.12 -- 0.92 47.98
1.52 6.48 0.62 2.47 3.60 12.39 -- -- 50.28 24.11 120.43 43.26 0.78 1.49 -- 4.16 -- 1.62 1.03 0.09 -- 1.05 51.01
0.59 5.99 0.26 2.38 3.20 5.18 -- -- 46.78 10.19 114.00 45.25 0.34 0.79 -- 1.99 -- 1.68 1.16 0.04 -- 0.96 49.01
1.14 5.49 2.12 1.78 2.66 12.27 -- -- 42.86 22.93 99.47 55.16 1.38 3.62 -- 6.53 -- 1.64 1.21 0.39 -- 0.98 49.48
正在加载中

暂时没有更多数据了