搜索历史清空

东湖高新

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
营业总收入(亿元) 营业收入(亿元) 营业总成本(亿元) 营业成本(亿元) 销售费用(亿元) 管理费用(亿元) 财务费用(亿元) 资产减值损失(亿元) 公允价值变动收益(亿元) 投资收益(亿元) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(亿元) 汇兑收益(亿元) 营业利润(亿元) 加:营业外收入(亿元) 减:营业外支出(亿元) 其中:非流动资产处置损失(亿元) 利润总额(亿元) 减:所得税费用(亿元) 净利润(亿元) 归母净利润(亿元) 少数股东损益(亿元) 基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股) 其他综合收益(亿元) 综合收益总额(亿元) 归属于母公司所有者的综合收益总额(亿元) 归属于少数股东的综合收益总额(亿元)
16.47 16.47 15.76 12.14 0.54 1.04 0.94 -0.02 0.09 0.33 0.32 -- 1.24 0.01 0.01 0.00 1.24 0.47 0.76 0.76 0.01 0.07 0.07 -0.01 0.76 0.75 0.01
10.68 10.68 10.15 7.78 0.39 0.65 0.63 -0.00 -0.04 0.19 0.18 -- 0.80 0.01 0.01 -0.00 0.80 0.28 0.52 0.49 0.03 0.05 0.05 -0.00 0.52 0.49 0.03
4.46 4.46 4.31 3.22 0.18 0.32 0.32 0.02 0.01 -0.23 -0.23 -- 0.01 0.00 0.01 -0.00 0.00 0.04 -0.04 -0.03 -0.01 -0.00 -0.00 -- -0.04 -0.03 -0.01
33.67 33.67 28.53 23.18 0.84 1.63 0.70 -0.11 0.06 1.47 1.45 -- 7.01 0.22 0.01 0.07 7.22 1.57 5.65 5.28 0.37 0.48 0.48 -- 5.65 5.28 0.37
12.43 12.43 11.45 8.60 0.56 0.98 0.38 -0.00 -0.09 1.24 1.22 -- 2.38 0.13 0.01 0.00 2.51 0.41 2.10 2.19 -0.08 0.19 0.19 -- 2.10 2.19 -0.08
8.11 8.11 7.47 5.52 0.37 0.68 0.26 0.01 -0.21 0.37 0.35 -- 0.93 0.13 0.00 -0.00 1.06 0.19 0.86 0.82 0.04 0.07 0.07 -- 0.86 0.82 0.04
3.75 3.75 3.38 2.49 0.18 0.39 0.11 0.00 0.04 -0.06 -0.06 -- 0.47 0.01 0.00 -0.00 0.47 0.11 0.36 0.35 0.01 0.03 0.03 -- 0.36 0.35 0.01
146.73 146.73 135.48 128.67 0.81 2.92 0.89 -0.96 -0.87 10.07 0.49 -- 17.60 0.04 0.04 -0.00 17.60 4.27 13.34 10.79 2.54 1.21 1.21 -- 13.34 10.79 2.54
107.96 107.96 101.96 97.33 0.57 2.08 0.93 -0.30 -0.69 0.68 0.55 -- 4.15 0.05 0.06 0.00 4.14 0.83 3.31 2.38 0.93 0.25 0.23 -- 3.31 2.38 0.93
63.52 63.52 59.59 56.42 0.38 1.41 0.36 -0.46 -0.72 0.72 0.58 -- 2.11 0.00 0.05 -0.00 2.06 0.42 1.65 1.03 0.62 0.10 0.09 -- 1.65 1.03 0.62
30.19 30.19 29.17 27.35 0.22 0.61 0.62 -0.08 -0.02 0.09 -0.04 -- 1.11 0.02 0.00 -0.00 1.13 0.25 0.88 0.62 0.26 0.06 0.06 -- 0.88 0.62 0.26
139.86 139.86 129.99 122.22 0.79 2.72 1.05 -0.58 0.12 0.80 0.77 -- 9.27 0.01 0.05 0.01 9.24 2.22 7.02 5.79 1.23 0.69 0.54 0.08 7.10 5.86 1.23
105.57 105.57 100.16 94.94 0.45 1.66 1.63 -0.37 -0.06 -0.07 -0.08 -- 4.74 0.03 0.03 0.00 4.74 1.09 3.64 3.05 0.59 0.37 0.29 -- 3.64 3.05 0.59
67.10 67.10 63.79 60.38 0.31 1.14 0.97 -0.28 -0.02 -0.00 -0.01 -- 2.85 0.00 0.03 0.01 2.83 0.73 2.10 1.60 0.50 0.20 0.16 0.09 2.19 1.69 0.50
27.30 27.30 26.74 24.99 0.18 0.57 0.53 0.00 0.01 0.00 0.00 -- 0.69 0.00 0.01 0.00 0.69 0.20 0.48 0.30 0.18 0.03 0.03 -- 0.48 0.30 0.18
121.40 121.40 112.67 104.66 0.81 2.09 2.60 -0.04 -0.15 0.97 0.65 -- 8.65 0.02 0.05 0.34 8.62 1.59 7.03 5.33 1.70 0.67 0.56 0.00 7.03 5.33 1.70
85.98 85.98 81.32 75.32 0.50 1.40 2.56 -0.20 -0.27 0.09 0.08 -- 4.73 0.03 0.05 0.30 4.71 1.03 3.68 2.68 1.00 0.34 0.32 -- 3.68 2.68 1.00
57.61 57.61 53.97 49.94 0.33 1.03 1.62 -0.13 -0.22 0.12 0.11 -- 3.32 0.02 0.02 0.30 3.32 0.60 2.73 2.12 0.61 0.27 0.25 -- 2.73 2.12 0.61
21.48 21.48 20.77 18.94 0.19 0.48 0.76 -0.09 -0.02 -0.06 -0.06 -- 0.80 0.01 0.00 0.08 0.81 0.20 0.61 0.30 0.31 0.04 0.04 -- 0.61 0.30 0.31
105.94 105.94 99.12 91.43 0.59 1.93 3.16 0.06 -0.21 1.70 1.01 -- 8.60 0.05 0.03 0.01 8.62 1.00 7.62 6.85 0.77 0.87 0.87 -0.00 7.62 6.85 0.77
正在加载中

暂时没有更多数据了