搜索历史清空

东湖高新

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
每股收益(元) 每股净资产(元) 每股经营性现金流(元) 每股资本公积金(元) 每股未分配利润(元) 总资产收益率(%) 成本费用利润率(%) 资产报酬率(%) 毛利率(%) 净资产收益率(%) 存货周转天数(天) 应收账款周转天数(天) 总资产周转率(次) 存货周转率(次) 流动资产周转率(次) 应收账款周转率(次) 固定资产周转率(次) 流动比率 速动比率 现金比率(%) 资本固定化比率(%) 产权比率(%) 资产负债率(%)
0.07 8.23 -0.53 3.01 3.79 0.41 -- -- 26.28 0.86 1096.93 232.30 0.09 0.25 -- 1.16 -- 2.14 1.00 -0.14 -- 0.91 47.77
0.05 8.20 -0.48 3.01 3.76 0.28 -- -- 27.14 0.55 1117.13 235.55 0.06 0.16 -- 0.76 -- 1.97 0.98 -0.11 -- 0.92 47.86
-0.00 8.31 -0.55 3.00 3.88 -0.02 -- -- 27.71 -0.03 1349.04 284.24 0.02 0.07 -- 0.32 -- 2.08 1.05 -0.13 -- 0.92 47.79
0.48 8.31 -0.22 3.00 3.88 2.98 -- -- 31.17 5.94 687.79 158.96 0.18 0.52 -- 2.26 -- 1.74 0.99 -0.04 -- 0.96 49.00
0.19 7.99 -0.84 2.97 3.63 1.13 -- -- 30.82 2.40 1456.28 320.51 0.07 0.19 -- 0.84 -- 1.71 0.82 -0.16 -- 0.96 48.88
0.07 7.87 -0.65 2.97 3.51 0.47 -- -- 31.94 0.89 1466.96 317.87 0.04 0.12 -- 0.57 -- 2.01 1.01 -0.15 -- 0.90 47.42
0.03 8.04 -0.60 3.03 3.61 0.19 -- -- 33.58 0.34 1584.03 357.05 0.02 0.06 -- 0.25 -- 2.12 1.21 -0.13 -- 0.86 46.36
1.21 8.01 -2.15 3.03 3.59 4.93 -- -- 12.31 14.34 181.53 117.37 0.54 1.98 -- 3.07 -- 2.40 1.52 -0.50 -- 0.94 48.48
0.25 7.64 -2.23 2.64 3.47 0.92 -- -- 9.84 3.11 276.21 198.57 0.30 0.98 -- 1.36 -- 1.58 1.36 -0.12 -- 3.60 72.71
0.10 7.74 -2.17 2.28 3.80 0.46 -- -- 11.18 1.20 326.12 222.13 0.18 0.55 -- 0.81 -- 1.56 1.35 -0.10 -- 3.93 74.40
0.06 7.79 -1.24 2.29 3.89 0.25 -- -- 9.42 0.78 302.80 241.53 0.08 0.30 -- 0.37 -- 1.53 1.33 -0.06 -- 3.55 72.46
0.69 7.75 1.79 2.29 3.83 2.20 -- -- 12.61 8.66 231.60 178.16 0.44 1.55 -- 2.02 -- 1.47 1.29 0.09 -- 3.38 71.52
0.37 7.33 -0.31 2.28 3.52 1.15 -- 2.02 10.08 4.68 97.91 162.10 0.33 2.76 0.51 1.66 16.69 1.51 1.27 -0.02 156.95 3.61 73.16
0.20 7.17 -0.90 2.28 3.34 0.69 -- 1.25 10.00 2.57 97.50 164.57 0.22 1.85 0.34 1.09 10.48 1.37 1.15 -0.05 155.61 3.38 72.93
0.03 7.40 -0.68 2.43 3.39 0.17 -- 0.43 8.46 0.42 118.70 186.24 0.10 0.76 0.15 0.48 4.19 1.68 1.36 -0.05 158.90 3.11 70.92
0.67 7.35 0.84 2.43 3.35 2.51 -- 3.99 13.79 9.16 123.54 153.25 0.43 2.91 0.66 2.33 17.40 1.43 1.18 0.05 165.48 3.20 71.50
0.34 7.07 -0.25 2.43 3.05 1.32 -- 2.60 12.40 4.70 133.79 148.34 0.31 2.02 0.46 1.79 12.12 1.49 1.22 -0.02 162.55 3.53 73.15
0.27 6.92 -0.68 2.43 2.98 1.00 -- 1.80 13.32 3.79 128.68 143.68 0.21 1.40 0.31 1.24 8.02 1.54 1.28 -0.05 155.87 3.42 72.54
0.04 6.81 -0.40 2.43 2.86 0.23 -- 0.58 11.82 0.55 172.77 199.04 0.08 0.52 0.12 0.45 2.93 1.60 1.30 -0.03 165.44 3.57 73.10
0.87 6.77 3.20 2.43 2.82 2.83 -- 4.35 13.70 13.65 240.81 167.86 0.39 1.50 0.58 2.12 13.65 1.60 1.25 0.22 164.21 3.74 74.04
正在加载中

暂时没有更多数据了