|
报告期
|
|---|
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 2021-03-31 |
| 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(亿元) | 收到的税费返还(亿元) | 收到的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流入小计(亿元) | 购买商品、接受劳务支付的现金(亿元) | 支付给职工以及为职工支付的现金(亿元) | 支付的各项税费(亿元) | 支付的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流出小计(亿元) | 经营现金流净额(亿元) | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(亿元) | 投资活动现金流入小计(亿元) | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(亿元) | 投资活动现金流出小计(亿元) | 投资现金流净额(亿元) | 吸收投资收到的现金(亿元) | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(亿元) | 取得借款收到的现金(亿元) | 发行债券收到的现金(亿元) | 收到其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流入小计(亿元) | 偿还债务支付的现金(亿元) | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(亿元) | 支付其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流出小计(亿元) | 筹资现金流净额(亿元) | 汇率变动对现金及现金等价物的影响(亿元) | 现金及现金等价物净增加额(亿元) | 加:期初现金及现金等价物余额(亿元) | 期末现金及现金等价物余额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.23 | 0.21 | 1.84 | 18.29 | 15.80 | 2.66 | 2.52 | 3.01 | 23.99 | -5.70 | -- | 0.24 | -- | 3.05 | -2.81 | 0.00 | 0.00 | 24.79 | -- | -- | 24.80 | 25.90 | -- | 0.93 | 30.13 | -5.33 | -0.01 | -13.85 | 28.19 | 14.34 |
| 10.74 | 0.12 | 1.01 | 11.87 | 12.08 | 1.86 | 2.04 | 0.99 | 16.98 | -5.11 | -- | 0.20 | -- | 1.78 | -1.58 | 0.00 | 0.00 | 16.18 | -- | -- | 16.18 | 15.26 | -- | 0.93 | 18.98 | -2.80 | -0.00 | -9.49 | 28.19 | 18.71 |
| 5.71 | 0.07 | 0.78 | 6.56 | 8.43 | 1.10 | 1.19 | 1.73 | 12.46 | -5.90 | -- | 0.01 | -- | 1.32 | -1.31 | 0.00 | 0.00 | 10.78 | -- | -- | 10.78 | 9.19 | -- | 0.02 | 9.70 | 1.08 | -- | -6.13 | 28.19 | 22.07 |
| 29.51 | 0.59 | 2.51 | 32.61 | 25.50 | 3.00 | 4.59 | 1.88 | 34.98 | -2.36 | 12.28 | 22.32 | 0.39 | 11.34 | 10.99 | 0.01 | 0.01 | 17.02 | -- | 0.00 | 17.03 | 15.56 | 0.31 | 5.53 | 24.97 | -7.94 | -- | 0.68 | 27.51 | 28.19 |
| 15.12 | 0.49 | 1.73 | 17.33 | 18.74 | 2.30 | 3.80 | 1.42 | 26.26 | -8.93 | 12.32 | 15.12 | -- | 10.28 | 4.83 | 0.01 | 0.01 | 13.64 | -- | -- | 13.65 | 17.73 | 0.50 | 0.79 | 22.02 | -8.37 | 0.00 | -12.46 | 27.51 | 15.05 |
| 10.28 | 0.20 | 0.96 | 11.44 | 12.12 | 1.61 | 3.40 | 1.26 | 18.39 | -6.95 | 12.32 | 13.96 | -- | 5.87 | 8.09 | 0.00 | 0.00 | 3.55 | -- | -- | 3.56 | 12.97 | 0.09 | 0.03 | 14.30 | -10.74 | 0.00 | -9.59 | 27.51 | 17.92 |
| 5.11 | 0.05 | 0.39 | 5.55 | 7.69 | 0.94 | 2.72 | 0.60 | 11.95 | -6.40 | 12.17 | 13.71 | -- | 2.63 | 11.08 | -- | -- | 2.03 | -- | -- | 2.03 | 5.06 | 0.09 | 0.03 | 5.79 | -3.76 | 0.00 | 0.92 | 27.51 | 28.43 |
| 107.43 | 0.21 | 6.01 | 113.65 | 113.71 | 7.51 | 7.13 | 8.20 | 136.55 | -22.90 | 0.19 | 4.21 | 0.01 | 15.94 | -11.73 | 16.67 | 16.67 | 58.81 | -- | 8.51 | 83.98 | 65.45 | 0.20 | 3.30 | 75.79 | 8.19 | -0.00 | -26.45 | 53.96 | 27.51 |
| 75.63 | 0.08 | 3.80 | 79.50 | 78.62 | 5.50 | 5.95 | 9.69 | 99.76 | -20.26 | 0.19 | 4.11 | -- | 6.20 | -2.09 | 0.38 | 0.38 | 57.62 | -- | 20.59 | 78.60 | 48.05 | 0.07 | 17.41 | 71.19 | 7.40 | -0.00 | -14.94 | 53.96 | 39.01 |
| 54.55 | 0.02 | 2.47 | 57.04 | 59.81 | 3.67 | 4.54 | 6.30 | 74.32 | -17.27 | 0.01 | 1.17 | -- | 4.60 | -3.43 | 0.34 | 0.34 | 45.22 | -- | 5.30 | 50.86 | 35.89 | 0.07 | 3.02 | 43.39 | 7.47 | -0.00 | -13.24 | 53.96 | 40.72 |
| 30.22 | 0.00 | 6.29 | 36.52 | 36.83 | 1.84 | 2.83 | 4.85 | 46.36 | -9.84 | 1.07 | 1.67 | -- | 3.01 | -1.34 | 0.02 | 0.02 | 24.25 | -- | -- | 24.28 | 14.65 | 0.07 | 0.00 | 16.50 | 7.78 | -- | -3.41 | 53.96 | 50.55 |
| 115.56 | 1.41 | 5.03 | 122.00 | 88.08 | 6.55 | 6.39 | 6.76 | 107.77 | 14.23 | 0.45 | 8.86 | 0.45 | 11.23 | -2.37 | 9.00 | 9.00 | 70.06 | -- | 0.10 | 79.16 | 63.92 | 0.18 | 0.17 | 72.32 | 6.84 | -0.00 | 18.69 | 35.27 | 53.96 |
| 72.11 | 1.36 | 4.05 | 77.53 | 68.17 | 4.37 | 3.89 | 3.57 | 80.00 | -2.48 | 0.45 | 4.78 | -- | 12.50 | -7.72 | 0.67 | 0.67 | 69.68 | -- | 0.10 | 70.45 | 41.49 | 0.18 | 0.05 | 48.96 | 21.49 | -- | 11.29 | 35.27 | 46.56 |
| 41.84 | 1.19 | 2.76 | 45.79 | 44.11 | 3.18 | 2.90 | 2.72 | 52.92 | -7.12 | 0.45 | 1.54 | -- | 5.34 | -3.80 | 0.57 | 0.57 | 41.53 | -- | 0.10 | 42.20 | 25.22 | 0.18 | 0.04 | 30.69 | 11.51 | -0.00 | 0.59 | 35.27 | 35.85 |
| 27.82 | 0.06 | 1.00 | 28.88 | 29.44 | 1.95 | 1.81 | 1.13 | 34.32 | -5.44 | 0.01 | 0.12 | -- | 0.60 | -0.48 | 0.09 | 0.09 | 18.03 | -- | 0.01 | 18.12 | 10.97 | -- | 0.03 | 12.83 | 5.30 | -0.00 | -0.62 | 35.27 | 34.65 |
| 104.86 | 0.05 | 4.41 | 109.32 | 86.91 | 6.78 | 5.20 | 3.76 | 102.64 | 6.68 | 0.77 | 5.07 | 0.45 | 22.54 | -17.47 | 0.30 | 0.30 | 36.17 | -- | -- | 36.47 | 27.46 | 0.05 | 0.06 | 33.85 | 2.61 | -0.00 | -8.17 | 43.44 | 35.27 |
| 72.02 | 0.05 | 2.43 | 74.50 | 65.85 | 5.62 | 3.77 | 1.23 | 76.47 | -1.98 | -- | 3.88 | -- | 14.92 | -11.04 | 0.19 | 0.19 | 32.93 | -- | -- | 33.12 | 21.23 | -- | 0.05 | 26.60 | 6.52 | -0.00 | -6.49 | 43.44 | 36.94 |
| 47.13 | 0.04 | 2.81 | 49.98 | 44.78 | 3.36 | 3.04 | 4.24 | 55.42 | -5.43 | -- | 1.23 | -- | 8.45 | -7.22 | 0.06 | 0.06 | 24.06 | -- | -- | 24.12 | 12.96 | -- | 0.04 | 17.26 | 6.86 | -0.00 | -5.80 | 43.44 | 37.64 |
| 32.88 | 0.02 | 1.38 | 34.28 | 33.14 | 1.80 | 1.44 | 1.09 | 37.47 | -3.19 | -- | 0.32 | -- | 5.57 | -5.25 | 0.06 | 0.06 | 5.33 | -- | -- | 5.39 | 7.64 | -- | -- | 9.47 | -4.08 | -- | -12.53 | 43.44 | 30.91 |
| 117.52 | 0.07 | 6.43 | 124.03 | 85.22 | 5.36 | 4.40 | 3.60 | 98.58 | 25.44 | 1.84 | 6.81 | -- | 8.74 | -1.92 | 11.50 | 0.92 | 44.49 | -- | 0.77 | 56.76 | 53.80 | 0.28 | 7.08 | 66.91 | -10.14 | -0.00 | 13.38 | 30.06 | 43.44 |
正在加载中暂时没有更多数据了




正在加载中暂时没有更多数据了