|
报告期
|
|---|
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 2021-03-31 |
| 2020-12-31 |
| 营业总收入(亿元) | 营业收入(亿元) | 营业总成本(亿元) | 营业成本(亿元) | 销售费用(亿元) | 管理费用(亿元) | 财务费用(亿元) | 资产减值损失(亿元) | 公允价值变动收益(亿元) | 投资收益(亿元) | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(亿元) | 汇兑收益(亿元) | 营业利润(亿元) | 加:营业外收入(亿元) | 减:营业外支出(亿元) | 其中:非流动资产处置损失(亿元) | 利润总额(亿元) | 减:所得税费用(亿元) | 净利润(亿元) | 归母净利润(亿元) | 少数股东损益(亿元) | 基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) | 其他综合收益(亿元) | 综合收益总额(亿元) | 归属于母公司所有者的综合收益总额(亿元) | 归属于少数股东的综合收益总额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.68 | 60.68 | 62.96 | 19.83 | 19.44 | 4.64 | -4.85 | -0.18 | -0.29 | 2.55 | 2.32 | -- | 0.04 | 0.08 | 0.20 | 0.00 | -0.07 | 1.24 | -1.31 | -1.22 | -0.09 | -0.02 | -0.02 | 6.69 | 5.38 | 5.47 | -0.09 |
| 38.27 | 38.27 | 41.35 | 12.80 | 12.95 | 2.99 | -3.29 | -0.11 | -0.09 | 1.15 | 1.04 | -- | -2.00 | 0.07 | 0.10 | 0.00 | -2.03 | 0.84 | -2.87 | -2.82 | -0.06 | -0.04 | -0.04 | 3.38 | 0.50 | 0.56 | -0.06 |
| 18.64 | 18.64 | 22.23 | 5.26 | 8.04 | 1.63 | -1.68 | -0.03 | 0.02 | 1.25 | 1.19 | -- | -2.29 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | -2.31 | 0.46 | -2.77 | -2.73 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 0.77 | -2.00 | -1.96 | -0.04 |
| 79.48 | 79.48 | 80.14 | 26.94 | 21.44 | 6.60 | -7.63 | -0.23 | -2.63 | -6.46 | -9.34 | -- | -9.37 | 0.10 | 0.47 | 0.49 | -9.74 | 1.33 | -11.08 | -10.94 | -0.14 | -0.16 | -0.16 | -0.59 | -11.67 | -11.53 | -0.14 |
| 56.09 | 56.09 | 58.98 | 19.77 | 15.96 | 4.95 | -5.93 | -0.20 | -0.62 | -1.12 | -3.84 | -- | -4.45 | 0.09 | 0.20 | 0.01 | -4.55 | 1.36 | -5.91 | -5.79 | -0.12 | -0.08 | -0.08 | -1.62 | -7.53 | -7.41 | -0.12 |
| 36.92 | 36.92 | 37.96 | 13.51 | 9.72 | 3.25 | -4.06 | -0.14 | -0.51 | -0.84 | -2.76 | -- | -2.22 | 0.08 | 0.06 | 0.01 | -2.20 | 1.29 | -3.49 | -3.41 | -0.08 | -0.05 | -0.05 | -1.37 | -4.86 | -4.78 | -0.08 |
| 17.19 | 17.19 | 18.70 | 6.44 | 4.72 | 1.60 | -1.75 | -0.03 | 0.14 | 0.59 | -1.28 | -- | -0.56 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | -0.52 | 0.62 | -1.14 | -1.10 | -0.04 | -0.02 | -0.02 | -1.17 | -2.30 | -2.26 | -0.04 |
| 90.55 | 90.55 | 88.44 | 35.53 | 20.29 | 7.01 | -6.24 | -0.44 | 0.05 | -7.08 | -6.47 | -- | -4.38 | 2.81 | 0.35 | 0.03 | -1.92 | 3.07 | -4.99 | -4.92 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | 1.23 | -3.76 | -3.70 | -0.07 |
| 67.38 | 67.38 | 65.06 | 26.08 | 15.08 | 4.89 | -4.69 | -0.40 | -0.22 | -3.85 | -3.71 | -- | -1.76 | 0.22 | 0.13 | 0.03 | -1.68 | 2.10 | -3.78 | -3.69 | -0.09 | -0.05 | -0.05 | -1.57 | -5.34 | -5.25 | -0.09 |
| 45.03 | 45.03 | 43.65 | 18.23 | 9.44 | 3.38 | -3.37 | -0.27 | -0.17 | -2.06 | -2.10 | -- | -0.85 | 0.20 | 0.09 | 0.03 | -0.73 | 1.63 | -2.36 | -2.31 | -0.05 | -0.03 | -0.03 | 1.04 | -1.33 | -1.27 | -0.05 |
| 19.66 | 19.66 | 19.73 | 7.73 | 4.61 | 1.51 | -1.77 | -0.14 | -0.02 | -1.03 | -1.04 | -- | -1.06 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | -1.07 | 0.83 | -1.89 | -1.86 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | 0.60 | -1.30 | -1.27 | -0.03 |
| 95.21 | 95.21 | 95.77 | 39.22 | 21.15 | 7.20 | -5.73 | -4.36 | -0.52 | -12.93 | -9.46 | -- | -19.06 | 0.41 | 0.47 | 0.01 | -19.11 | 3.23 | -22.34 | -22.04 | -0.30 | -0.31 | -0.31 | 5.22 | -17.12 | -16.80 | -0.32 |
| 69.35 | 69.35 | 69.78 | 27.83 | 15.18 | 5.06 | -4.04 | -4.46 | -0.62 | -11.01 | -7.26 | -- | -17.06 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | -17.06 | 2.88 | -19.93 | -19.64 | -0.29 | -0.28 | -0.28 | -1.72 | -21.66 | -21.35 | -0.30 |
| 48.24 | 48.24 | 46.60 | 19.63 | 9.73 | 3.43 | -2.66 | -0.27 | -0.42 | -3.51 | -4.66 | -- | -2.06 | 0.22 | 0.17 | 0.00 | -2.01 | 2.16 | -4.18 | -3.98 | -0.19 | -0.06 | -0.06 | -2.38 | -6.55 | -6.35 | -0.20 |
| 25.26 | 25.26 | 22.76 | 10.40 | 4.81 | 1.84 | -1.44 | -0.04 | 0.03 | 0.22 | 0.13 | -- | 3.21 | 0.03 | 0.07 | 0.00 | 3.16 | 1.01 | 2.15 | 2.22 | -0.07 | 0.03 | 0.03 | -4.73 | -2.58 | -2.51 | -0.08 |
| 108.86 | 108.86 | 96.26 | 41.05 | 22.33 | 7.71 | -6.86 | -4.62 | 1.06 | 1.53 | 0.88 | -- | 11.58 | 1.27 | 0.54 | 0.07 | 12.31 | 3.91 | 8.40 | 9.02 | -0.62 | 0.13 | 0.13 | -21.55 | -13.15 | -12.51 | -0.64 |
| 85.39 | 85.39 | 76.37 | 34.53 | 17.36 | 4.87 | -5.39 | -0.30 | 0.59 | 2.61 | 1.04 | -- | 12.75 | 0.95 | 0.80 | 0.00 | 12.91 | 3.16 | 9.75 | 10.04 | -0.29 | 0.14 | 0.14 | -22.04 | -12.29 | -11.98 | -0.31 |
| 56.19 | 56.19 | 51.07 | 23.10 | 11.17 | 2.88 | -3.74 | -0.13 | -0.08 | 1.35 | 1.00 | -- | 6.79 | 0.51 | 0.10 | 0.00 | 7.20 | 1.68 | 5.52 | 5.72 | -0.20 | 0.08 | 0.08 | -8.20 | -2.68 | -2.46 | -0.22 |
| 25.52 | 25.52 | 22.86 | 10.52 | 5.11 | 1.35 | -2.00 | -- | -0.01 | 0.40 | 0.16 | -- | 3.28 | 0.23 | 0.07 | -0.00 | 3.44 | 0.87 | 2.57 | 2.70 | -0.13 | 0.04 | 0.04 | 2.23 | 4.80 | 4.95 | -0.14 |
| 116.15 | 116.15 | 88.29 | 43.52 | 16.60 | 6.57 | -7.56 | -1.31 | 0.72 | 5.39 | 2.95 | -- | 33.97 | 0.25 | 0.47 | 0.10 | 33.74 | 5.36 | 28.38 | 29.13 | -0.75 | 0.43 | 0.43 | 7.25 | 35.63 | 36.37 | -0.75 |
正在加载中暂时没有更多数据了










正在加载中暂时没有更多数据了