搜索历史清空

三六零

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
每股收益(元) 每股净资产(元) 每股经营性现金流(元) 每股资本公积金(元) 每股未分配利润(元) 总资产收益率(%) 成本费用利润率(%) 资产报酬率(%) 毛利率(%) 净资产收益率(%) 存货周转天数(天) 应收账款周转天数(天) 总资产周转率(次) 存货周转率(次) 流动资产周转率(次) 应收账款周转率(次) 固定资产周转率(次) 流动比率 速动比率 现金比率(%) 资本固定化比率(%) 产权比率(%) 资产负债率(%)
-0.02 4.19 -0.05 1.39 1.54 -0.34 -- -- 67.32 -0.41 57.39 53.65 0.16 4.70 -- 5.03 -- 3.59 3.53 -0.05 -- 0.29 22.64
-0.04 4.22 -0.01 1.39 1.62 -0.76 -- -- 66.55 -0.94 56.97 55.49 0.10 3.16 -- 3.24 -- 3.94 3.89 -0.01 -- 0.28 21.78
-0.04 4.29 -0.07 1.39 1.72 -0.73 -- -- 71.79 -0.91 66.54 58.04 0.05 1.35 -- 1.55 -- 4.11 4.05 -0.08 -- 0.26 20.90
-0.16 4.32 0.05 1.39 1.76 -2.82 -- -- 66.10 -3.54 55.40 61.22 0.20 6.50 -- 5.88 -- 4.10 4.04 0.05 -- 0.27 21.23
-0.08 4.28 -0.03 1.55 1.79 -1.50 -- -- 64.74 -1.86 57.72 65.06 0.14 4.68 -- 4.15 -- 4.29 4.24 -0.04 -- 0.27 21.27
-0.05 4.31 -0.07 1.55 1.83 -0.89 -- -- 63.40 -1.08 53.89 68.94 0.09 3.34 -- 2.61 -- 4.44 4.39 -0.08 -- 0.25 19.89
-0.02 4.43 -0.03 1.53 1.95 -0.28 -- -- 62.57 -0.34 61.13 71.41 0.04 1.47 -- 1.26 -- 4.44 4.39 -0.03 -- 0.26 20.94
-0.07 4.47 0.13 1.53 1.97 -1.27 -- -- 60.76 -1.55 52.97 65.05 0.23 6.80 -- 5.53 -- 4.24 4.19 0.13 -- 0.26 20.71
-0.05 4.41 0.03 1.50 1.81 -0.97 -- -- 61.29 -1.17 56.04 66.81 0.17 4.82 -- 4.04 -- 4.40 4.34 0.04 -- 0.25 19.93
-0.03 4.47 0.02 1.50 1.83 -0.60 -- -- 59.52 -0.73 55.67 65.94 0.11 3.23 -- 2.73 -- 3.97 3.91 0.02 -- 0.26 20.40
-0.03 4.42 0.00 1.46 1.83 -0.49 -- -- 60.65 -0.59 73.00 74.06 0.05 1.23 -- 1.22 -- 4.42 4.33 0.00 -- 0.23 18.81
-0.31 4.44 0.08 1.46 1.86 -5.54 -- -- 58.80 -6.67 61.13 76.49 0.24 5.89 -- 4.71 -- 4.66 4.57 0.10 -- 0.22 17.97
-0.28 4.36 -0.02 1.44 1.89 -5.00 -- -5.29 59.87 -5.95 60.24 75.58 0.17 4.48 0.27 3.47 4.91 4.80 4.69 -0.02 37.99 0.21 17.60
-0.06 4.58 -0.04 1.45 2.11 -1.02 -- -1.20 59.31 -1.17 59.95 76.23 0.12 3.00 0.19 2.30 3.54 4.57 4.46 -0.05 42.84 0.21 17.39
0.03 4.78 -0.04 1.45 2.30 0.51 -- 0.41 58.81 0.64 59.30 71.18 0.06 1.52 0.10 1.24 1.84 4.17 4.06 -0.05 45.02 0.22 17.95
0.13 4.90 0.02 1.45 2.27 1.95 -- 1.22 62.29 2.50 47.44 68.98 0.25 7.59 0.39 5.15 12.06 4.03 3.93 0.03 45.68 0.20 16.84
0.14 4.99 -0.01 1.45 2.40 2.26 -- 1.74 59.56 2.78 30.75 64.89 0.20 8.78 0.29 4.16 20.27 4.63 4.56 -0.01 39.21 0.18 15.21
0.08 5.12 -0.02 1.45 2.31 1.26 -- 0.75 58.90 1.56 31.92 63.24 0.13 5.64 0.19 2.84 13.81 4.28 4.22 -0.02 40.08 0.19 16.26
0.04 5.22 -0.04 1.45 2.27 0.58 -- 0.32 58.78 0.73 31.85 62.84 0.06 2.83 0.08 1.42 6.48 4.13 4.08 -0.03 39.49 0.20 16.98
0.43 5.15 0.27 1.45 2.36 7.28 -- 6.76 62.53 9.61 28.32 64.94 0.30 12.71 0.44 5.54 26.37 4.21 4.15 0.27 37.53 0.20 16.95
正在加载中

暂时没有更多数据了