|
报告期
|
|---|
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 2021-03-31 |
| 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(亿元) | 收到的税费返还(亿元) | 收到的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流入小计(亿元) | 购买商品、接受劳务支付的现金(亿元) | 支付给职工以及为职工支付的现金(亿元) | 支付的各项税费(亿元) | 支付的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流出小计(亿元) | 经营现金流净额(亿元) | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(亿元) | 投资活动现金流入小计(亿元) | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(亿元) | 投资活动现金流出小计(亿元) | 投资现金流净额(亿元) | 吸收投资收到的现金(亿元) | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(亿元) | 取得借款收到的现金(亿元) | 发行债券收到的现金(亿元) | 收到其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流入小计(亿元) | 偿还债务支付的现金(亿元) | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(亿元) | 支付其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流出小计(亿元) | 筹资现金流净额(亿元) | 汇率变动对现金及现金等价物的影响(亿元) | 现金及现金等价物净增加额(亿元) | 加:期初现金及现金等价物余额(亿元) | 期末现金及现金等价物余额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.22 | 0.06 | 3.52 | 74.80 | 44.88 | 25.93 | 3.55 | 3.83 | 78.18 | -3.38 | -- | 109.63 | -- | 100.77 | 8.86 | -- | -- | 17.01 | -- | -- | 17.01 | 11.81 | -- | 0.51 | 26.52 | -9.50 | -0.05 | -4.07 | 34.36 | 30.29 |
| 46.80 | 0.04 | 3.17 | 50.01 | 26.81 | 18.60 | 2.69 | 2.75 | 50.84 | -0.84 | -- | 84.16 | -- | 70.21 | 13.95 | -- | -- | 5.70 | -- | -- | 5.70 | 5.70 | -- | 0.39 | 13.23 | -7.53 | -0.01 | 5.57 | 34.36 | 39.94 |
| 21.36 | 0.01 | 0.43 | 21.80 | 12.87 | 10.75 | 1.62 | 1.37 | 26.60 | -4.80 | -- | 53.17 | -- | 31.58 | 21.59 | -- | -- | 0.50 | -- | -- | 0.50 | 1.00 | -- | 0.15 | 1.22 | -0.72 | -0.01 | 16.06 | 34.36 | 50.42 |
| 98.45 | 0.22 | 3.57 | 102.23 | 52.68 | 35.38 | 5.23 | 5.69 | 98.97 | 3.26 | -- | 114.02 | -- | 184.70 | -70.68 | 0.01 | 0.01 | 32.39 | -- | -- | 32.40 | 33.71 | -- | 1.09 | 42.18 | -9.78 | 0.16 | -77.04 | 111.40 | 34.36 |
| 70.70 | 0.18 | 2.78 | 73.66 | 39.38 | 27.47 | 4.78 | 4.39 | 76.01 | -2.35 | -- | 63.20 | -- | 132.51 | -69.31 | 0.01 | 0.01 | 24.36 | -- | -- | 24.36 | 20.30 | -- | 0.71 | 28.29 | -3.92 | 0.09 | -75.50 | 111.40 | 35.90 |
| 45.48 | 0.13 | 2.19 | 47.80 | 25.78 | 20.31 | 3.57 | 2.84 | 52.50 | -4.70 | -- | 29.39 | -- | 85.66 | -56.27 | 0.01 | 0.01 | 15.88 | -- | -- | 15.89 | 14.78 | -- | 0.55 | 22.50 | -6.61 | 0.13 | -67.45 | 111.40 | 43.95 |
| 24.19 | 0.09 | 0.72 | 25.00 | 12.27 | 11.25 | 2.18 | 1.21 | 26.92 | -1.91 | -- | 10.73 | -- | 33.75 | -23.02 | 0.01 | 0.01 | 9.30 | -- | -- | 9.30 | 3.28 | -- | 0.44 | 3.79 | 5.51 | 0.07 | -19.35 | 111.40 | 92.05 |
| 109.28 | 0.39 | 3.18 | 112.85 | 57.56 | 34.19 | 5.74 | 6.12 | 103.60 | 9.24 | -- | 120.93 | -- | 89.30 | 31.63 | 0.03 | 0.03 | 53.45 | -- | -- | 53.48 | 41.66 | -- | 1.20 | 43.08 | 10.40 | -0.30 | 50.97 | 60.43 | 111.40 |
| 78.03 | 0.30 | 2.52 | 80.86 | 43.14 | 26.46 | 4.31 | 4.72 | 78.64 | 2.22 | -- | 46.98 | -- | 38.42 | 8.56 | 0.00 | 0.00 | 52.37 | -- | -- | 52.37 | 40.39 | -- | 0.43 | 40.96 | 11.41 | 0.09 | 22.28 | 60.43 | 82.71 |
| 52.42 | 0.29 | 1.84 | 54.55 | 28.67 | 19.39 | 2.60 | 2.59 | 53.25 | 1.30 | -- | 25.55 | -- | 26.34 | -0.79 | 0.00 | 0.00 | 48.18 | -- | -- | 48.18 | 32.35 | -- | 0.34 | 32.77 | 15.42 | 0.20 | 16.14 | 60.43 | 76.56 |
| 26.88 | 0.02 | 0.86 | 27.77 | 14.13 | 10.84 | 1.59 | 1.16 | 27.72 | 0.05 | -- | 9.10 | -- | 16.50 | -7.40 | -- | -- | 15.07 | -- | -- | 15.07 | 8.38 | -- | 0.24 | 8.65 | 6.43 | -0.22 | -1.13 | 60.43 | 59.29 |
| 108.57 | 1.99 | 4.86 | 115.41 | 57.50 | 38.61 | 8.64 | 5.09 | 109.84 | 5.57 | -- | 146.41 | 0.55 | 108.95 | 37.46 | 0.02 | 0.02 | 54.21 | -- | 6.00 | 60.23 | 54.24 | -- | 11.07 | 72.63 | -12.40 | 0.10 | 30.73 | 29.70 | 60.43 |
| 77.38 | 1.96 | 4.35 | 83.69 | 44.35 | 30.43 | 6.23 | 3.83 | 84.83 | -1.14 | 0.02 | 99.37 | 0.55 | 65.35 | 34.01 | -- | -- | 44.52 | -- | 6.00 | 50.52 | 40.78 | -- | 9.91 | 57.87 | -7.34 | 0.33 | 25.86 | 29.70 | 55.56 |
| 50.85 | 1.80 | 3.80 | 56.45 | 29.39 | 22.37 | 5.18 | 2.23 | 59.17 | -2.72 | 0.02 | 90.36 | 0.54 | 56.94 | 33.42 | -- | -- | 32.77 | -- | 6.00 | 38.77 | 24.81 | -- | 9.82 | 41.72 | -2.96 | 0.16 | 27.90 | 29.70 | 57.60 |
| 27.99 | 0.01 | 2.24 | 30.23 | 16.14 | 13.09 | 2.73 | 1.38 | 33.34 | -3.11 | 0.02 | 59.05 | -- | 42.38 | 16.67 | -- | -- | 12.40 | -- | 6.00 | 18.40 | 6.36 | -- | 5.75 | 12.12 | 6.28 | -0.03 | 19.82 | 29.70 | 49.52 |
| 121.98 | 0.10 | 6.68 | 128.76 | 72.16 | 39.94 | 8.36 | 6.64 | 127.11 | 1.66 | -- | 248.52 | 7.07 | 251.71 | -3.18 | -- | -- | 69.25 | -- | 4.00 | 73.25 | 88.94 | -- | 10.20 | 99.94 | -26.69 | -0.00 | -28.22 | 57.92 | 29.70 |
| 89.21 | 0.07 | 5.32 | 94.60 | 53.26 | 30.51 | 6.03 | 5.40 | 95.20 | -0.60 | -- | 143.06 | 5.46 | 160.48 | -17.41 | -- | -- | 56.31 | -- | 4.00 | 60.31 | 66.31 | -- | 4.56 | 71.54 | -11.23 | 0.75 | -28.49 | 57.92 | 29.44 |
| 58.49 | 0.06 | 4.16 | 62.70 | 36.92 | 19.27 | 4.22 | 3.71 | 64.13 | -1.42 | -- | 51.82 | 3.85 | 51.57 | 0.26 | -- | -- | 49.35 | -- | 4.00 | 53.35 | 57.01 | -- | 0.10 | 57.61 | -4.26 | 0.05 | -5.37 | 57.92 | 52.55 |
| 29.70 | 0.05 | 2.93 | 32.68 | 18.29 | 11.74 | 2.79 | 2.37 | 35.19 | -2.51 | -- | 10.59 | -- | 22.42 | -11.82 | -- | -- | 27.24 | -- | -- | 27.24 | 18.92 | -- | 0.03 | 19.10 | 8.14 | 0.01 | -6.19 | 57.92 | 51.73 |
| 138.53 | 0.05 | 4.39 | 142.98 | 73.41 | 30.75 | 10.31 | 9.08 | 123.55 | 19.43 | 6.37 | 97.32 | 10.73 | 128.64 | -31.32 | 48.69 | 0.13 | 92.13 | -- | -- | 140.82 | 72.43 | -- | 0.12 | 76.54 | 64.28 | -0.75 | 51.64 | 6.29 | 57.92 |
正在加载中暂时没有更多数据了










正在加载中暂时没有更多数据了