搜索历史清空

广宇集团

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
营业总收入(亿元) 营业收入(亿元) 营业总成本(亿元) 营业成本(亿元) 销售费用(亿元) 管理费用(亿元) 财务费用(亿元) 资产减值损失(亿元) 公允价值变动收益(亿元) 投资收益(亿元) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(亿元) 汇兑收益(亿元) 营业利润(亿元) 加:营业外收入(亿元) 减:营业外支出(亿元) 其中:非流动资产处置损失(亿元) 利润总额(亿元) 减:所得税费用(亿元) 净利润(亿元) 归母净利润(亿元) 少数股东损益(亿元) 基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股) 其他综合收益(亿元) 综合收益总额(亿元) 归属于母公司所有者的综合收益总额(亿元) 归属于少数股东的综合收益总额(亿元)
3.12 3.11 3.23 2.81 0.06 0.20 0.10 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 -- -0.05 0.00 0.01 -0.00 -0.05 0.05 -0.10 -0.04 -0.06 -0.01 -0.01 -- -0.10 -0.04 -0.06
40.81 40.76 38.59 35.88 0.52 1.17 0.80 -2.07 -0.01 0.54 0.41 -- 0.66 0.01 0.03 -0.00 0.65 0.76 -0.11 0.38 -0.49 0.05 0.05 0.17 0.06 0.47 -0.41
39.00 38.96 37.39 35.35 0.50 0.70 0.64 -0.56 -0.01 0.37 0.36 -- 1.56 0.01 0.02 -0.00 1.54 0.73 0.81 0.95 -0.14 0.12 0.12 -- 0.81 0.95 -0.14
29.44 29.42 28.14 26.72 0.33 0.47 0.46 -0.06 -0.01 0.13 0.12 -- 1.45 0.01 0.01 0.00 1.44 0.69 0.76 0.91 -0.15 0.12 0.12 -- 0.76 0.91 -0.15
8.67 8.65 9.10 8.38 0.15 0.24 0.25 -0.01 -0.00 0.02 0.02 -- -0.33 0.00 0.01 0.00 -0.33 0.04 -0.37 -0.38 0.01 -0.05 -0.05 -- -0.37 -0.38 0.01
46.54 46.49 48.58 44.80 1.01 1.39 0.88 -9.53 0.00 0.83 0.90 -- -10.50 0.11 0.05 -0.03 -10.44 1.79 -12.22 -10.09 -2.13 -1.30 -1.30 -- -12.22 -10.09 -2.13
33.55 33.51 35.21 32.41 0.72 0.90 0.74 -0.00 -0.01 0.15 0.22 -- -0.95 0.06 0.02 -0.03 -0.91 0.31 -1.22 -1.52 0.30 -0.20 -0.20 -- -1.22 -1.52 0.30
21.58 21.55 22.24 20.33 0.43 0.62 0.53 -0.02 -0.02 0.22 0.20 -- 0.19 0.03 0.01 -0.01 0.21 0.48 -0.27 -0.61 0.34 -0.08 -0.08 -- -0.27 -0.61 0.34
13.43 13.41 13.45 12.61 0.17 0.24 0.20 -0.02 0.00 -0.02 -0.03 -- 0.60 0.00 0.00 -0.01 0.60 0.24 0.36 0.03 0.32 0.00 0.00 -- 0.36 0.03 0.32
92.33 92.29 88.46 84.37 0.92 1.53 0.69 -1.73 0.01 0.72 0.63 -- 2.50 0.02 0.03 -0.00 2.49 1.09 1.40 0.38 1.02 0.05 0.05 -- 1.40 0.38 1.02
74.58 74.54 70.81 67.79 0.63 0.92 0.84 -0.01 0.07 0.46 0.42 -- 4.17 0.00 0.03 -0.01 4.14 1.19 2.96 1.58 1.38 0.20 0.20 -- 2.96 1.58 1.38
46.48 46.46 43.60 41.68 0.35 0.59 0.59 0.01 0.11 0.32 0.25 -- 3.56 0.00 0.02 -0.01 3.54 0.96 2.59 0.91 1.68 0.12 0.12 -- 2.59 0.91 1.68
16.82 16.81 14.76 13.92 0.10 0.29 0.29 -0.01 0.09 0.19 0.17 -- 2.61 0.00 0.01 -0.01 2.60 0.63 1.97 0.83 1.13 0.11 0.11 -- 1.97 0.83 1.13
60.25 60.20 59.48 56.06 0.75 1.52 0.57 -0.62 0.07 1.30 1.15 -- 1.68 0.02 0.12 -0.00 1.58 0.43 1.16 1.13 0.03 0.15 0.15 -- 1.16 1.13 0.03
52.62 52.58 51.39 49.50 0.64 0.89 0.21 0.04 -0.01 0.73 0.59 -- 2.58 0.01 0.10 -0.00 2.50 0.48 2.02 1.37 0.65 0.18 0.18 -- 2.02 1.37 0.65
42.15 42.12 40.78 39.64 0.36 0.59 0.08 0.01 0.01 0.29 0.15 -- 1.74 0.01 0.05 0.00 1.70 0.37 1.34 0.85 0.49 0.11 0.11 -- 1.34 0.85 0.49
22.78 22.77 21.94 21.17 0.28 0.36 0.07 0.04 0.00 0.21 0.19 -- 1.18 0.01 0.04 -- 1.15 0.27 0.87 0.44 0.43 0.06 0.06 -- 0.87 0.44 0.43
73.69 73.64 70.55 66.58 1.07 1.57 0.37 -0.22 -0.24 2.34 1.93 -- 4.61 0.02 0.17 -0.01 4.45 0.73 3.72 3.26 0.46 0.42 0.42 -- 3.72 3.26 0.46
44.17 44.13 43.25 40.67 0.78 0.76 0.19 -0.05 0.03 1.36 1.16 0.00 1.98 0.01 0.02 -0.02 1.97 0.21 1.77 1.82 -0.05 0.24 0.24 -- 1.77 1.82 -0.05
34.15 34.12 32.97 31.06 0.49 0.49 0.16 -0.02 0.02 1.09 0.92 -0.00 2.04 0.01 0.01 0.00 2.03 0.28 1.75 1.77 -0.03 0.23 0.23 -- 1.75 1.77 -0.03
正在加载中

暂时没有更多数据了