|
报告期
|
|---|
| 2026-03-31 |
| 2025-12-31 |
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 货币资金(亿元) | 交易性金融资产(亿元) | 衍生金融资产(亿元) | 应收票据(亿元) | 应收账款(亿元) | 预付款项(亿元) | 应收利息(亿元) | 应收股利(亿元) | 其他应收款(亿元) | 买入返售金融资产(亿元) | 存货(亿元) | 一年内到期的非流动资产(亿元) | 其他流动资产(亿元) | 流动资产合计(亿元) | 可供出售金融资产(亿元) | 持有至到期投资(亿元) | 长期应收款(亿元) | 长期股权投资(亿元) | 投资性房地产(亿元) | 固定资产净额(亿元) | 在建工程(亿元) | 工程物资(亿元) | 固定资产清理(亿元) | 生产性生物资产(亿元) | 油气资产(亿元) | 无形资产(亿元) | 开发支出(亿元) | 商誉(亿元) | 长期待摊费用(亿元) | 递延所得税资产(亿元) | 其他非流动资产(亿元) | 非流动资产合计(亿元) | 资产总计(亿元) | 短期借款(亿元) | 交易性金融负债(亿元) | 应付票据(亿元) | 应付账款(亿元) | 预收款项(亿元) | 应付手续费及佣金(亿元) | 应付职工薪酬(亿元) | 应交税费(亿元) | 应付利息(亿元) | 应付股利(亿元) | 其他应付款(亿元) | 预提费用(亿元) | 一年内到期的非流动负债(亿元) | 其他流动负债(亿元) | 流动负债合计(亿元) | 长期借款(亿元) | 应付债券(亿元) | 长期应付款(亿元) | 专项应付款(亿元) | 递延所得税负债(亿元) | 长期递延收益(亿元) | 其他非流动负债(亿元) | 非流动负债合计(亿元) | 负债合计(亿元) | 实收资本(或股本)(亿元) | 资本公积(亿元) | 减:库存股(亿元) | 其他综合收益(亿元) | 专项储备(亿元) | 盈余公积(亿元) | 一般风险准备(亿元) | 未分配利润(亿元) | 归属于母公司股东权益合计(亿元) | 少数股东权益(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.57 | 1.37 | -- | -- | 0.50 | 0.25 | -- | -- | 1.84 | -- | 30.28 | -- | 2.92 | 43.87 | -- | -- | 0.50 | 2.28 | 7.68 | 6.92 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | -- | -- | 0.02 | 0.89 | -- | 20.19 | 64.06 | 1.48 | -- | 1.86 | 5.37 | 0.12 | -- | 0.04 | 0.73 | -- | 0.00 | 9.13 | -- | 0.44 | 0.47 | 21.84 | 11.02 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | 11.18 | 33.03 | 7.74 | 8.56 | 0.30 | 0.09 | -- | 2.85 | -- | 10.04 | 28.97 | 2.06 |
| 11.33 | -- | -- | -- | 0.58 | 0.18 | -- | -- | 2.22 | -- | 31.19 | -- | 3.76 | 49.42 | -- | -- | 0.50 | 2.27 | 7.74 | 6.97 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | -- | -- | 0.02 | 0.99 | -- | 20.06 | 69.48 | 2.45 | -- | 3.19 | 6.15 | 0.07 | -- | 0.18 | 0.84 | -- | -- | 11.94 | -- | 0.61 | 0.35 | 28.06 | 11.12 | -- | -- | -- | 0.09 | -- | -- | 11.27 | 39.33 | 7.74 | 8.41 | 0.30 | 0.09 | -- | 2.85 | -- | 10.08 | 28.87 | 1.28 |
| 13.04 | 0.10 | -- | -- | 0.98 | 0.72 | -- | -- | 2.75 | -- | 37.25 | -- | 2.31 | 57.31 | -- | -- | 0.08 | 2.55 | 5.85 | 6.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | -- | -- | 0.02 | 0.92 | 0.00 | 18.27 | 75.58 | 2.20 | 0.00 | 3.75 | 7.05 | 0.16 | -- | 0.03 | 0.88 | 0.00 | 0.38 | 13.04 | -- | 0.72 | 0.40 | 32.60 | 11.71 | 0.05 | -- | -- | 0.07 | -- | -- | 11.94 | 44.54 | 7.74 | 8.45 | 0.30 | -- | -- | 2.85 | -- | 10.65 | 29.39 | 1.66 |
| 14.61 | 0.00 | -- | -- | 0.92 | 1.12 | -- | -- | 2.44 | -- | 40.04 | -- | 2.40 | 61.56 | -- | -- | 0.01 | 3.01 | 5.77 | 6.85 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | -- | -- | 0.02 | 0.92 | 0.00 | 18.47 | 80.03 | 2.06 | 0.01 | 3.53 | 8.00 | 0.11 | -- | 0.03 | 0.97 | 0.00 | -- | 14.37 | -- | 0.59 | 0.54 | 36.04 | 12.25 | 0.05 | -- | -- | 0.08 | -- | -- | 12.54 | 48.58 | 7.74 | 8.45 | 0.20 | -- | -- | 2.85 | -- | 10.99 | 29.83 | 1.62 |
| 12.56 | 0.10 | -- | -- | 0.86 | 1.13 | -- | -- | 2.72 | -- | 53.81 | -- | 3.27 | 74.46 | -- | -- | -- | 2.92 | 5.81 | 6.90 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- | 0.03 | 1.23 | 0.00 | 18.77 | 93.23 | 1.78 | 0.00 | 3.44 | 7.04 | 0.04 | -- | 0.03 | 1.31 | -- | -- | 14.20 | -- | 0.75 | 1.70 | 49.57 | 12.89 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | 13.09 | 62.67 | 7.74 | 8.45 | -- | -- | -- | 2.85 | -- | 9.70 | 28.74 | 1.82 |
| 15.06 | -- | -- | -- | 1.35 | 0.75 | -- | -- | 2.66 | -- | 58.85 | -- | 2.69 | 81.39 | -- | -- | -- | 2.90 | 5.85 | 6.95 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | 0.03 | 1.22 | 0.00 | 18.58 | 99.96 | 2.48 | -- | 3.29 | 8.72 | 0.02 | -- | 0.23 | 1.01 | 0.00 | -- | 14.18 | -- | 3.41 | 1.80 | 55.17 | 13.30 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | 13.51 | 68.67 | 7.74 | 8.45 | -- | -- | -- | 2.85 | -- | 10.08 | 29.12 | 2.17 |
| 16.69 | -- | -- | -- | 1.14 | 0.91 | -- | -- | 2.88 | -- | 71.34 | -- | 3.95 | 97.00 | -- | -- | -- | 3.60 | 7.09 | 7.35 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | 0.01 | 0.03 | 1.35 | 0.00 | 21.23 | 118.22 | 3.30 | 0.00 | 3.42 | 7.43 | 0.20 | -- | 0.03 | 0.75 | -- | -- | 16.09 | -- | 6.90 | 2.01 | 62.46 | 13.64 | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | 13.67 | 76.14 | 7.74 | 8.47 | -- | -- | -- | 2.76 | -- | 18.74 | 37.71 | 4.37 |
| 17.70 | 0.08 | -- | -- | 1.49 | 0.94 | -- | -- | 2.91 | -- | 78.09 | -- | 4.81 | 106.02 | -- | -- | -- | 3.41 | 7.16 | 7.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- | 0.01 | 0.03 | 1.43 | 0.00 | 21.52 | 127.55 | 5.96 | 0.04 | 3.18 | 7.63 | 0.20 | -- | 0.04 | 1.03 | -- | 0.39 | 15.42 | -- | 8.71 | 2.35 | 70.63 | 13.27 | -- | -- | -- | 0.08 | -- | -- | 13.38 | 84.00 | 7.74 | 8.48 | -- | -- | -- | 2.76 | -- | 19.65 | 38.63 | 4.92 |
| 18.41 | 0.27 | -- | -- | 1.36 | 1.59 | -- | -- | 2.89 | -- | 79.97 | -- | 4.91 | 109.49 | -- | -- | -- | 3.18 | 5.35 | 7.48 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- | 0.01 | 0.04 | 1.52 | 0.00 | 19.70 | 129.19 | 1.01 | 0.01 | 6.10 | 7.40 | 0.04 | -- | 0.05 | 1.36 | -- | -- | 14.65 | -- | 10.05 | 2.36 | 68.66 | 15.60 | -- | -- | -- | 0.09 | -- | -- | 15.72 | 84.38 | 7.74 | 8.48 | -- | -- | -- | 2.76 | -- | 20.68 | 39.66 | 5.15 |
| 21.36 | 0.75 | -- | -- | 2.37 | 0.69 | -- | -- | 4.11 | -- | 86.34 | -- | 4.80 | 120.45 | -- | -- | -- | 3.20 | 5.39 | 7.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- | 0.01 | 0.01 | 2.12 | 0.00 | 20.12 | 140.57 | 1.63 | -- | 3.38 | 11.23 | 0.08 | -- | 0.27 | 3.13 | -- | -- | 15.34 | -- | 11.11 | 2.64 | 78.46 | 15.61 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- | 15.70 | 94.17 | 7.74 | 8.48 | -- | -- | -- | 2.76 | -- | 20.65 | 39.63 | 6.78 |
| 22.97 | 0.15 | -- | -- | 1.96 | 1.79 | -- | 0.29 | 4.57 | -- | 90.79 | -- | 5.91 | 128.39 | -- | -- | -- | 5.38 | 7.53 | 8.88 | 0.16 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- | 0.01 | 0.01 | 2.40 | 0.40 | 27.00 | 155.39 | 0.85 | 0.00 | 9.71 | 7.92 | 0.10 | -- | 0.05 | 2.65 | -- | -- | 17.31 | -- | 4.16 | 1.47 | 79.02 | 26.55 | -- | -- | -- | 0.14 | 0.00 | 1.66 | 28.39 | 107.41 | 7.74 | 8.47 | -- | -- | -- | 2.76 | -- | 21.85 | 40.82 | 7.15 |
| 29.37 | 0.10 | -- | -- | 1.25 | 1.01 | -- | -- | 5.35 | -- | 110.87 | -- | 6.62 | 154.57 | -- | -- | -- | 5.34 | 7.58 | 8.92 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- | 0.01 | 0.03 | 2.10 | 0.40 | 26.78 | 181.35 | 1.29 | 0.01 | 10.23 | 9.65 | 0.10 | -- | 0.06 | 2.83 | -- | 0.55 | 19.75 | -- | 8.33 | 3.12 | 105.04 | 27.65 | -- | -- | -- | 0.12 | 0.00 | 1.35 | 29.15 | 134.19 | 7.74 | 8.47 | -- | -- | -- | 2.76 | -- | 21.17 | 40.15 | 7.01 |
| 22.11 | 0.26 | -- | -- | 0.91 | 1.09 | -- | -- | 5.14 | -- | 129.85 | -- | 6.63 | 166.00 | -- | -- | -- | 5.26 | 14.00 | 2.57 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- | 0.01 | 0.02 | 2.29 | 1.31 | 27.98 | 193.98 | 1.60 | 0.00 | 10.19 | 8.92 | 0.03 | -- | 0.06 | 3.07 | -- | -- | 20.79 | -- | 4.50 | 3.81 | 114.24 | 30.70 | -- | -- | -- | 0.19 | 0.00 | 1.69 | 32.62 | 146.86 | 7.74 | 8.47 | -- | -- | -- | 2.76 | -- | 21.65 | 40.62 | 6.50 |
| 19.17 | 1.87 | -- | -- | 1.14 | 0.80 | -- | -- | 6.12 | -- | 143.30 | -- | 7.00 | 179.45 | -- | -- | -- | 4.94 | 7.58 | 2.59 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- | 0.01 | 0.02 | 2.31 | 1.15 | 21.14 | 200.59 | 1.29 | -- | 6.41 | 13.11 | 0.04 | -- | 0.28 | 5.67 | -- | -- | 19.20 | -- | 4.97 | 4.55 | 122.88 | 30.73 | -- | -- | -- | 0.17 | 0.00 | 1.45 | 32.39 | 155.27 | 7.74 | 8.53 | -- | -- | -- | 2.76 | -- | 20.81 | 39.85 | 5.48 |
| 19.66 | 1.46 | -- | -- | 0.57 | 1.14 | 0.00 | -- | 6.46 | -- | 148.78 | -- | 7.79 | 185.91 | -- | -- | -- | 4.51 | 1.01 | 0.22 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 | -- | 0.01 | 0.02 | 2.70 | 1.09 | 11.04 | 196.95 | 1.52 | 0.02 | 6.45 | 5.52 | 0.03 | -- | 0.08 | 5.84 | -- | -- | 19.84 | -- | 6.49 | 4.49 | 118.06 | 30.35 | -- | -- | -- | 0.79 | 0.00 | 1.62 | 32.76 | 150.82 | 7.74 | 8.47 | -- | -- | -- | 2.76 | -- | 21.05 | 40.03 | 6.11 |
| 19.30 | 0.06 | -- | -- | 0.48 | 1.01 | 0.00 | -- | 7.61 | -- | 141.44 | -- | 5.95 | 175.87 | -- | -- | -- | 4.79 | 1.02 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 | -- | 0.01 | 0.02 | 2.95 | 2.78 | 13.41 | 189.29 | 1.28 | 0.04 | 8.22 | 5.87 | 0.08 | -- | 0.07 | 5.20 | -- | 0.39 | 19.87 | -- | 2.73 | 4.59 | 113.39 | 27.99 | -- | -- | -- | 0.91 | 0.00 | 1.31 | 30.41 | 143.81 | 7.74 | 8.47 | -- | -- | -- | 2.76 | -- | 20.53 | 39.50 | 5.98 |
| 16.78 | 0.06 | -- | -- | 0.43 | 2.59 | 0.00 | -- | 9.18 | -- | 143.97 | -- | 4.67 | 177.72 | -- | -- | -- | 7.58 | 1.03 | 0.26 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- | 0.01 | 0.01 | 2.79 | 3.54 | 16.55 | 194.27 | 0.60 | -- | 7.72 | 5.46 | 0.09 | -- | 0.07 | 5.98 | -- | -- | 20.23 | -- | 3.69 | 4.74 | 109.74 | 34.43 | -- | -- | -- | 0.77 | 0.00 | 0.77 | 36.16 | 145.90 | 7.74 | 8.47 | -- | -- | -- | 2.76 | -- | 20.51 | 39.48 | 8.89 |
| 20.90 | 0.16 | -- | -- | 0.63 | 3.44 | 0.00 | -- | 8.79 | -- | 143.30 | -- | 5.14 | 182.38 | -- | -- | -- | 7.40 | 1.04 | 0.26 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- | 0.01 | 0.01 | 2.83 | 2.49 | 15.39 | 197.77 | 0.41 | -- | 3.75 | 10.33 | 0.09 | -- | 0.28 | 5.46 | -- | -- | 22.88 | -- | 6.48 | 5.27 | 119.00 | 30.01 | -- | -- | -- | 0.70 | 0.00 | 0.47 | 31.38 | 150.38 | 7.74 | 8.47 | -- | -- | -- | 2.76 | -- | 20.07 | 39.04 | 8.34 |
| 19.28 | 0.12 | -- | -- | 0.47 | 1.30 | 0.00 | -- | 8.32 | -- | 134.99 | -- | 3.96 | 168.46 | -- | -- | -- | 12.54 | 1.05 | 0.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- | 0.02 | 0.00 | 2.93 | 4.33 | 22.66 | 191.12 | 0.37 | -- | 5.47 | 7.22 | 0.05 | -- | 0.05 | 5.30 | -- | -- | 19.85 | -- | 0.28 | 4.53 | 114.11 | 29.18 | -- | -- | -- | 0.76 | 0.00 | 1.21 | 31.33 | 145.44 | 7.74 | 8.47 | -- | -- | -- | 2.42 | -- | 18.97 | 37.60 | 8.08 |
| 21.30 | 0.47 | -- | -- | 0.51 | 0.96 | 0.00 | -- | 6.83 | -- | 126.18 | -- | 3.32 | 159.61 | -- | -- | -- | 12.09 | 1.06 | 0.31 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- | 0.02 | 0.01 | 2.87 | 3.93 | 21.85 | 181.46 | 0.32 | 0.03 | 7.11 | 7.94 | 0.11 | -- | 0.05 | 5.68 | -- | 0.62 | 17.46 | -- | 5.59 | 3.42 | 107.90 | 26.71 | -- | -- | -- | 0.69 | 0.00 | 1.13 | 28.70 | 136.61 | 7.74 | 8.47 | -- | -- | -- | 2.42 | -- | 18.92 | 37.55 | 7.30 |
正在加载中暂时没有更多数据了




正在加载中暂时没有更多数据了