搜索历史清空

广宇集团

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
每股收益(元) 每股净资产(元) 每股经营性现金流(元) 每股资本公积金(元) 每股未分配利润(元) 总资产收益率(%) 成本费用利润率(%) 资产报酬率(%) 毛利率(%) 净资产收益率(%) 存货周转天数(天) 应收账款周转天数(天) 总资产周转率(次) 存货周转率(次) 流动资产周转率(次) 应收账款周转率(次) 固定资产周转率(次) 流动比率 速动比率 现金比率(%) 资本固定化比率(%) 产权比率(%) 资产负债率(%)
-0.01 3.74 -0.12 1.11 1.30 -0.16 -- -- 9.65 -0.14 983.62 15.60 0.05 0.09 -- 5.77 -- 2.01 0.62 -0.04 -- 1.06 51.55
0.05 3.73 0.73 1.09 1.30 -0.13 -- -- 11.96 1.31 451.66 8.52 0.48 0.80 -- 42.24 -- 1.76 0.65 0.20 -- 1.30 56.61
0.12 3.80 0.58 1.09 1.38 0.92 -- -- 9.29 3.21 367.02 8.07 0.44 0.74 -- 33.45 -- 1.76 0.62 0.14 -- 1.43 58.93
0.12 3.85 0.41 1.09 1.42 0.84 -- -- 9.17 3.07 333.09 6.95 0.33 0.54 -- 25.89 -- 1.71 0.60 0.09 -- 1.55 60.71
-0.05 3.71 0.09 1.09 1.25 -0.38 -- -- 3.16 -1.32 604.89 11.49 0.09 0.15 -- 7.83 -- 1.50 0.42 0.01 -- 2.05 67.22
-1.30 3.76 0.78 1.09 1.30 -10.16 -- -- 3.64 -29.37 583.35 14.41 0.39 0.62 -- 24.98 -- 1.48 0.41 0.11 -- 2.19 68.70
-0.20 4.87 0.32 1.09 2.42 -0.94 -- -- 3.29 -3.93 656.87 14.15 0.26 0.41 -- 19.08 -- 1.55 0.41 0.04 -- 1.81 64.40
-0.08 4.99 -0.10 1.09 2.54 -0.20 -- -- 5.68 -1.56 727.93 16.11 0.16 0.25 -- 11.17 -- 1.50 0.40 -0.01 -- 1.93 65.86
0.00 5.12 -0.30 1.09 2.67 0.26 -- -- 5.98 0.08 593.41 12.53 0.10 0.15 -- 7.18 -- 1.59 0.43 -0.03 -- 1.88 65.31
0.05 5.12 2.00 1.09 2.67 0.82 -- -- 8.58 0.96 489.91 6.84 0.54 0.73 -- 52.63 -- 1.54 0.43 0.20 -- 2.03 66.99
0.20 5.27 1.30 1.09 2.82 1.66 -- -- 9.06 3.91 466.18 5.60 0.42 0.58 -- 48.24 -- 1.62 0.48 0.13 -- 2.63 69.12
0.12 5.19 1.08 1.09 2.74 1.35 -- -- 10.30 2.25 548.87 4.61 0.24 0.33 -- 39.02 -- 1.47 0.42 0.08 -- 3.34 73.99
0.11 5.25 -0.23 1.09 2.80 1.00 -- -- 17.21 2.07 883.10 5.47 0.09 0.10 -- 16.46 -- 1.45 0.32 -0.02 -- 3.62 75.71
0.15 5.15 -0.68 1.10 2.69 0.58 -- -- 6.87 2.87 920.16 5.27 0.30 0.39 -- 68.30 -- 1.46 0.29 -0.04 -- 3.90 77.41
0.18 5.17 -0.76 1.09 2.72 1.02 -- 1.37 5.86 3.46 796.65 3.07 0.27 0.34 0.29 88.05 218.01 1.57 0.31 0.18 27.58 3.77 76.58
0.11 5.10 0.02 1.09 2.65 0.69 -- 0.92 5.90 2.14 646.55 2.37 0.22 0.28 0.24 75.83 163.80 1.55 0.30 0.17 33.96 3.64 75.97
0.06 5.10 -0.46 1.09 2.65 0.45 -- 0.62 7.04 1.12 610.76 2.08 0.12 0.15 0.13 43.18 87.81 1.62 0.31 0.15 41.92 3.70 75.10
0.42 5.04 -0.72 1.09 2.59 2.10 -- 2.66 9.59 8.66 690.08 2.36 0.42 0.52 0.45 152.78 349.72 1.53 0.33 0.18 39.42 3.85 76.04
0.24 4.86 0.87 1.09 2.45 1.02 -- 1.24 7.85 4.92 819.64 2.48 0.25 0.33 0.28 108.84 206.98 1.48 0.29 0.17 60.26 3.87 76.10
0.23 4.85 1.03 1.09 2.44 1.03 -- 1.28 8.98 4.77 690.03 2.24 0.20 0.26 0.23 80.47 146.36 1.48 0.31 0.20 58.19 3.64 75.28
正在加载中

暂时没有更多数据了