|
报告期
|
|---|
| 2026-03-31 |
| 2025-12-31 |
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(亿元) | 收到的税费返还(亿元) | 收到的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流入小计(亿元) | 购买商品、接受劳务支付的现金(亿元) | 支付给职工以及为职工支付的现金(亿元) | 支付的各项税费(亿元) | 支付的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流出小计(亿元) | 经营现金流净额(亿元) | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(亿元) | 投资活动现金流入小计(亿元) | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(亿元) | 投资活动现金流出小计(亿元) | 投资现金流净额(亿元) | 吸收投资收到的现金(亿元) | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(亿元) | 取得借款收到的现金(亿元) | 发行债券收到的现金(亿元) | 收到其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流入小计(亿元) | 偿还债务支付的现金(亿元) | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(亿元) | 支付其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流出小计(亿元) | 筹资现金流净额(亿元) | 汇率变动对现金及现金等价物的影响(亿元) | 现金及现金等价物净增加额(亿元) | 加:期初现金及现金等价物余额(亿元) | 期末现金及现金等价物余额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.75 | 0.00 | 4.77 | 8.53 | 3.60 | 0.33 | 0.30 | 4.93 | 9.47 | -0.94 | -- | 20.06 | -- | 21.44 | -1.38 | -- | -- | -- | -- | 0.23 | 0.23 | 1.07 | -- | 0.52 | 1.69 | -1.46 | -0.00 | -3.78 | 9.59 | 5.82 |
| 22.09 | 0.36 | 32.07 | 54.57 | 14.76 | 1.10 | 1.25 | 31.81 | 48.92 | 5.65 | -- | 12.02 | -- | 12.29 | -0.27 | 0.03 | 0.03 | 3.19 | -- | 1.01 | 4.23 | 8.27 | 0.52 | 3.74 | 13.25 | -9.02 | -0.00 | -3.64 | 13.23 | 9.59 |
| 26.17 | 0.26 | 15.70 | 42.17 | 18.26 | 0.89 | 1.22 | 17.06 | 37.68 | 4.49 | -- | 0.65 | -- | 0.52 | 0.13 | 0.03 | 0.03 | 2.23 | -- | 1.55 | 3.82 | 7.17 | 0.04 | 3.02 | 10.90 | -7.08 | 0.00 | -2.46 | 13.23 | 10.77 |
| 15.56 | 0.16 | 12.11 | 27.85 | 11.09 | 0.66 | 0.97 | 11.70 | 24.67 | 3.18 | -- | 0.39 | -- | 0.12 | 0.27 | 0.01 | 0.01 | 1.51 | -- | 1.09 | 2.62 | 6.00 | 0.04 | 1.42 | 7.78 | -5.16 | 0.00 | -1.71 | 13.23 | 11.52 |
| 8.46 | 0.12 | 4.51 | 13.10 | 6.04 | 0.43 | 0.40 | 5.25 | 12.37 | 0.72 | -- | 0.38 | -- | 0.35 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.80 | -- | 0.41 | 1.23 | 4.47 | -- | 0.38 | 5.02 | -3.80 | 0.00 | -3.05 | 13.23 | 10.18 |
| 43.23 | 1.30 | 28.17 | 72.75 | 34.27 | 1.45 | 3.67 | 27.35 | 66.75 | 6.00 | 0.01 | 2.06 | -- | 1.32 | 0.74 | 0.09 | 0.09 | 8.13 | -- | 0.54 | 8.76 | 17.22 | 0.13 | 1.19 | 20.73 | -11.97 | 0.01 | -5.22 | 18.45 | 13.23 |
| 31.97 | 1.36 | 1.65 | 35.02 | 26.34 | 1.02 | 3.51 | 1.60 | 32.57 | 2.45 | -- | 1.34 | -- | 0.07 | 1.27 | 0.03 | 0.03 | 6.41 | -- | 1.41 | 7.85 | 13.06 | 0.11 | 1.55 | 16.06 | -8.21 | 0.00 | -4.48 | 18.45 | 13.97 |
| 21.54 | 0.64 | 1.17 | 23.38 | 19.21 | 0.74 | 3.03 | 1.02 | 24.19 | -0.81 | -- | 1.36 | -- | 0.05 | 1.31 | 0.02 | 0.02 | 4.78 | -- | 2.71 | 7.51 | 10.10 | 0.05 | 1.81 | 12.66 | -5.15 | 0.00 | -4.64 | 18.45 | 13.80 |
| 11.97 | 0.51 | 0.98 | 13.48 | 11.87 | 0.48 | 2.40 | 0.86 | 15.79 | -2.31 | -- | 0.62 | -- | 0.04 | 0.58 | 0.01 | 0.01 | 2.92 | -- | 1.86 | 4.79 | 3.59 | -- | 1.81 | 5.74 | -0.95 | 0.00 | -2.68 | 18.45 | 15.77 |
| 57.70 | 2.52 | 23.66 | 83.93 | 38.43 | 1.45 | 6.28 | 22.31 | 68.47 | 15.45 | -- | 6.04 | -- | 1.34 | 4.70 | 1.40 | 1.40 | 14.55 | -- | 3.42 | 19.36 | 22.64 | 1.11 | 10.11 | 35.67 | -16.31 | 0.00 | 3.85 | 14.60 | 18.45 |
| 54.15 | 0.33 | 2.10 | 56.62 | 37.65 | 1.10 | 5.58 | 2.12 | 46.55 | 10.07 | -- | 2.25 | -- | 0.43 | 1.82 | 1.23 | 1.23 | 10.02 | -- | 3.41 | 14.66 | 15.40 | 0.10 | 5.70 | 23.18 | -8.52 | 0.00 | 3.37 | 14.60 | 17.97 |
| 38.25 | 0.20 | 0.63 | 39.10 | 24.13 | 0.81 | 4.60 | 1.09 | 30.77 | 8.33 | -- | 2.23 | -- | 0.08 | 2.15 | 0.05 | 0.05 | 8.30 | -- | 2.22 | 10.56 | 8.99 | 0.07 | 2.49 | 12.59 | -2.03 | 0.00 | 8.46 | 14.60 | 23.06 |
| 12.46 | 0.02 | 0.40 | 12.89 | 10.00 | 0.50 | 3.66 | 0.49 | 14.66 | -1.77 | -- | 1.93 | -- | 0.05 | 1.88 | -- | -- | 1.56 | -- | 3.61 | 5.17 | 1.77 | -- | 1.74 | 4.07 | 1.10 | -0.00 | 1.21 | 14.60 | 15.82 |
| 70.91 | 1.28 | 14.85 | 87.10 | 73.43 | 1.51 | 3.13 | 14.25 | 92.32 | -5.23 | 2.83 | 11.63 | 0.22 | 9.23 | 2.40 | 0.12 | 0.12 | 18.53 | -- | 6.97 | 25.62 | 15.01 | 0.08 | 9.88 | 27.98 | -2.36 | 0.02 | -5.17 | 19.77 | 14.60 |
| 55.69 | 1.33 | 1.75 | 58.80 | 59.28 | 1.08 | 2.85 | 1.52 | 64.68 | -5.88 | 2.83 | 9.10 | 0.08 | 6.88 | 2.22 | 0.12 | 0.12 | 18.09 | -- | 1.29 | 19.51 | 14.11 | 0.07 | 2.01 | 18.24 | 1.27 | 0.01 | -2.38 | 19.77 | 17.40 |
| 42.57 | 1.00 | 1.09 | 44.68 | 40.05 | 0.81 | 2.49 | 1.07 | 44.50 | 0.18 | 2.83 | 7.06 | 0.08 | 5.47 | 1.59 | 0.12 | 0.12 | 6.33 | -- | 0.92 | 7.37 | 8.71 | 0.04 | 3.76 | 13.66 | -6.29 | 0.01 | -4.51 | 19.77 | 15.26 |
| 21.68 | 0.11 | 2.50 | 24.30 | 22.17 | 0.53 | 1.47 | 3.76 | 27.87 | -3.57 | -- | 0.13 | -- | 0.01 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 4.46 | -- | -- | 4.58 | 4.64 | 0.01 | 2.20 | 7.46 | -2.88 | 0.00 | -6.32 | 19.77 | 13.46 |
| 94.70 | 0.24 | 41.09 | 136.08 | 92.32 | 1.50 | 6.27 | 41.32 | 141.63 | -5.55 | 0.10 | 15.16 | 0.51 | 16.39 | -1.23 | 3.00 | 3.00 | 25.40 | -- | 28.89 | 57.29 | 15.55 | 0.39 | 24.28 | 42.97 | 14.32 | -0.00 | 7.54 | 12.23 | 19.77 |
| 71.31 | 0.74 | 3.13 | 75.21 | 58.19 | 1.02 | 5.63 | 3.47 | 68.49 | 6.73 | -- | 6.93 | 0.54 | 11.59 | -4.66 | 3.00 | 3.00 | 13.87 | -- | 8.55 | 25.42 | 11.01 | 0.16 | 9.49 | 22.80 | 2.62 | -0.00 | 4.69 | 12.23 | 16.93 |
| 49.31 | 0.49 | 2.68 | 52.51 | 37.73 | 0.75 | 4.19 | 1.68 | 44.57 | 7.95 | -- | 2.68 | 0.54 | 9.27 | -6.59 | 2.12 | 2.12 | 10.24 | -- | 2.59 | 14.95 | 4.69 | 0.12 | 5.70 | 11.55 | 3.40 | -0.00 | 4.75 | 12.23 | 16.99 |
正在加载中暂时没有更多数据了




正在加载中暂时没有更多数据了