搜索历史清空

美凯龙

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
营业总收入(亿元) 营业收入(亿元) 营业总成本(亿元) 营业成本(亿元) 销售费用(亿元) 管理费用(亿元) 财务费用(亿元) 资产减值损失(亿元) 公允价值变动收益(亿元) 投资收益(亿元) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(亿元) 汇兑收益(亿元) 营业利润(亿元) 加:营业外收入(亿元) 减:营业外支出(亿元) 其中:非流动资产处置损失(亿元) 利润总额(亿元) 减:所得税费用(亿元) 净利润(亿元) 归母净利润(亿元) 少数股东损益(亿元) 基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股) 其他综合收益(亿元) 综合收益总额(亿元) 归属于母公司所有者的综合收益总额(亿元) 归属于少数股东的综合收益总额(亿元)
65.82 65.82 69.15 26.46 8.37 7.77 21.57 -29.95 -234.42 -2.16 -2.92 -- -278.26 0.86 2.60 0.19 -279.99 -25.33 -254.66 -237.22 -17.44 -5.45 -- -2.46 -257.12 -239.64 -17.48
49.69 49.69 50.65 18.93 6.18 6.00 16.42 -0.74 -33.27 1.96 1.11 -- -33.40 0.26 0.39 0.18 -33.52 -0.03 -33.50 -31.43 -2.07 -0.72 -- -1.61 -35.10 -33.03 -2.07
33.37 33.37 33.21 12.85 3.66 3.75 10.89 -0.54 -20.96 1.57 0.89 -- -19.90 0.17 0.12 0.14 -19.86 0.59 -20.44 -19.00 -1.44 -0.44 -- -1.86 -22.31 -20.86 -1.44
16.15 16.15 16.61 6.61 1.64 1.80 5.56 -0.14 -4.76 0.42 0.35 -- -5.22 0.06 0.04 0.01 -5.19 0.77 -5.96 -5.13 -0.83 -0.12 -- -0.54 -6.50 -5.67 -0.83
78.21 78.21 82.12 32.65 10.28 10.26 24.88 -2.47 -20.29 -0.30 0.08 -- -33.98 0.76 2.81 1.66 -36.03 -4.13 -31.90 -29.83 -2.07 -0.69 -- -1.24 -33.14 -31.06 -2.08
61.05 61.05 61.11 24.77 7.54 7.49 18.29 -0.96 -12.06 0.07 -0.11 -- -18.52 0.44 2.47 0.74 -20.55 -0.50 -20.05 -18.87 -1.18 -0.43 -- -0.74 -20.78 -19.58 -1.20
42.25 42.25 40.80 16.62 4.63 4.85 12.69 -0.85 -9.19 -0.18 -0.36 -- -12.79 0.20 1.50 0.42 -14.09 -0.81 -13.28 -12.53 -0.74 -0.29 -- -0.82 -14.09 -13.32 -0.77
21.12 21.12 20.14 8.34 2.02 2.41 6.45 -0.03 -3.24 -0.15 -0.31 -- -3.05 0.05 0.59 -0.00 -3.59 -0.02 -3.57 -3.72 0.14 -0.09 -- -0.55 -4.13 -4.27 0.14
115.15 115.15 107.65 49.82 14.83 13.02 25.61 -10.36 -8.87 0.64 0.78 -- -18.66 0.35 4.42 0.07 -22.73 0.97 -23.70 -22.16 -1.54 -0.51 -- -2.25 -25.96 -24.44 -1.52
86.75 86.75 80.13 36.40 11.21 10.52 18.79 -4.11 -4.57 0.91 1.05 -- -3.84 0.24 1.89 0.06 -5.50 0.86 -6.36 -5.61 -0.75 -0.13 -- -1.48 -7.84 -7.09 -0.74
56.60 56.60 50.46 22.81 6.06 6.72 12.71 -1.27 -1.10 0.66 0.89 -- 3.48 0.14 0.64 -0.01 2.98 1.77 1.21 1.51 -0.30 0.03 -- -0.27 0.93 1.23 -0.29
26.17 26.17 22.24 10.52 2.57 2.92 5.27 -0.06 -0.46 -0.07 0.07 -- 3.07 0.08 0.40 -0.00 2.74 0.88 1.85 1.46 0.39 0.03 -- 0.60 2.45 2.04 0.41
141.38 141.38 116.37 58.87 15.55 14.10 23.23 -6.55 -1.19 0.47 -0.26 -- 16.79 0.44 0.70 0.49 16.52 7.94 8.58 7.49 1.09 0.17 -- -7.45 1.13 0.05 1.08
104.84 104.84 83.08 41.75 10.41 9.76 17.71 -0.06 1.00 1.27 0.54 -- 22.74 0.32 0.26 -0.00 22.81 9.57 13.24 13.18 0.06 0.30 -- -5.92 7.32 7.27 0.06
69.57 69.57 52.33 26.20 5.99 6.12 11.73 0.12 0.93 0.52 0.37 -- 17.51 0.08 0.16 0.01 17.44 7.68 9.76 10.25 -0.49 0.24 -- -3.35 6.41 6.91 -0.50
33.75 33.75 26.14 13.01 2.78 3.54 5.71 0.00 0.84 0.52 0.47 -- 8.87 0.06 0.11 0.11 8.82 2.49 6.32 6.98 -0.65 0.16 -- -6.28 0.05 0.73 -0.68
155.13 155.13 129.80 59.46 20.64 20.04 24.61 -2.71 3.72 5.39 0.45 -- 28.62 0.43 1.04 0.14 28.02 6.13 21.89 20.47 1.42 0.51 -- 6.88 28.77 27.36 1.41
113.54 113.54 91.61 41.91 13.71 13.54 18.87 -0.04 2.39 5.02 0.09 -- 28.71 0.29 0.36 0.14 28.64 7.13 21.51 20.65 0.86 0.53 -- 9.79 31.30 30.42 0.88
75.03 75.03 58.97 27.32 8.29 8.82 12.19 0.08 2.27 4.82 0.12 -- 22.24 0.18 0.19 0.16 22.23 5.78 16.45 15.10 1.35 0.39 -- 13.75 30.19 28.85 1.35
33.41 33.41 26.78 12.52 3.64 3.87 5.70 -0.17 2.09 0.97 0.09 -- 9.93 0.14 0.06 0.10 10.01 2.76 7.24 7.22 0.02 0.19 -- 2.15 9.39 9.34 0.05
正在加载中

暂时没有更多数据了