搜索历史清空

美凯龙

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
每股收益(元) 每股净资产(元) 每股经营性现金流(元) 每股资本公积金(元) 每股未分配利润(元) 总资产收益率(%) 成本费用利润率(%) 资产报酬率(%) 毛利率(%) 净资产收益率(%) 存货周转天数(天) 应收账款周转天数(天) 总资产周转率(次) 存货周转率(次) 流动资产周转率(次) 应收账款周转率(次) 固定资产周转率(次) 流动比率 速动比率 现金比率(%) 资本固定化比率(%) 产权比率(%) 资产负债率(%)
-5.45 5.17 0.19 1.66 1.98 -25.02 -- -- 59.80 -68.75 101.96 28.29 0.06 3.53 -- 12.72 -- 0.22 0.22 0.03 -- 2.65 72.62
-0.72 9.92 0.15 1.66 6.71 -2.92 -- -- 61.89 -7.01 137.14 28.40 0.04 1.97 -- 9.51 -- 0.31 0.31 0.02 -- 1.46 59.43
-0.44 10.20 0.05 1.66 6.98 -1.76 -- -- 61.50 -4.18 139.11 30.80 0.03 1.29 -- 5.84 -- 0.32 0.32 0.01 -- 1.44 59.02
-0.12 10.55 -0.03 1.66 7.30 -0.51 -- -- 59.06 -1.11 138.50 32.28 0.01 0.65 -- 2.79 -- 0.34 0.34 -0.00 -- 1.38 58.06
-0.69 10.68 0.05 1.66 7.41 -2.69 -- -- 58.26 -6.21 143.78 41.16 0.07 2.50 -- 8.75 -- 0.31 0.31 0.01 -- 1.35 57.40
-0.43 10.94 -0.12 1.67 7.65 -1.67 -- -- 59.42 -3.88 148.32 48.77 0.05 1.82 -- 5.54 -- 0.33 0.33 -0.02 -- 1.34 57.24
-0.29 11.09 -0.19 1.67 7.78 -1.11 -- -- 60.67 -2.56 152.38 50.09 0.04 1.18 -- 3.59 -- 0.33 0.33 -0.03 -- 1.30 56.54
-0.09 11.30 -0.04 1.67 7.98 -0.29 -- -- 60.51 -0.75 153.10 54.78 0.02 0.59 -- 1.64 -- 0.41 0.40 -0.01 -- 1.32 56.91
-0.51 11.39 0.54 1.67 8.06 -1.92 -- -- 56.74 -4.37 132.52 49.86 0.09 2.72 -- 7.22 -- 0.36 0.36 0.08 -- 1.29 56.37
-0.13 12.05 0.64 1.58 8.78 -0.50 -- -- 58.05 -1.06 145.39 55.04 0.07 1.86 -- 4.91 -- 0.45 0.44 0.11 -- 1.34 55.69
0.03 12.24 0.47 1.58 8.94 0.09 -- -- 59.69 0.28 164.07 58.00 0.04 1.10 -- 3.10 -- 0.46 0.45 0.08 -- 1.31 55.12
0.03 12.34 0.25 1.58 9.01 0.14 -- -- 59.81 0.27 180.05 65.03 0.02 0.50 -- 1.38 -- 0.45 0.44 0.04 -- 1.31 55.15
0.17 12.30 0.89 1.58 8.96 0.65 -- -- 58.36 1.39 19.32 51.24 0.11 18.63 -- 7.03 -- 0.45 0.44 0.15 -- 1.33 55.51
0.30 12.46 0.91 1.58 9.09 0.98 -- 3.01 60.18 2.43 21.08 52.68 0.08 12.81 0.69 4.97 4.04 0.51 0.50 0.14 218.75 1.40 56.85
0.24 12.45 0.46 1.58 9.02 0.73 -- 2.26 62.34 1.89 22.50 54.52 0.05 8.00 0.46 3.20 2.67 0.50 0.48 0.07 219.58 1.41 56.98
0.16 12.41 0.29 1.58 9.04 0.47 -- 1.07 61.46 1.29 22.63 51.90 0.03 3.98 0.21 1.67 1.29 0.49 0.48 0.04 220.31 1.44 57.49
0.51 12.40 1.24 1.58 8.88 1.64 -- 4.24 61.67 4.12 19.90 45.17 0.12 18.09 1.01 7.80 5.75 0.49 0.48 0.17 221.44 1.44 57.44
0.53 13.02 1.22 0.94 9.94 1.62 -- 3.80 63.09 4.65 22.37 52.18 0.09 12.07 0.72 5.17 4.22 0.45 0.44 0.13 231.04 1.56 59.38
0.39 12.98 0.53 0.94 9.78 1.23 -- 2.97 63.59 3.53 22.50 49.98 0.06 8.00 0.46 3.60 2.79 0.49 0.48 0.06 232.29 1.59 59.69
0.19 12.42 0.19 0.93 9.47 0.54 -- 1.18 62.51 1.50 23.95 55.48 0.03 3.76 0.21 1.62 1.24 0.50 0.49 0.02 243.99 1.71 61.44
正在加载中

暂时没有更多数据了