|
报告期
|
|---|
| 2025-12-31 |
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 2021-03-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(亿元) | 收到的税费返还(亿元) | 收到的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流入小计(亿元) | 购买商品、接受劳务支付的现金(亿元) | 支付给职工以及为职工支付的现金(亿元) | 支付的各项税费(亿元) | 支付的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流出小计(亿元) | 经营现金流净额(亿元) | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(亿元) | 投资活动现金流入小计(亿元) | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(亿元) | 投资活动现金流出小计(亿元) | 投资现金流净额(亿元) | 吸收投资收到的现金(亿元) | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(亿元) | 取得借款收到的现金(亿元) | 发行债券收到的现金(亿元) | 收到其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流入小计(亿元) | 偿还债务支付的现金(亿元) | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(亿元) | 支付其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流出小计(亿元) | 筹资现金流净额(亿元) | 汇率变动对现金及现金等价物的影响(亿元) | 现金及现金等价物净增加额(亿元) | 加:期初现金及现金等价物余额(亿元) | 期末现金及现金等价物余额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.41 | -- | 2.32 | 74.73 | 10.94 | 18.78 | 11.06 | 25.79 | 66.57 | 8.16 | 0.00 | 10.58 | 9.60 | 16.75 | -6.17 | 0.08 | 0.08 | 111.07 | -- | 84.76 | 195.91 | 87.83 | 0.69 | 96.80 | 201.13 | -5.23 | -0.00 | -3.23 | 31.12 | 27.89 |
| 54.13 | -- | 2.11 | 56.24 | 9.28 | 13.93 | 8.04 | 18.57 | 49.81 | 6.43 | 0.00 | 9.95 | 9.60 | 15.99 | -6.04 | 0.02 | 0.02 | 87.37 | -- | 72.37 | 159.75 | 75.39 | 0.06 | 70.90 | 158.75 | 1.00 | -0.00 | 1.39 | 31.12 | 32.51 |
| 36.17 | -- | 1.15 | 37.31 | 7.44 | 10.03 | 5.67 | 12.15 | 35.30 | 2.02 | -- | 4.96 | 9.60 | 14.42 | -9.46 | 0.02 | 0.02 | 77.24 | -- | 49.11 | 126.37 | 48.05 | 0.06 | 61.97 | 118.22 | 8.15 | -0.00 | 0.70 | 31.12 | 31.82 |
| 15.24 | -- | 0.93 | 16.17 | 2.53 | 5.61 | 2.26 | 6.89 | 17.29 | -1.12 | -- | 2.87 | -- | 2.87 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 27.92 | -- | 24.04 | 51.98 | 22.32 | 0.04 | 14.09 | 40.92 | 11.07 | -0.00 | 9.94 | 31.12 | 41.06 |
| 78.33 | -- | 3.75 | 82.08 | 12.44 | 21.97 | 14.14 | 31.36 | 79.92 | 2.16 | -- | 25.75 | 0.02 | 19.44 | 6.31 | 0.11 | 0.11 | 131.42 | -- | 162.44 | 293.97 | 187.45 | 0.41 | 89.22 | 296.39 | -2.43 | 0.00 | 6.05 | 25.07 | 31.12 |
| 57.39 | -- | 2.99 | 60.38 | 9.61 | 17.19 | 11.75 | 27.15 | 65.70 | -5.31 | -- | 7.72 | 0.02 | 6.27 | 1.44 | 0.10 | 0.10 | 81.21 | -- | 109.90 | 191.22 | 123.58 | 0.37 | 37.05 | 176.61 | 14.60 | -0.01 | 10.72 | 25.07 | 35.79 |
| 37.86 | -- | 2.07 | 39.93 | 7.65 | 11.55 | 8.75 | 20.20 | 48.14 | -8.21 | -- | 3.94 | 0.02 | 5.07 | -1.13 | 0.03 | 0.03 | 72.86 | -- | 81.47 | 154.37 | 101.12 | 0.31 | 35.01 | 146.56 | 7.81 | -0.00 | -1.54 | 25.07 | 23.53 |
| 17.24 | -- | 2.32 | 19.56 | 4.20 | 6.52 | 3.37 | 7.29 | 21.38 | -1.82 | -- | 1.52 | 0.02 | 6.23 | -4.71 | 0.02 | 0.02 | 53.64 | -- | 53.18 | 106.85 | 72.04 | 0.36 | 14.30 | 92.34 | 14.51 | -0.00 | 7.98 | 25.07 | 33.05 |
| 108.76 | -- | 9.61 | 118.37 | 22.63 | 26.09 | 16.04 | 29.97 | 94.73 | 23.64 | -0.09 | 22.37 | -- | 15.35 | 7.01 | 3.05 | 0.05 | 58.78 | -- | 63.32 | 125.15 | 54.49 | 0.43 | 78.83 | 156.81 | -31.66 | -0.01 | -1.01 | 26.08 | 25.07 |
| 85.19 | -- | 13.70 | 98.89 | 17.68 | 19.49 | 12.36 | 21.67 | 71.21 | 27.68 | -0.09 | 17.14 | -- | 11.78 | 5.36 | -- | -- | 21.31 | -- | 27.49 | 48.81 | 40.12 | 0.32 | 17.75 | 76.76 | -27.95 | 0.00 | 5.10 | 26.08 | 31.18 |
| 59.76 | -- | 4.66 | 64.41 | 9.72 | 13.54 | 8.48 | 11.99 | 43.73 | 20.68 | -0.00 | 16.18 | -- | 8.84 | 7.34 | -- | -- | 21.19 | -- | 4.67 | 25.86 | 27.47 | 0.17 | 15.55 | 54.99 | -29.13 | 0.01 | -1.10 | 26.08 | 24.98 |
| 25.19 | -- | 6.44 | 31.63 | 4.36 | 6.51 | 3.05 | 6.95 | 20.87 | 10.76 | -0.00 | 7.10 | -- | 4.77 | 2.33 | -- | -- | 18.04 | -- | 6.70 | 24.74 | 21.57 | 0.08 | 12.19 | 39.76 | -15.01 | -0.01 | -1.93 | 26.08 | 24.15 |
| 128.33 | -- | 8.40 | 136.73 | 24.26 | 32.21 | 12.08 | 29.39 | 97.94 | 38.79 | -- | 53.93 | -0.05 | 47.05 | 6.88 | 0.03 | 0.03 | 95.65 | -- | 31.51 | 127.18 | 148.27 | 1.39 | 28.11 | 207.78 | -80.59 | 0.03 | -34.90 | 60.98 | 26.08 |
| 102.57 | -- | 6.22 | 108.79 | 18.70 | 24.68 | 9.51 | 16.15 | 69.04 | 39.76 | -- | 30.97 | -- | 29.27 | 1.71 | 0.02 | 0.02 | 91.62 | -- | 24.44 | 116.08 | 132.28 | 1.19 | 8.90 | 166.62 | -50.54 | 0.02 | -9.06 | 60.98 | 51.92 |
| 63.69 | -- | 4.54 | 68.23 | 12.40 | 16.98 | 5.69 | 13.15 | 48.22 | 20.01 | -- | 24.80 | -- | 23.98 | 0.82 | 0.02 | 0.02 | 59.02 | -- | 17.27 | 76.31 | 80.55 | 0.73 | 7.67 | 102.18 | -25.87 | -0.00 | -5.04 | 60.98 | 55.94 |
| 27.26 | -- | 8.85 | 36.11 | 5.07 | 9.45 | 3.96 | 5.04 | 23.51 | 12.60 | -- | 29.58 | -- | 25.52 | 4.07 | 0.01 | 0.01 | 19.92 | -- | 9.81 | 29.74 | 38.15 | 0.60 | 3.27 | 48.93 | -19.19 | -0.01 | -2.53 | 60.98 | 58.45 |
| 159.22 | -- | 7.45 | 166.67 | 25.57 | 37.48 | 20.25 | 29.57 | 112.87 | 53.81 | 12.29 | 78.24 | 0.10 | 79.51 | -1.27 | 37.56 | 0.78 | 96.46 | -- | 27.71 | 161.74 | 157.81 | 2.25 | 26.27 | 212.28 | -50.54 | -0.03 | 1.97 | 59.01 | 60.98 |
| 117.58 | -- | 17.64 | 135.22 | 21.77 | 29.67 | 15.71 | 20.33 | 87.48 | 47.74 | 12.50 | 78.72 | 0.12 | 57.47 | 21.26 | 0.68 | 0.68 | 80.03 | -- | 14.44 | 95.14 | 126.74 | 1.23 | 18.11 | 165.63 | -70.48 | -0.00 | -1.48 | 59.01 | 57.53 |
| 75.51 | -- | 4.52 | 80.03 | 13.83 | 21.04 | 11.31 | 13.00 | 59.19 | 20.84 | 1.61 | 50.12 | 0.07 | 50.53 | -0.41 | 0.68 | 0.68 | 61.64 | -- | 13.82 | 76.13 | 85.05 | 0.71 | 11.81 | 111.43 | -35.29 | -0.00 | -14.87 | 59.01 | 44.15 |
| 31.08 | -- | 7.86 | 38.94 | 5.42 | 10.95 | 4.14 | 11.07 | 31.58 | 7.36 | -- | 22.11 | 0.23 | 24.61 | -2.50 | 0.44 | 0.44 | 32.20 | -- | 7.58 | 40.22 | 34.91 | 0.22 | 7.85 | 48.62 | -8.40 | 0.04 | -3.50 | 59.01 | 55.51 |
正在加载中暂时没有更多数据了










正在加载中暂时没有更多数据了