搜索历史清空

东方雨虹

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
营业总收入(亿元) 营业收入(亿元) 营业总成本(亿元) 营业成本(亿元) 销售费用(亿元) 管理费用(亿元) 财务费用(亿元) 资产减值损失(亿元) 公允价值变动收益(亿元) 投资收益(亿元) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(亿元) 汇兑收益(亿元) 营业利润(亿元) 加:营业外收入(亿元) 减:营业外支出(亿元) 其中:非流动资产处置损失(亿元) 利润总额(亿元) 减:所得税费用(亿元) 净利润(亿元) 归母净利润(亿元) 少数股东损益(亿元) 基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股) 其他综合收益(亿元) 综合收益总额(亿元) 归属于母公司所有者的综合收益总额(亿元) 归属于少数股东的综合收益总额(亿元)
206.01 206.01 190.17 154.10 17.69 11.89 1.20 0.32 -0.33 -0.09 -0.02 -- 10.87 0.18 0.26 -0.26 10.80 2.93 7.86 8.10 -0.23 0.34 0.34 0.09 7.95 8.18 -0.23
135.69 135.69 125.61 101.22 12.27 7.70 0.94 0.24 -0.06 0.08 -0.01 -- 7.96 0.09 0.13 -0.02 7.92 2.45 5.47 5.64 -0.17 0.24 0.24 0.01 5.48 5.65 -0.17
59.55 59.55 56.11 45.42 5.40 3.62 0.13 -0.03 -0.01 -0.02 -0.01 -- 2.83 0.08 0.06 -0.04 2.85 1.07 1.78 1.92 -0.14 0.08 0.08 0.02 1.80 1.94 -0.15
280.56 280.56 265.05 208.18 28.77 17.84 1.68 -1.79 -0.38 -0.28 0.01 -- 6.00 0.31 0.95 -2.00 5.35 4.59 0.76 1.08 -0.33 0.04 0.04 0.28 1.04 1.36 -0.32
216.99 216.99 195.98 153.78 22.35 12.25 1.49 -0.11 -0.12 0.10 -0.01 -- 17.06 0.25 0.25 0.02 17.05 4.44 12.61 12.77 -0.16 0.52 0.52 -0.04 12.57 12.73 -0.16
152.18 152.18 137.40 107.72 15.14 9.19 1.10 0.06 -0.09 -0.00 -0.00 -- 12.92 0.15 0.16 0.02 12.91 3.60 9.30 9.43 -0.13 0.39 0.39 -0.07 9.24 9.37 -0.13
71.49 71.49 65.48 50.27 7.53 5.48 0.31 0.21 -0.08 -0.00 -0.00 -- 4.96 0.09 0.07 0.00 4.99 1.57 3.42 3.48 -0.06 0.14 0.14 0.03 3.44 3.50 -0.06
328.23 328.23 292.70 237.35 29.78 15.39 1.29 -2.86 -0.11 -0.45 0.03 -- 29.49 0.48 0.43 0.01 29.53 6.66 22.87 22.73 0.14 0.91 0.90 -0.39 22.48 22.34 0.14
253.60 253.60 222.12 179.90 21.63 13.36 1.22 0.16 -0.06 0.16 -- -- 29.44 0.46 0.15 0.01 29.75 6.21 23.54 23.53 0.00 0.93 0.93 0.05 23.59 23.58 0.00
168.52 168.52 148.85 119.81 14.76 9.51 0.90 0.17 -0.04 0.07 -- -- 17.40 0.20 0.09 0.00 17.51 4.18 13.34 13.34 -0.01 0.53 0.53 0.07 13.40 13.41 -0.01
74.95 74.95 68.56 53.47 7.51 5.56 0.33 0.23 -0.00 0.01 0.06 -- 5.31 0.12 0.04 0.00 5.39 1.61 3.78 3.86 -0.08 0.15 0.15 0.02 3.79 3.87 -0.08
312.14 312.14 286.78 231.71 26.58 17.95 2.45 -0.78 -0.05 -0.12 0.06 -- 25.79 0.60 0.35 0.00 26.03 4.86 21.18 21.20 -0.02 0.85 0.84 -0.02 21.16 21.19 -0.02
233.79 233.79 211.65 173.38 17.99 13.24 1.45 -0.08 -- 0.10 -- -- 19.42 0.46 0.16 -0.01 19.72 3.37 16.35 16.55 -0.20 0.66 0.66 0.21 16.56 16.76 -0.20
153.07 153.07 138.06 111.88 12.50 9.29 0.72 -0.08 -- 0.02 -- -- 11.28 0.28 0.08 -0.01 11.48 2.01 9.47 9.66 -0.19 0.38 0.38 0.23 9.70 9.89 -0.19
63.09 63.09 57.83 45.24 6.27 4.43 0.33 0.24 -- 0.01 -- -- 4.02 0.11 0.06 0.00 4.06 0.95 3.11 3.17 -0.06 0.13 0.13 0.07 3.18 3.24 -0.06
319.34 319.34 270.50 221.84 22.18 16.45 2.32 -0.14 -0.50 0.21 0.13 -- 50.98 0.20 0.18 0.00 51.00 8.87 42.13 42.05 0.09 1.74 1.70 0.13 42.26 42.18 0.09
226.82 226.82 192.11 157.37 16.56 11.97 1.49 -0.13 -- 0.01 -- -- 32.93 0.13 0.17 0.01 32.89 6.08 26.81 26.78 0.03 1.12 1.12 0.02 26.83 26.80 0.03
142.29 142.29 119.88 97.31 10.67 7.85 0.96 -0.09 -- 0.21 -- -- 18.75 0.11 0.08 0.00 18.78 3.49 15.29 15.37 -0.08 0.64 0.64 0.13 15.42 15.50 -0.08
53.77 53.77 47.25 36.10 5.34 3.80 0.68 -0.05 -- 0.00 -- -- 3.89 0.03 0.04 0.01 3.88 0.99 2.89 2.96 -0.08 0.13 0.13 -0.05 2.84 2.91 -0.08
217.30 217.30 177.59 136.81 17.88 12.61 3.80 -0.46 0.01 2.08 -0.02 -- 42.04 0.14 0.62 -0.00 41.55 7.69 33.87 33.89 -0.02 1.51 1.46 -0.21 33.65 33.67 -0.02
正在加载中

暂时没有更多数据了