搜索历史清空

东方雨虹

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
货币资金(亿元) 交易性金融资产(亿元) 衍生金融资产(亿元) 应收票据(亿元) 应收账款(亿元) 预付款项(亿元) 应收利息(亿元) 应收股利(亿元) 其他应收款(亿元) 买入返售金融资产(亿元) 存货(亿元) 一年内到期的非流动资产(亿元) 其他流动资产(亿元) 流动资产合计(亿元) 可供出售金融资产(亿元) 持有至到期投资(亿元) 长期应收款(亿元) 长期股权投资(亿元) 投资性房地产(亿元) 固定资产净额(亿元) 在建工程(亿元) 工程物资(亿元) 固定资产清理(亿元) 生产性生物资产(亿元) 油气资产(亿元) 无形资产(亿元) 开发支出(亿元) 商誉(亿元) 长期待摊费用(亿元) 递延所得税资产(亿元) 其他非流动资产(亿元) 非流动资产合计(亿元) 资产总计(亿元) 短期借款(亿元) 交易性金融负债(亿元) 应付票据(亿元) 应付账款(亿元) 预收款项(亿元) 应付手续费及佣金(亿元) 应付职工薪酬(亿元) 应交税费(亿元) 应付利息(亿元) 应付股利(亿元) 其他应付款(亿元) 预提费用(亿元) 一年内到期的非流动负债(亿元) 其他流动负债(亿元) 流动负债合计(亿元) 长期借款(亿元) 应付债券(亿元) 长期应付款(亿元) 专项应付款(亿元) 递延所得税负债(亿元) 长期递延收益(亿元) 其他非流动负债(亿元) 非流动负债合计(亿元) 负债合计(亿元) 实收资本(或股本)(亿元) 资本公积(亿元) 减:库存股(亿元) 其他综合收益(亿元) 专项储备(亿元) 盈余公积(亿元) 一般风险准备(亿元) 未分配利润(亿元) 归属于母公司股东权益合计(亿元) 少数股东权益(亿元)
37.64 6.99 -- 6.09 86.86 14.55 -- -- 14.73 -- 19.25 -- 9.39 211.66 -- -- -- 0.70 13.36 107.82 10.42 -- -- -- -- 24.91 -- 6.98 0.31 14.09 26.41 213.93 425.59 61.54 -- 2.82 35.97 -- -- 0.95 4.68 -- 0.00 42.24 -- 15.19 3.03 192.67 9.74 -- 0.51 -- 0.75 6.55 -- 21.08 213.75 23.89 81.56 0.00 0.21 -- 12.18 -- 90.46 208.30 3.55
50.75 7.44 -- 2.98 94.09 11.49 -- -- 14.25 -- 20.69 -- 9.33 227.90 -- -- -- 0.72 13.42 107.96 11.65 -- -- -- -- 22.91 -- 6.98 0.32 13.89 25.75 212.68 440.57 59.39 -- 1.00 33.61 -- -- 0.95 5.08 -- 0.03 44.15 -- 11.85 3.07 185.49 12.26 -- 0.51 -- 0.85 6.88 -- 24.01 209.50 23.89 81.56 0.00 0.14 -- 12.18 -- 110.01 227.77 3.30
69.09 5.38 -- 4.50 83.71 9.11 -- -- 16.73 -- 19.91 -- 10.02 238.86 -- -- -- 0.84 14.02 107.26 13.94 -- -- -- -- 22.44 -- 3.54 0.30 13.26 29.00 213.38 452.24 72.16 -- 0.21 28.23 -- -- 0.99 5.27 -- 3.88 41.78 -- 11.61 4.08 199.23 13.92 -- 0.51 -- 0.75 6.97 -- 25.44 224.67 23.89 81.62 0.00 0.15 -- 12.18 -- 106.29 224.12 3.44
72.59 5.38 -- 5.11 73.41 6.55 -- -- 22.01 -- 18.27 -- 9.57 243.43 -- -- -- 0.85 14.16 108.80 11.81 -- -- -- -- 23.69 -- 3.54 0.32 13.33 18.47 203.73 447.15 46.12 -- 0.30 26.40 -- -- 1.34 4.86 -- 0.03 44.03 -- 9.27 4.23 173.18 9.23 -- 0.51 -- 0.75 7.03 -- 20.83 194.01 24.36 87.21 1.00 0.13 -- 12.18 -- 126.46 249.34 3.80
56.80 5.90 -- 7.66 106.75 8.62 -- -- 26.74 -- 18.20 -- 8.55 264.32 -- -- -- 0.81 16.14 108.61 13.00 -- -- -- -- 23.38 -- 3.45 0.40 12.07 25.05 210.00 474.32 66.24 -- 2.64 32.32 -- -- 0.91 5.20 -- 0.00 42.67 -- 1.89 3.29 185.05 14.45 -- 0.51 -- 0.41 6.73 -- 24.34 209.38 24.36 87.13 0.12 -0.19 -- 9.01 -- 141.56 261.76 3.18
48.77 6.01 -- 5.46 121.43 9.88 -- -- 26.22 -- 19.90 -- 5.61 267.55 -- -- -- 0.82 16.22 107.77 11.81 -- -- -- -- 23.50 -- 3.45 0.39 11.23 23.29 205.37 472.92 51.46 -- 2.51 34.93 -- -- 0.95 6.46 -- 0.00 46.26 -- 2.11 3.00 173.20 12.98 -- 0.52 -- 0.40 6.85 -- 22.84 196.04 24.36 87.95 0.12 -0.22 -- 9.01 -- 152.60 273.59 3.29
51.91 6.28 -- 6.30 107.92 8.66 -- -- 43.57 -- 21.78 -- 7.65 290.32 -- -- -- 0.81 -- 106.26 12.86 -- -- -- -- 23.64 -- 3.45 0.43 10.08 23.47 188.19 478.50 41.04 -- 4.15 33.54 -- -- 1.02 5.49 -- 0.00 51.64 -- 1.90 3.11 170.12 12.44 -- 0.52 -- 0.43 6.82 -- 22.58 192.70 25.18 104.22 17.20 -0.13 -- 5.92 -- 164.46 282.47 3.33
91.20 6.36 -- 6.17 95.68 10.78 -- -- 40.76 -- 25.11 -- 8.60 325.79 -- -- -- 0.81 -- 104.53 13.70 -- -- -- -- 22.68 -- 3.45 0.39 9.81 23.40 185.95 511.74 49.99 -- 8.18 34.79 -- -- 1.40 6.06 -- 0.00 54.32 -- 2.97 3.93 197.37 17.09 -- 0.53 -- 0.43 6.90 -- 27.30 224.67 25.18 104.22 12.42 -0.15 -- 5.92 -- 160.99 283.74 3.33
41.63 6.33 -- 2.30 151.00 8.73 -- -- 38.17 -- 19.60 -- 7.29 306.16 -- -- -- 0.46 -- 97.32 17.93 -- -- -- -- 21.75 -- 1.50 0.69 7.87 21.51 191.03 497.19 52.65 -- 4.53 43.65 -- -- 0.94 6.07 -- 0.00 40.42 -- 3.87 3.48 183.38 12.16 -- 0.53 -- 0.11 6.26 -- 20.47 203.85 25.18 107.40 11.22 0.29 -- 5.44 -- 162.26 289.35 4.00
54.81 6.35 -- 4.68 136.76 6.03 -- -- 34.29 -- 18.35 -- 6.66 305.20 -- -- -- 2.15 -- 91.42 22.46 -- -- -- -- 21.76 -- 1.50 0.68 7.03 18.64 187.49 492.70 55.90 -- 3.85 44.58 -- -- 0.91 6.56 -- 0.00 45.88 -- 3.81 3.35 190.56 10.71 -- 0.53 -- 0.11 6.24 -- 19.18 209.73 25.18 107.31 11.22 0.31 -- 5.44 -- 152.06 279.09 3.88
50.52 6.39 -- 4.27 118.01 8.39 -- -- 36.92 -- 19.35 -- 5.17 287.98 -- -- -- 2.04 -- 87.26 22.65 -- -- -- -- 21.12 -- 1.50 0.75 6.78 21.27 185.15 473.13 41.67 -- 6.12 34.87 -- -- 0.93 5.61 -- 0.00 52.23 -- 5.27 3.21 175.75 13.34 -- 0.54 -- 0.11 6.00 -- 21.75 197.50 25.18 107.02 11.22 0.26 -- 5.44 -- 145.06 271.74 3.89
105.39 6.07 -- 5.08 108.79 8.45 -- 0.06 21.44 -- 15.75 -- 6.18 323.46 -- -- -- 2.00 -- 85.63 20.49 -- -- -- -- 21.91 -- 1.50 0.73 6.97 21.18 182.09 505.56 62.54 -- 5.88 39.01 -- -- 1.23 6.28 -- 0.00 61.86 -- 5.78 3.79 219.61 5.44 -- 0.54 -- 0.11 6.10 -- 14.06 233.67 25.18 107.21 11.22 0.24 -- 5.44 -- 141.21 268.07 3.81
42.51 1.05 -- 11.92 151.49 10.00 -- -- 40.66 -- 17.11 -- 4.63 314.07 -- -- -- 2.18 -- 78.24 26.01 -- -- -- -- 19.30 -- 1.41 0.42 6.34 34.79 173.87 487.94 67.17 -- 31.57 37.48 -- -- 0.94 6.40 -- 0.01 29.32 -- 4.77 3.28 206.70 5.32 -- 0.59 -- 0.17 5.68 -- 13.66 220.35 25.20 108.12 12.33 0.47 -- 3.93 -- 138.05 263.44 4.15
51.00 1.05 -- 17.94 129.54 11.19 -- -- 24.53 -- 23.25 -- 4.58 299.64 -- -- -- 2.08 -- 64.29 26.40 -- -- -- -- 18.07 -- 1.41 0.42 6.29 39.52 163.72 463.36 48.65 -- 26.98 33.49 -- -- 0.99 8.06 -- 0.01 33.35 -- 4.81 3.29 183.80 5.08 -- 0.61 -- 0.17 5.20 -- 12.97 196.77 25.20 109.00 7.27 0.48 -- 3.93 -- 131.18 262.51 4.07
71.03 1.05 -- 14.09 95.51 14.23 -- -- 35.14 -- 24.47 -- 6.78 308.03 -- -- -- 2.07 -- 61.97 20.98 -- -- -- -- 17.59 -- 1.41 0.40 5.60 41.57 157.14 465.18 46.72 -- 13.20 33.67 -- -- 1.04 8.85 -- 0.01 33.27 -- 1.28 4.18 176.67 10.42 -- 0.62 -- 0.17 5.26 -- 18.64 195.31 25.20 108.57 4.58 0.33 -- 3.93 -- 132.21 265.65 4.22
164.46 1.05 -- 16.57 87.64 10.97 -- -- 8.78 -- 14.21 -- 3.66 355.95 -- -- -- 1.87 -- 56.10 20.94 -- -- -- -- 16.54 -- 1.41 0.35 5.28 31.75 141.38 497.33 61.28 -- 23.25 36.18 -- -- 1.07 10.89 -- 0.01 41.18 -- 1.28 3.75 211.11 11.04 -- 0.61 -- 0.17 5.32 -- 19.39 230.50 25.21 107.95 3.44 0.26 -- 3.93 -- 129.04 262.94 3.89
42.19 13.99 -- 20.30 109.23 12.59 -- -- 40.36 -- 19.21 -- 3.18 292.26 -- -- -- 1.80 -- 51.70 16.17 -- -- -- -- 17.39 -- 1.41 0.30 4.94 15.19 113.96 406.22 42.38 -- 7.34 33.30 -- -- 1.04 10.30 -- 0.00 21.56 -- 0.95 2.26 141.86 7.80 -- 0.58 -- 0.17 4.36 -- 13.18 155.04 25.24 107.40 3.02 0.15 -- 3.76 -- 114.27 247.80 3.39
48.19 14.49 -- 15.88 98.22 8.20 -- -- 21.21 -- 19.50 -- 2.80 259.39 -- -- -- 1.73 -- 48.25 12.84 -- -- -- -- 17.14 -- 0.68 0.27 4.74 9.56 99.93 359.32 5.70 -- 5.69 40.07 -- -- 0.95 8.30 -- 0.00 20.50 -- 0.00 2.16 107.00 8.75 -- 0.58 -- 0.17 5.78 -- 15.55 122.55 25.24 106.48 3.89 0.26 -- 3.76 -- 102.53 234.39 2.38
96.65 12.99 -- 15.63 73.97 5.18 -- -- 31.57 -- 12.19 -- 2.56 280.35 -- -- -- 1.66 -- 47.61 10.50 -- -- -- -- 14.72 -- 0.68 0.26 4.42 3.96 88.53 368.88 25.84 -- 5.16 31.84 -- -- 1.31 6.42 -- 0.00 29.20 -- 4.13 1.90 128.60 3.95 -- 0.58 -- 0.17 4.11 -- 9.13 137.73 23.48 107.84 3.79 0.13 -- 3.76 -- 97.69 229.11 2.03
60.16 2.99 -- 15.50 61.01 4.49 -- -- 3.27 -- 11.99 -- 2.31 193.87 -- -- -- 1.66 -- 47.55 7.12 -- -- -- -- 14.91 -- 0.68 0.24 4.02 3.71 84.59 278.47 25.25 -- 5.29 31.15 -- -- 1.59 5.44 -- 0.00 25.84 -- 4.00 2.00 121.32 4.22 -- 0.58 -- 0.17 3.50 -- 8.83 130.16 23.49 27.92 3.89 0.13 -- 3.76 -- 94.73 146.14 2.17
正在加载中

暂时没有更多数据了