搜索历史清空

东方雨虹

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
每股收益(元) 每股净资产(元) 每股经营性现金流(元) 每股资本公积金(元) 每股未分配利润(元) 总资产收益率(%) 成本费用利润率(%) 资产报酬率(%) 毛利率(%) 净资产收益率(%) 存货周转天数(天) 应收账款周转天数(天) 总资产周转率(次) 存货周转率(次) 流动资产周转率(次) 应收账款周转率(次) 固定资产周转率(次) 流动比率 速动比率 现金比率(%) 资本固定化比率(%) 产权比率(%) 资产负债率(%)
0.34 8.72 0.17 3.41 3.79 1.80 -- -- 25.19 3.54 56.53 105.02 0.47 4.78 -- 2.57 -- 1.10 1.00 0.02 -- 1.01 50.22
0.24 9.54 -0.17 3.41 4.61 1.23 -- -- 25.40 2.37 60.24 111.10 0.31 2.99 -- 1.62 -- 1.23 1.12 -0.02 -- 0.91 47.55
0.08 9.38 -0.34 3.42 4.45 0.40 -- -- 23.73 0.81 66.49 118.73 0.13 1.35 -- 0.76 -- 1.20 1.10 -0.04 -- 0.99 49.68
0.04 10.23 1.42 3.58 5.19 0.16 -- -- 25.80 0.41 71.16 108.48 0.59 5.06 -- 3.32 -- 1.41 1.30 0.20 -- 0.77 43.39
0.52 10.74 -0.20 3.58 5.81 2.56 -- -- 29.13 4.68 75.39 134.55 0.44 3.58 -- 2.01 -- 1.43 1.33 -0.03 -- 0.79 44.14
0.39 11.23 -0.54 3.61 6.26 1.89 -- -- 29.22 3.38 74.63 135.27 0.31 2.41 -- 1.33 -- 1.54 1.43 -0.08 -- 0.71 41.45
0.14 11.22 -0.75 4.14 6.53 0.69 -- -- 29.68 1.23 83.34 136.00 0.14 1.08 -- 0.66 -- 1.71 1.58 -0.11 -- 0.67 40.27
0.91 11.27 0.84 4.14 6.39 4.49 -- -- 27.69 8.24 71.71 118.30 0.65 5.02 -- 3.04 -- 1.65 1.52 0.11 -- 0.78 43.90
0.93 11.49 -1.89 4.26 6.44 4.70 -- -- 29.06 8.44 70.42 142.22 0.51 3.83 -- 1.90 -- 1.67 1.56 -0.26 -- 0.70 41.00
0.53 11.08 -1.57 4.26 6.04 2.67 -- -- 28.90 4.88 69.42 136.35 0.34 2.59 -- 1.32 -- 1.60 1.51 -0.21 -- 0.75 42.57
0.15 10.79 -1.51 4.25 5.76 0.77 -- -- 28.66 1.43 77.64 141.79 0.15 1.16 -- 0.63 -- 1.64 1.53 -0.22 -- 0.73 41.74
0.85 10.64 0.26 4.26 5.61 4.22 -- -- 25.77 7.97 67.87 125.76 0.62 5.30 -- 2.86 -- 1.47 1.40 0.03 -- 0.87 46.22
0.66 10.45 -3.16 4.29 5.48 3.32 -- 4.30 25.84 6.16 24.38 138.09 0.47 11.07 0.70 1.75 3.48 1.52 1.44 -0.39 66.00 0.84 45.16
0.38 10.42 -2.77 4.33 5.21 1.97 -- 2.46 26.91 3.55 30.13 127.70 0.32 5.97 0.47 1.22 2.54 1.63 1.50 -0.38 62.37 0.75 42.47
0.13 10.54 -1.90 4.31 5.25 0.65 -- 0.91 28.28 1.20 38.47 130.64 0.13 2.34 0.19 0.59 1.07 1.74 1.61 -0.27 59.15 0.74 41.99
1.74 10.43 1.63 4.28 5.12 10.86 -- 13.21 30.53 19.92 21.26 83.79 0.82 16.94 1.16 3.53 6.16 1.69 1.62 0.19 53.77 0.88 46.35
1.12 9.82 -2.49 4.26 4.53 7.83 -- 10.04 30.62 12.74 26.76 101.32 0.66 10.09 0.93 2.20 4.57 2.06 1.92 -0.44 45.99 0.63 38.17
0.64 9.29 -1.38 4.22 4.06 4.79 -- 6.05 31.61 8.87 29.12 100.72 0.45 6.18 0.63 1.49 2.97 2.42 2.24 -0.33 42.64 0.52 34.11
0.13 9.76 -1.01 4.59 4.16 0.89 -- 1.41 32.87 2.01 30.14 112.96 0.17 2.99 0.23 0.65 1.13 2.18 2.09 -0.18 38.64 0.60 37.34
1.51 6.22 1.68 1.19 4.03 13.48 -- 17.44 37.04 27.37 42.31 97.23 0.86 8.51 1.25 2.96 4.77 1.60 1.50 0.33 57.88 0.89 46.74
正在加载中

暂时没有更多数据了