|
报告期
|
|---|
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 2021-03-31 |
| 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(亿元) | 收到的税费返还(亿元) | 收到的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流入小计(亿元) | 购买商品、接受劳务支付的现金(亿元) | 支付给职工以及为职工支付的现金(亿元) | 支付的各项税费(亿元) | 支付的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流出小计(亿元) | 经营现金流净额(亿元) | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(亿元) | 投资活动现金流入小计(亿元) | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(亿元) | 投资活动现金流出小计(亿元) | 投资现金流净额(亿元) | 吸收投资收到的现金(亿元) | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(亿元) | 取得借款收到的现金(亿元) | 发行债券收到的现金(亿元) | 收到其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流入小计(亿元) | 偿还债务支付的现金(亿元) | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(亿元) | 支付其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流出小计(亿元) | 筹资现金流净额(亿元) | 汇率变动对现金及现金等价物的影响(亿元) | 现金及现金等价物净增加额(亿元) | 加:期初现金及现金等价物余额(亿元) | 期末现金及现金等价物余额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204.95 | 0.33 | 7.89 | 213.18 | 147.85 | 25.18 | 14.46 | 21.53 | 209.01 | 4.16 | -- | 1.80 | 2.44 | 10.98 | -9.18 | 0.41 | 0.41 | 95.44 | -- | 1.32 | 97.18 | 73.66 | 0.09 | 6.96 | 126.98 | -29.80 | -0.07 | -34.88 | 68.02 | 33.14 |
| 128.25 | 0.27 | 5.28 | 133.79 | 96.71 | 17.84 | 9.95 | 13.26 | 137.75 | -3.96 | -- | 0.48 | 2.39 | 8.92 | -8.44 | 0.29 | 0.29 | 71.39 | -- | 0.91 | 72.59 | 52.58 | 0.06 | 6.06 | 82.50 | -9.91 | -0.02 | -22.33 | 68.02 | 45.69 |
| 55.32 | 0.13 | 1.93 | 57.38 | 45.60 | 8.98 | 4.29 | 6.64 | 65.51 | -8.13 | -- | 0.07 | -- | 6.37 | -6.30 | 0.03 | 0.03 | 48.85 | -- | 0.03 | 48.91 | 15.79 | 0.05 | 5.27 | 39.57 | 9.34 | -0.05 | -5.14 | 68.02 | 62.88 |
| 295.92 | 0.38 | 13.27 | 309.58 | 176.53 | 35.00 | 23.62 | 39.85 | 275.00 | 34.57 | 0.12 | 6.05 | 0.09 | 16.02 | -9.97 | 0.10 | 0.10 | 103.22 | -- | 4.57 | 107.89 | 108.84 | 0.07 | 9.62 | 149.31 | -41.43 | 0.07 | -16.75 | 84.77 | 68.02 |
| 216.69 | 0.30 | 5.72 | 222.70 | 148.62 | 28.83 | 17.05 | 33.12 | 227.63 | -4.92 | -- | 1.84 | -- | 12.70 | -10.86 | 0.10 | 0.10 | 81.88 | -- | 3.62 | 85.60 | 69.28 | 0.06 | 5.91 | 105.24 | -19.64 | 0.02 | -35.40 | 84.77 | 49.37 |
| 142.06 | 0.23 | 3.13 | 145.42 | 105.19 | 21.66 | 11.08 | 20.76 | 158.69 | -13.28 | -- | 1.25 | -- | 9.01 | -7.76 | 0.08 | 0.08 | 52.12 | -- | 3.14 | 55.35 | 55.61 | 0.05 | 5.84 | 76.88 | -21.53 | 0.06 | -42.51 | 84.77 | 42.26 |
| 73.58 | 0.21 | 0.63 | 74.42 | 68.06 | 10.81 | 7.21 | 7.23 | 93.31 | -18.89 | -- | 0.23 | -- | 2.41 | -2.19 | 0.07 | 0.07 | 21.17 | -- | 3.12 | 24.35 | 35.59 | -- | 4.78 | 40.74 | -16.39 | 0.01 | -37.45 | 84.77 | 47.31 |
| 333.42 | 0.15 | 11.08 | 344.65 | 229.40 | 30.93 | 25.39 | 37.89 | 323.62 | 21.03 | 0.15 | 22.62 | 1.83 | 40.80 | -18.18 | 0.49 | 0.49 | 71.80 | -- | 2.05 | 74.34 | 75.49 | 0.10 | 10.55 | 89.89 | -15.55 | 0.06 | -12.64 | 97.41 | 84.77 |
| 240.99 | 0.37 | 5.14 | 246.51 | 188.93 | 28.38 | 19.05 | 57.76 | 294.11 | -47.60 | -- | 1.32 | -- | 13.39 | -12.07 | -- | -- | 61.80 | -- | 4.62 | 66.42 | 67.08 | -- | 0.51 | 71.48 | -5.06 | 0.05 | -64.68 | 97.41 | 32.72 |
| 158.52 | 0.22 | 3.76 | 162.50 | 127.95 | 20.27 | 12.53 | 41.18 | 201.93 | -39.43 | -- | 0.96 | -- | 8.21 | -7.25 | -- | -- | 50.75 | -- | 3.98 | 54.73 | 54.03 | -- | 0.36 | 57.54 | -2.80 | 0.07 | -49.42 | 97.41 | 47.98 |
| 82.21 | 0.20 | 0.52 | 82.93 | 76.95 | 7.85 | 7.56 | 28.63 | 120.99 | -38.06 | -- | 0.16 | -- | 6.49 | -6.33 | -- | -- | 20.90 | -- | 2.71 | 23.61 | 34.37 | -- | -- | 34.74 | -11.13 | -- | -55.52 | 97.41 | 41.88 |
| 326.19 | 0.24 | 22.22 | 348.65 | 251.68 | 31.42 | 27.71 | 31.30 | 342.11 | 6.54 | -- | 23.67 | 0.84 | 70.95 | -47.29 | 0.07 | -- | 88.73 | -- | 8.90 | 97.71 | 89.61 | -- | 9.76 | 108.00 | -10.29 | -0.14 | -51.18 | 148.58 | 97.41 |
| 201.57 | 0.19 | 3.81 | 205.58 | 181.78 | 26.61 | 20.68 | 56.13 | 285.20 | -79.63 | -- | 13.76 | -- | 41.87 | -28.10 | -- | -- | 57.54 | -- | 5.68 | 63.21 | 51.07 | -- | 11.91 | 71.90 | -8.69 | 0.10 | -116.32 | 148.58 | 32.26 |
| 130.06 | 0.12 | 1.97 | 132.15 | 133.72 | 18.37 | 14.96 | 34.90 | 201.95 | -69.80 | -- | 13.47 | -- | 28.36 | -14.89 | -- | -- | 34.63 | -- | 5.67 | 40.30 | 49.68 | -- | 4.33 | 62.67 | -22.37 | 0.11 | -106.96 | 148.58 | 41.62 |
| 68.83 | 0.06 | 0.19 | 69.08 | 65.46 | 7.69 | 8.19 | 35.58 | 116.92 | -47.84 | -- | 11.95 | -- | 38.24 | -26.30 | -- | -- | 16.82 | -- | 5.50 | 22.32 | 32.00 | -- | 1.25 | 33.92 | -11.60 | -- | -85.74 | 148.58 | 62.85 |
| 355.59 | 0.30 | 14.97 | 370.86 | 255.45 | 27.14 | 23.29 | 23.84 | 329.72 | 41.15 | -- | 23.81 | 0.97 | 80.32 | -56.51 | 79.96 | -- | 82.71 | -- | 4.25 | 166.93 | 42.90 | -- | 7.11 | 58.94 | 107.99 | 0.23 | 92.87 | 55.72 | 148.58 |
| 218.44 | 0.31 | 7.76 | 226.51 | 194.77 | 21.85 | 16.92 | 55.81 | 289.34 | -62.84 | -- | 1.11 | -- | 44.11 | -43.00 | 79.96 | -- | 76.17 | -- | 1.02 | 157.15 | 58.50 | -- | 0.99 | 68.24 | 88.91 | 0.02 | -16.90 | 55.72 | 38.81 |
| 125.83 | 0.15 | 5.61 | 131.58 | 103.14 | 15.08 | 11.68 | 36.59 | 166.49 | -34.91 | -- | 0.46 | -- | 28.95 | -28.49 | 79.96 | -- | 25.81 | -- | 1.02 | 106.79 | 44.82 | -- | 0.34 | 53.54 | 53.25 | 0.02 | -10.13 | 55.72 | 45.59 |
| 58.74 | 0.10 | 2.66 | 61.51 | 38.98 | 6.79 | 6.61 | 32.86 | 85.24 | -23.72 | -- | 0.05 | -- | 18.87 | -18.82 | 79.96 | -- | 21.17 | -- | 0.21 | 101.34 | 21.63 | -- | -- | 22.14 | 79.20 | 0.01 | 36.67 | 55.72 | 92.38 |
| 250.64 | 0.90 | 13.52 | 265.06 | 168.79 | 17.11 | 17.43 | 22.21 | 225.55 | 39.52 | 1.68 | 2.55 | -- | 19.99 | -17.44 | 0.08 | 0.08 | 35.49 | -- | 0.05 | 35.62 | 36.46 | -- | 0.27 | 43.81 | -8.18 | -0.30 | 13.60 | 42.12 | 55.72 |
正在加载中暂时没有更多数据了










正在加载中暂时没有更多数据了