搜索历史清空

欧普照明

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
每股收益(元) 每股净资产(元) 每股经营性现金流(元) 每股资本公积金(元) 每股未分配利润(元) 总资产收益率(%) 成本费用利润率(%) 资产报酬率(%) 毛利率(%) 净资产收益率(%) 存货周转天数(天) 应收账款周转天数(天) 总资产周转率(次) 存货周转率(次) 流动资产周转率(次) 应收账款周转率(次) 固定资产周转率(次) 流动比率 速动比率 现金比率(%) 资本固定化比率(%) 产权比率(%) 资产负债率(%)
0.18 9.61 0.06 0.86 7.39 1.37 -- -- 37.27 1.85 53.97 46.73 0.16 1.67 -- 1.93 -- 2.96 2.72 0.02 -- 0.34 25.22
1.26 9.43 0.93 0.86 7.21 9.56 -- -- 39.33 13.62 46.44 39.64 0.72 7.75 -- 9.08 -- 2.75 2.55 0.28 -- 0.37 27.07
0.78 8.95 0.24 0.86 6.74 6.10 -- -- 38.23 8.59 56.63 39.94 0.52 4.77 -- 6.76 -- 2.65 2.37 0.07 -- 0.39 28.16
0.49 8.64 -0.06 0.88 6.45 3.80 -- -- 38.07 5.43 58.63 41.96 0.33 3.07 -- 4.29 -- 2.20 1.98 -0.01 -- 0.52 34.31
0.19 9.22 -0.05 0.87 7.04 1.47 -- -- 36.32 2.08 55.19 40.31 0.15 1.63 -- 2.23 -- 2.69 2.47 -0.01 -- 0.39 28.17
1.23 9.02 1.10 0.87 6.85 9.25 -- -- 39.29 13.51 48.07 34.13 0.73 7.49 -- 10.55 -- 2.49 2.30 0.29 -- 0.44 30.52
0.83 8.70 0.40 0.86 6.47 6.47 -- -- 40.19 8.93 53.71 35.58 0.53 5.03 -- 7.59 -- 2.37 2.16 0.11 -- 0.44 30.78
0.52 8.41 0.17 0.97 6.14 3.93 -- -- 39.29 5.62 52.47 34.64 0.34 3.43 -- 5.20 -- 2.07 1.90 0.04 -- 0.55 35.51
0.16 8.86 -0.23 0.96 6.62 1.26 -- -- 38.47 1.80 53.74 34.05 0.16 1.67 -- 2.64 -- 2.47 2.27 -0.06 -- 0.42 29.40
1.25 8.91 2.23 0.95 6.46 10.02 -- -- 40.33 14.56 44.29 29.21 0.84 8.13 -- 12.32 -- 2.27 2.09 0.53 -- 0.48 32.55
0.87 8.54 1.40 0.94 6.11 7.31 -- -- 39.14 10.50 48.85 32.11 0.61 5.53 -- 8.41 -- 2.23 2.02 0.34 -- 0.48 32.45
0.52 8.17 0.93 0.93 5.76 4.41 -- -- 38.20 6.34 48.48 33.44 0.39 3.71 -- 5.38 -- 2.04 1.86 0.21 -- 0.56 35.66
0.13 8.17 0.28 1.22 5.79 1.11 -- -- 36.83 1.60 51.81 37.42 0.17 1.74 -- 2.41 -- 2.40 2.20 0.08 -- 0.43 29.84
1.04 8.04 0.58 1.21 5.66 8.84 -- -- 35.72 13.24 54.02 26.53 0.82 6.66 -- 13.57 -- 2.39 2.19 0.17 -- 0.43 29.78
0.67 7.68 -0.06 1.22 5.29 5.73 -- 6.38 33.92 8.68 61.18 25.94 0.59 4.41 0.82 10.38 6.22 2.23 1.96 -0.02 44.22 0.46 31.48
0.38 7.39 -0.28 1.22 5.01 3.24 -- 3.81 32.08 4.94 62.76 25.12 0.38 2.87 0.52 7.11 3.98 2.05 1.81 -0.07 43.94 0.54 35.09
0.09 7.66 -1.13 1.22 5.20 0.74 -- 0.91 31.41 1.14 74.76 26.91 0.17 1.20 0.23 3.32 1.72 2.55 2.19 -0.38 40.36 0.39 28.15
1.20 7.67 0.91 1.22 5.11 10.32 -- 12.07 33.00 16.63 49.37 17.94 1.00 7.29 1.32 19.97 10.02 2.11 1.85 0.21 39.40 0.56 35.77
0.83 7.30 -0.13 1.24 4.73 7.37 -- 8.98 32.97 11.55 59.64 19.30 0.73 4.53 0.96 13.66 6.88 2.24 1.90 -0.03 38.19 0.52 33.86
0.59 7.06 -0.41 1.24 4.49 5.14 -- 6.22 34.01 8.07 70.07 19.48 0.46 2.57 0.60 8.99 4.41 2.04 1.69 -0.09 37.61 0.62 38.04
正在加载中

暂时没有更多数据了