|
报告期
|
|---|
| 2025-12-31 |
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 2021-03-31 |
| 营业总收入(亿元) | 营业收入(亿元) | 营业总成本(亿元) | 营业成本(亿元) | 销售费用(亿元) | 管理费用(亿元) | 财务费用(亿元) | 资产减值损失(亿元) | 公允价值变动收益(亿元) | 投资收益(亿元) | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(亿元) | 汇兑收益(亿元) | 营业利润(亿元) | 加:营业外收入(亿元) | 减:营业外支出(亿元) | 其中:非流动资产处置损失(亿元) | 利润总额(亿元) | 减:所得税费用(亿元) | 净利润(亿元) | 归母净利润(亿元) | 少数股东损益(亿元) | 基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) | 其他综合收益(亿元) | 综合收益总额(亿元) | 归属于母公司所有者的综合收益总额(亿元) | 归属于少数股东的综合收益总额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283.02 | 283.02 | 138.46 | -- | -- | 127.96 | -- | -- | -19.59 | 150.95 | 0.20 | -- | 144.56 | 0.10 | 0.53 | 0.12 | 144.13 | 18.93 | 125.20 | 125.20 | 0.00 | 1.03 | 1.03 | -7.70 | 117.49 | 117.49 | 0.00 |
| 227.51 | 227.51 | 94.60 | -- | -- | 94.72 | -- | -- | 9.49 | 111.49 | 0.16 | -- | 132.91 | 0.02 | 0.38 | 0.16 | 132.54 | 22.86 | 109.68 | 109.68 | 0.00 | 0.92 | 0.92 | -10.90 | 98.78 | 98.78 | 0.00 |
| 137.47 | 137.47 | 60.88 | -- | -- | 61.80 | -- | -- | 1.48 | 72.55 | 0.04 | -- | 76.59 | 0.01 | 0.24 | 0.15 | 76.35 | 11.48 | 64.88 | 64.88 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | 1.14 | 66.02 | 66.02 | 0.00 |
| 75.58 | 75.58 | 40.71 | -- | -- | 28.17 | -- | -- | 4.15 | 27.42 | 0.01 | -- | 34.87 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 34.79 | 4.63 | 30.16 | 30.16 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | -12.80 | 17.36 | 17.36 | 0.00 |
| 354.71 | 354.71 | 249.43 | -- | -- | 114.14 | -- | -- | 3.61 | 111.38 | -0.04 | -- | 105.28 | 0.02 | 0.11 | 0.04 | 105.19 | 4.88 | 100.31 | 100.31 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | 49.34 | 149.65 | 149.65 | 0.00 |
| 270.86 | 270.86 | 196.93 | -- | -- | 82.50 | -- | -- | 70.80 | 16.59 | -0.08 | -- | 73.93 | 0.01 | -0.08 | 0.01 | 74.02 | 4.38 | 69.64 | 69.64 | 0.00 | 0.55 | 0.55 | 28.59 | 98.23 | 98.23 | 0.00 |
| 170.86 | 170.86 | 125.08 | -- | -- | 53.54 | -- | -- | 47.33 | 1.82 | -0.10 | -- | 45.78 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 45.42 | 1.54 | 43.88 | 43.88 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | 26.99 | 70.87 | 70.87 | 0.00 |
| 72.14 | 72.14 | 54.28 | -- | -- | 23.95 | -- | -- | 39.06 | -22.80 | -0.03 | -- | 17.86 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 17.77 | 1.45 | 16.32 | 16.31 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 9.08 | 25.39 | 25.39 | 0.00 |
| 336.44 | 336.44 | 254.28 | -- | -- | 103.72 | -- | -- | 45.20 | 31.36 | -0.02 | -- | 82.16 | 0.03 | 0.86 | 0.15 | 81.34 | 2.50 | 78.84 | 78.79 | 0.05 | 0.67 | 0.65 | 15.02 | 93.86 | 93.81 | 0.05 |
| 254.83 | 254.83 | 186.83 | -- | -- | 77.06 | -- | -- | 38.43 | 19.87 | 0.00 | -- | 68.00 | 0.01 | 0.74 | 0.13 | 67.27 | 1.23 | 66.03 | 66.03 | 0.00 | 0.60 | 0.57 | 12.79 | 78.83 | 78.82 | 0.00 |
| 174.14 | 174.14 | 122.27 | -- | -- | 52.04 | -- | -- | 23.21 | 23.37 | 0.07 | -- | 51.87 | 0.00 | 0.31 | 0.13 | 51.56 | 2.17 | 49.39 | 49.39 | 0.00 | 0.45 | 0.43 | 18.03 | 67.42 | 67.42 | 0.00 |
| 86.97 | 86.97 | 61.23 | -- | -- | 25.47 | -- | -- | 8.31 | 15.83 | 0.01 | -- | 25.75 | 0.00 | 0.13 | -0.01 | 25.62 | 3.13 | 22.49 | 22.49 | -0.00 | 0.21 | 0.19 | 7.23 | 29.72 | 29.72 | -0.00 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 79.70 | -- | -- | -- | 79.71 | 2.09 | 77.61 | -- | 0.01 | 0.70 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 272.78 | 272.78 | 200.61 | -- | -- | 72.06 | -- | -- | 7.36 | 41.33 | -0.01 | -- | 72.17 | 0.18 | 0.10 | 0.01 | 72.25 | 7.84 | 64.41 | 64.40 | 0.01 | 0.59 | 0.56 | 5.30 | 69.71 | 69.70 | 0.01 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.00 | -- | 49.99 | -- | -- | -- | 49.98 | -- | 43.27 | -- | 0.01 | 0.39 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 73.37 | 73.37 | 56.32 | -- | -- | 21.02 | -- | -- | -2.73 | 8.38 | -0.00 | -- | 17.05 | 0.10 | 0.01 | -0.00 | 17.13 | 1.58 | 15.55 | 15.55 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | -0.84 | 14.72 | 14.72 | 0.00 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.47 | -- | 127.44 | -- | -- | -- | 127.91 | -- | 105.17 | -- | 0.87 | 0.97 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30 | -- | 53.19 | -- | -- | -- | 53.49 | -- | 42.86 | -- | 0.31 | 0.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
正在加载中暂时没有更多数据了










正在加载中暂时没有更多数据了