|
报告期
|
|---|
| 2025-12-31 |
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 2021-03-31 |
| 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 总资产收益率(%) | 成本费用利润率(%) | 资产报酬率(%) | 毛利率(%) | 净资产收益率(%) | 存货周转天数(天) | 应收账款周转天数(天) | 总资产周转率(次) | 存货周转率(次) | 流动资产周转率(次) | 应收账款周转率(次) | 固定资产周转率(次) | 流动比率 | 速动比率 | 现金比率(%) | 资本固定化比率(%) | 产权比率(%) | 资产负债率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 | 10.78 | 2.28 | 2.94 | 3.45 | 1.57 | -- | -- | -- | 9.84 | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.79 | 82.73 |
| 0.92 | 10.75 | 3.03 | 2.95 | 3.76 | 1.37 | -- | -- | -- | 8.77 | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.65 | 82.30 |
| 0.54 | 10.45 | 1.42 | 2.95 | 3.34 | 0.85 | -- | -- | -- | 5.16 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.42 | 81.56 |
| 0.25 | 10.28 | 0.67 | 2.95 | 3.29 | 0.41 | -- | -- | -- | 2.44 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.27 | 81.03 |
| 0.81 | 10.12 | 3.18 | 2.95 | 3.00 | 1.43 | -- | -- | -- | 8.30 | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.25 | 80.95 |
| 0.55 | 9.77 | 5.31 | 2.95 | 3.11 | 0.99 | -- | -- | -- | 5.80 | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.47 | 81.72 |
| 0.35 | 9.52 | 6.68 | 2.95 | 2.84 | 0.61 | -- | -- | -- | 3.63 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.72 | 82.52 |
| 0.12 | 9.44 | 7.53 | 2.95 | 2.92 | 0.23 | -- | -- | -- | 1.30 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.78 | 82.70 |
| 0.67 | 9.20 | -4.05 | 2.95 | 2.77 | 1.22 | -- | -- | -- | 7.52 | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.08 | 80.32 |
| 0.60 | 9.04 | -2.67 | 2.73 | 2.96 | 1.01 | -- | -- | -- | 6.70 | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.61 | 82.17 |
| 0.45 | 8.91 | 0.17 | 2.61 | 2.86 | 0.75 | -- | -- | -- | 5.10 | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.87 | 82.97 |
| 0.21 | 8.84 | 0.53 | 2.47 | 2.97 | 0.35 | -- | -- | -- | 2.36 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.21 | 83.91 |
| 0.70 | -- | 2.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0.59 | 8.60 | 2.36 | 2.47 | 2.89 | 1.09 | -- | -- | -- | 6.23 | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.03 | 83.42 |
| 0.39 | 8.37 | 4.80 | -- | -- | 0.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 83.63 |
| 0.14 | 8.44 | 1.72 | 2.47 | 2.79 | 0.27 | -- | -- | -- | 1.64 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.69 | 82.42 |
| 0.97 | 8.29 | 2.08 | -- | -- | 2.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 82.33 |
| 0.69 | 8.02 | 4.45 | 2.49 | 2.64 | 1.53 | -- | -- | -- | 8.79 | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.49 | 81.67 |
| 0.40 | 7.68 | 1.41 | -- | -- | 0.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80.81 |
| 0.20 | 7.71 | 0.90 | 2.49 | 2.39 | 0.44 | -- | -- | -- | 2.57 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.20 | 80.62 |
正在加载中暂时没有更多数据了










正在加载中暂时没有更多数据了