|
报告期
|
|---|
| 2026-03-31 |
| 2025-12-31 |
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 营业总收入(亿元) | 营业收入(亿元) | 营业总成本(亿元) | 营业成本(亿元) | 销售费用(亿元) | 管理费用(亿元) | 财务费用(亿元) | 资产减值损失(亿元) | 公允价值变动收益(亿元) | 投资收益(亿元) | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(亿元) | 汇兑收益(亿元) | 营业利润(亿元) | 加:营业外收入(亿元) | 减:营业外支出(亿元) | 其中:非流动资产处置损失(亿元) | 利润总额(亿元) | 减:所得税费用(亿元) | 净利润(亿元) | 归母净利润(亿元) | 少数股东损益(亿元) | 基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) | 其他综合收益(亿元) | 综合收益总额(亿元) | 归属于母公司所有者的综合收益总额(亿元) | 归属于少数股东的综合收益总额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.98 | 5.98 | 7.00 | 4.53 | 1.31 | 0.72 | 0.10 | 0.02 | -0.00 | 0.04 | 0.00 | -- | -1.11 | 0.00 | 0.01 | -0.00 | -1.12 | -0.15 | -0.97 | -0.97 | 0.00 | -0.43 | -0.43 | -- | -0.97 | -0.97 | 0.00 |
| 35.52 | 35.52 | 37.60 | 24.73 | 7.48 | 2.72 | 0.32 | -0.12 | 0.00 | 0.19 | 0.01 | -- | -2.44 | 0.05 | 0.09 | -0.04 | -2.48 | 0.01 | -2.49 | -2.48 | -0.00 | -1.37 | -1.37 | -- | -2.49 | -2.48 | -0.00 |
| 25.50 | 25.50 | 26.43 | 16.94 | 5.47 | 2.06 | 0.25 | -0.01 | -0.00 | 0.15 | -0.00 | -- | -0.97 | 0.03 | 0.05 | -0.03 | -1.00 | -0.20 | -0.79 | -0.79 | -0.00 | -0.35 | -0.35 | -- | -0.79 | -0.79 | -0.00 |
| 15.52 | 15.52 | 16.44 | 10.21 | 3.65 | 1.33 | 0.13 | 0.01 | -0.00 | 0.10 | -0.00 | -- | -0.94 | 0.01 | 0.03 | -0.03 | -0.97 | -0.16 | -0.81 | -0.81 | -0.00 | -0.36 | -0.36 | -- | -0.81 | -0.81 | -0.00 |
| 7.41 | 7.41 | 7.85 | 4.80 | 1.74 | 0.68 | 0.06 | -- | -0.00 | 0.06 | 0.00 | -- | -0.49 | 0.00 | 0.01 | -0.00 | -0.50 | -0.11 | -0.39 | -0.39 | 0.00 | -0.17 | -0.17 | -- | -0.39 | -0.39 | 0.00 |
| 37.89 | 37.89 | 39.60 | 25.36 | 8.92 | 2.68 | 0.07 | -0.20 | 0.00 | 0.09 | -0.01 | -- | -2.11 | 0.05 | 0.08 | 0.02 | -2.14 | 0.01 | -2.15 | -2.15 | 0.00 | -1.14 | -1.14 | -0.02 | -2.17 | -2.17 | 0.00 |
| 27.32 | 27.32 | 29.12 | 18.60 | 6.54 | 2.12 | 0.03 | 0.00 | -- | 0.04 | -0.01 | -- | -1.60 | 0.04 | 0.08 | -0.00 | -1.64 | -0.50 | -1.14 | -1.14 | 0.00 | -0.54 | -0.54 | -- | -1.14 | -1.14 | 0.00 |
| 17.10 | 17.10 | 18.69 | 11.87 | 4.29 | 1.47 | -0.06 | 0.00 | -- | 0.02 | -0.01 | -- | -1.44 | 0.02 | 0.04 | -0.00 | -1.46 | -0.41 | -1.06 | -1.06 | 0.00 | -0.49 | -0.49 | -- | -1.06 | -1.06 | 0.00 |
| 7.76 | 7.76 | 8.91 | 5.61 | 2.05 | 0.70 | -0.00 | -0.00 | -- | 0.02 | -0.00 | -- | -1.07 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | -1.06 | -0.20 | -0.86 | -0.87 | 0.00 | -0.40 | -0.40 | -- | -0.86 | -0.87 | 0.00 |
| 49.00 | 49.00 | 48.48 | 31.86 | 10.81 | 3.06 | 0.48 | -0.04 | 0.01 | 0.03 | -0.04 | -- | 0.57 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.55 | -0.10 | 0.65 | 0.65 | -0.00 | 0.33 | 0.33 | -- | 0.65 | 0.65 | -0.00 |
| 35.12 | 35.12 | 35.38 | 22.98 | 7.96 | 2.41 | 0.38 | -0.00 | -- | 0.02 | -0.04 | -- | -0.12 | 0.04 | 0.06 | -0.01 | -0.13 | -0.17 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| 20.70 | 20.70 | 21.83 | 13.64 | 5.26 | 1.60 | 0.31 | -0.01 | -- | 0.04 | -0.02 | -- | -0.90 | 0.02 | 0.04 | -0.00 | -0.93 | -0.30 | -0.63 | -0.63 | 0.00 | -0.32 | -0.32 | -- | -0.63 | -0.63 | 0.00 |
| 8.09 | 8.09 | 9.39 | 5.58 | 2.48 | 0.71 | 0.15 | -0.00 | -- | 0.04 | -0.00 | -- | -1.22 | 0.00 | 0.03 | -0.00 | -1.24 | -0.29 | -0.95 | -0.95 | -0.00 | -0.48 | -0.48 | -- | -0.95 | -0.95 | -0.00 |
| 53.14 | 53.14 | 53.31 | 34.75 | 12.57 | 3.10 | 0.67 | -0.05 | -- | 0.29 | -0.05 | -- | 0.29 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 0.30 | -0.16 | 0.46 | 0.46 | -0.00 | 0.23 | 0.23 | -- | 0.46 | 0.46 | -0.00 |
| 37.60 | 37.60 | 38.72 | 24.63 | 9.39 | 2.64 | 0.50 | -0.01 | -- | 0.22 | -0.02 | -- | -0.59 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | -0.59 | -0.29 | -0.30 | -0.30 | -0.01 | -0.15 | -0.15 | -- | -0.30 | -0.30 | -0.01 |
| 23.05 | 23.05 | 24.71 | 15.42 | 6.14 | 1.71 | 0.37 | -0.01 | -- | 0.14 | -0.02 | -- | -1.33 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -1.34 | -0.32 | -1.01 | -1.01 | -0.00 | -0.51 | -0.51 | -- | -1.01 | -1.01 | -0.00 |
| 10.86 | 10.86 | 12.30 | 7.42 | 3.34 | 0.86 | 0.14 | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -1.30 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -1.30 | -0.30 | -1.01 | -1.00 | -0.00 | -0.50 | -0.50 | -- | -1.01 | -1.00 | -0.00 |
| 73.10 | 73.10 | 72.96 | 48.85 | 17.64 | 3.70 | 0.30 | -0.01 | 0.01 | 0.14 | -0.06 | -- | 0.57 | 0.04 | 0.10 | -0.01 | 0.51 | -0.38 | 0.89 | 0.90 | -0.00 | 0.45 | 0.45 | -- | 0.89 | 0.90 | -0.00 |
| 51.64 | 51.64 | 51.16 | 34.02 | 12.39 | 2.91 | 0.00 | -0.00 | -- | 0.13 | -- | -- | 0.95 | 0.01 | 0.06 | -0.00 | 0.90 | 0.03 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.44 | 0.44 | -- | 0.87 | 0.87 | 0.00 |
| 31.77 | 31.77 | 31.61 | 20.71 | 8.01 | 1.66 | 0.01 | -0.00 | -- | 0.09 | -0.00 | -- | 0.53 | 0.01 | 0.03 | -0.00 | 0.51 | 0.08 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | -- | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
正在加载中暂时没有更多数据了



正在加载中暂时没有更多数据了