搜索历史清空

尚品宅配

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
货币资金(亿元) 交易性金融资产(亿元) 衍生金融资产(亿元) 应收票据(亿元) 应收账款(亿元) 预付款项(亿元) 应收利息(亿元) 应收股利(亿元) 其他应收款(亿元) 买入返售金融资产(亿元) 存货(亿元) 一年内到期的非流动资产(亿元) 其他流动资产(亿元) 流动资产合计(亿元) 可供出售金融资产(亿元) 持有至到期投资(亿元) 长期应收款(亿元) 长期股权投资(亿元) 投资性房地产(亿元) 固定资产净额(亿元) 在建工程(亿元) 工程物资(亿元) 固定资产清理(亿元) 生产性生物资产(亿元) 油气资产(亿元) 无形资产(亿元) 开发支出(亿元) 商誉(亿元) 长期待摊费用(亿元) 递延所得税资产(亿元) 其他非流动资产(亿元) 非流动资产合计(亿元) 资产总计(亿元) 短期借款(亿元) 交易性金融负债(亿元) 应付票据(亿元) 应付账款(亿元) 预收款项(亿元) 应付手续费及佣金(亿元) 应付职工薪酬(亿元) 应交税费(亿元) 应付利息(亿元) 应付股利(亿元) 其他应付款(亿元) 预提费用(亿元) 一年内到期的非流动负债(亿元) 其他流动负债(亿元) 流动负债合计(亿元) 长期借款(亿元) 应付债券(亿元) 长期应付款(亿元) 专项应付款(亿元) 递延所得税负债(亿元) 长期递延收益(亿元) 其他非流动负债(亿元) 非流动负债合计(亿元) 负债合计(亿元) 实收资本(或股本)(亿元) 资本公积(亿元) 减:库存股(亿元) 其他综合收益(亿元) 专项储备(亿元) 盈余公积(亿元) 一般风险准备(亿元) 未分配利润(亿元) 归属于母公司股东权益合计(亿元) 少数股东权益(亿元)
9.57 4.01 -- 0.04 2.42 0.16 -- -- 0.40 -- 3.74 -- 2.14 22.52 -- -- -- 0.03 -- 16.04 8.71 -- -- -- -- 12.99 -- -- 0.32 1.55 0.00 41.40 63.92 10.28 -- 5.03 1.52 -- -- 0.54 0.21 -- -- 1.54 -- 0.94 0.54 25.06 7.78 -- -- -- -- 0.46 -- 10.07 35.13 2.25 18.19 1.82 -0.02 -- 1.10 -- 9.10 28.80 -0.01
7.51 10.21 -- 0.02 2.78 0.11 -- -- 0.40 -- 4.43 -- 2.31 27.79 -- -- -- 0.03 -- 16.40 8.14 -- -- -- -- 13.19 -- -- 0.32 1.54 0.01 41.51 69.30 10.72 -- 4.90 3.17 -- -- 0.81 0.37 -- -- 1.58 -- 1.05 0.72 29.93 7.26 -- -- -- -- 0.48 -- 9.61 39.54 2.25 18.19 1.82 -0.02 -- 1.10 -- 10.07 29.77 -0.01
15.03 2.27 -- 0.01 4.42 0.21 -- -- 0.44 -- 6.79 -- 1.66 30.87 -- -- -- 0.03 -- 16.77 6.90 -- -- -- -- 13.39 -- -- 0.31 1.71 0.01 41.19 72.06 10.29 -- 4.37 2.82 -- -- 0.67 0.42 -- -- 1.60 -- 1.46 0.92 31.73 6.60 -- -- -- -- 0.49 -- 8.88 40.61 2.25 18.19 1.82 -0.02 -- 0.99 -- 11.87 31.46 -0.00
16.73 3.19 -- 0.01 3.09 0.21 -- -- 0.39 -- 7.30 -- 1.30 32.28 -- -- -- 0.04 -- 17.15 6.47 -- -- -- -- 13.48 -- -- 0.41 1.67 0.02 41.51 73.79 10.11 -- 4.40 3.13 -- -- 0.72 0.45 -- -- 1.64 -- 1.23 1.27 33.00 6.83 -- -- -- -- 0.51 -- 9.35 42.34 2.25 18.19 1.82 -0.02 -- 0.99 -- 11.86 31.44 -0.00
22.55 1.51 -- 0.03 2.69 0.29 -- -- 0.54 -- 7.05 -- 1.06 35.78 -- -- -- 0.04 -- 17.54 5.66 -- -- -- -- 13.69 -- -- 0.34 1.62 0.01 41.38 77.16 13.34 -- 5.17 2.16 -- -- 0.56 0.11 -- -- 1.63 -- 1.62 1.15 34.82 6.25 -- -- -- -- 0.52 -- 8.60 43.43 2.25 18.19 1.82 -0.02 -- 0.99 -- 14.15 33.74 -0.00
18.79 9.50 -- 0.05 2.39 0.22 -- -- 0.39 -- 6.94 -- 2.13 40.50 -- -- -- 0.03 -- 17.95 5.30 -- -- -- -- 13.91 -- -- 0.43 1.51 0.00 42.25 82.75 15.01 -- 6.17 3.70 -- -- 0.82 0.94 -- -- 1.69 -- 1.39 1.15 39.76 6.13 -- -- -- -- 0.53 -- 8.87 48.63 2.25 18.19 1.82 -0.02 -- 0.99 -- 14.54 34.13 -0.00
24.42 4.08 -- 0.03 2.00 0.33 -- -- 0.42 -- 6.90 -- 1.00 39.24 -- -- -- 0.03 -- 18.34 4.68 -- -- -- -- 13.94 0.19 -- 0.41 2.03 0.03 42.86 82.10 19.62 -- 5.35 2.90 -- -- 0.54 0.47 -- -- 1.74 -- 1.71 0.75 38.69 5.85 -- -- -- -- 0.56 -- 8.27 46.95 2.25 18.19 1.82 -- -- 0.88 -- 15.66 35.15 -0.01
24.00 2.48 -- 0.03 1.90 0.34 -- -- 0.47 -- 7.01 -- 0.87 37.19 -- -- -- 0.03 -- 18.74 4.15 -- -- -- -- 14.18 0.19 -- 0.50 1.89 0.01 43.15 80.34 17.52 -- 4.31 2.91 -- -- 0.55 0.38 -- -- 1.78 -- 1.54 0.79 35.87 5.94 -- -- -- -- 0.57 -- 8.50 44.37 2.25 18.19 1.09 -- -- 0.88 -- 15.75 35.97 -0.01
29.42 0.01 -- 0.04 1.88 0.24 -- -- 0.45 -- 7.14 -- 0.89 40.16 -- -- -- 0.03 -- 19.17 3.59 -- -- -- -- 14.42 0.19 -- 0.55 1.65 0.00 43.35 83.51 17.43 -- 6.45 2.39 -- -- 0.50 0.22 -- -- 1.77 -- 1.65 0.71 36.45 5.13 -- -- -- -- 0.61 -- 8.21 44.66 2.25 18.19 0.37 -- -- 0.88 -- 17.92 38.86 -0.00
29.91 3.01 -- 0.08 1.81 0.38 -- -- 0.42 -- 7.77 -- 0.87 44.32 -- -- -- 0.05 -- 19.60 3.01 -- -- -- -- 14.68 0.19 -- 0.56 1.44 0.01 43.60 87.92 21.05 -- 6.49 3.91 -- -- 0.78 0.62 -- -- 1.85 -- 1.67 0.88 43.69 4.61 -- -- -- -- 0.65 -- 8.08 51.77 1.98 14.51 -- -- -- 0.88 -- 18.78 36.15 -0.01
25.89 -- -- 0.01 2.19 0.41 -- -- 0.49 -- 7.99 -- 1.07 38.17 -- -- -- 0.07 -- 19.11 3.25 -- -- -- -- 14.84 0.14 -- 0.58 1.74 0.04 43.68 81.85 16.87 -- 5.41 4.30 -- -- 0.67 0.50 -- -- 1.82 -- 0.95 0.82 37.49 5.18 -- -- -- 0.22 0.69 -- 8.81 46.30 1.98 14.51 -- -- -- 0.88 -- 18.19 35.56 -0.00
21.65 1.50 -- 0.00 1.72 0.54 -- -- 0.50 -- 8.65 -- 3.10 37.78 -- -- -- 0.09 -- 19.39 3.02 -- -- -- -- 14.80 0.15 -- 0.59 1.85 0.30 44.32 82.10 12.98 -- 3.76 3.91 -- -- 0.69 0.50 -- -- 7.02 -- 1.00 0.97 38.26 5.12 -- -- -- 0.22 0.70 -- 8.96 47.22 1.98 14.51 -- -- -- 0.88 -- 17.52 34.89 -0.01
19.07 2.89 -- 0.03 1.69 0.42 -- -- 0.49 -- 8.66 -- 1.03 34.38 -- -- -- 0.07 -- 19.80 2.68 -- -- -- -- 15.16 0.23 -- 0.57 1.83 0.15 44.96 79.34 12.62 -- 2.30 3.40 -- -- 0.60 0.45 -- -- 6.88 -- 0.95 0.91 35.19 5.11 -- -- -- 0.22 0.74 -- 9.30 44.49 1.99 15.00 0.50 -- -- 0.88 -- 17.49 34.86 -0.01
15.69 7.32 -- 0.07 1.96 0.33 -- -- 0.51 -- 8.83 -- 1.64 36.49 -- -- -- 0.07 -- 20.22 2.64 -- -- -- -- 14.87 0.51 -- 0.68 1.54 0.01 45.33 81.81 10.77 -- 4.57 5.04 -- -- 0.90 0.49 -- -- 6.87 -- 1.12 0.78 36.74 4.86 -- -- -- 0.23 0.77 -- 9.26 46.00 1.99 15.00 0.50 -- -- 0.88 -- 18.44 35.81 -0.01
13.93 10.43 -- 0.09 1.64 0.57 -- -- 0.56 -- 9.28 -- 0.52 37.06 -- -- -- 0.04 -- 20.46 2.58 -- -- -- -- 5.41 0.57 -- 0.60 1.57 4.85 41.11 78.18 11.13 -- 4.44 4.61 -- -- 0.40 0.41 -- -- 2.15 -- 1.16 1.04 33.42 4.86 -- -- -- 0.24 0.78 -- 9.42 42.83 1.99 15.30 0.50 -- -- 0.87 -- 17.69 35.35 -0.01
16.25 7.10 -- 0.25 1.52 0.61 -- -- 0.55 -- 9.06 -- 0.53 35.90 -- -- -- 0.04 -- 20.79 2.44 -- -- -- -- 5.59 0.40 -- 0.60 1.58 4.95 41.85 77.75 10.14 -- 5.06 5.03 -- -- 0.34 0.41 -- -- 2.03 -- 1.35 1.08 33.87 4.70 -- -- -- 0.24 0.64 -- 9.30 43.17 1.99 15.25 0.50 -- -- 0.87 -- 16.98 34.59 -0.01
9.44 10.91 -- 0.28 1.74 0.60 -- -- 0.62 -- 8.94 -- 0.53 33.11 -- -- -- 0.05 -- 19.92 3.39 -- -- -- -- 5.21 0.84 -- 0.64 1.44 4.79 41.81 74.93 8.88 -- 5.11 4.28 -- -- 0.31 0.17 -- -- 2.12 -- 1.43 0.96 30.83 4.67 -- -- -- 0.25 0.67 -- 9.28 40.11 1.99 15.18 0.50 -- -- 0.87 -- 17.28 34.82 -0.01
13.93 11.31 -- 0.20 1.66 0.37 -- -- 0.60 -- 8.87 -- 0.45 37.45 -- -- -- 0.06 -- 20.27 3.21 -- -- -- -- 5.31 0.83 -- 0.66 1.26 4.87 42.45 79.90 8.54 -- 2.22 7.74 -- -- 1.28 0.72 -- -- 2.16 -- 1.54 1.22 35.29 4.07 -- -- -- 0.25 0.55 -- 8.83 44.12 1.99 15.14 0.50 -- -- 0.87 -- 18.28 35.78 -0.00
13.69 5.50 -- 0.17 1.67 1.30 -- -- 0.49 -- 9.18 -- 0.36 32.37 -- -- -- 0.12 -- 16.75 5.66 -- -- -- -- 5.37 0.70 -- 0.54 0.78 4.81 42.10 74.47 6.61 -- 0.46 6.89 -- -- 0.37 0.52 -- -- 1.78 -- -- 1.18 27.55 3.50 -- -- -- 0.25 0.41 -- 10.99 38.55 1.99 15.31 0.50 -- -- 0.85 -- 18.28 35.93 -0.00
14.91 5.00 -- 0.27 1.41 0.92 -- -- 0.61 -- 9.58 -- 0.71 33.46 -- -- -- 0.11 -- 16.98 5.00 -- -- -- -- 5.27 0.77 -- 0.46 0.71 0.07 37.41 70.87 3.78 -- 0.03 5.70 -- -- 0.38 0.62 -- -- 1.90 -- -- 1.33 24.38 3.06 -- -- -- 0.24 0.39 -- 11.23 35.61 1.99 15.08 0.50 -- -- 0.85 -- 17.84 35.26 0.00
正在加载中

暂时没有更多数据了