|
报告期
|
|---|
| 2026-03-31 |
| 2025-12-31 |
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 营业总收入(亿元) | 营业收入(亿元) | 营业总成本(亿元) | 营业成本(亿元) | 销售费用(亿元) | 管理费用(亿元) | 财务费用(亿元) | 资产减值损失(亿元) | 公允价值变动收益(亿元) | 投资收益(亿元) | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(亿元) | 汇兑收益(亿元) | 营业利润(亿元) | 加:营业外收入(亿元) | 减:营业外支出(亿元) | 其中:非流动资产处置损失(亿元) | 利润总额(亿元) | 减:所得税费用(亿元) | 净利润(亿元) | 归母净利润(亿元) | 少数股东损益(亿元) | 基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) | 其他综合收益(亿元) | 综合收益总额(亿元) | 归属于母公司所有者的综合收益总额(亿元) | 归属于少数股东的综合收益总额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 465.73 | 465.73 | 247.84 | -- | -- | 104.35 | -- | -- | 31.01 | 33.89 | -- | -- | 217.89 | 0.06 | 0.71 | 0.18 | 217.24 | 35.54 | 181.70 | 178.61 | 3.09 | 0.52 | 0.52 | -4.71 | 176.99 | 174.38 | 2.61 |
| 1739.64 | 1739.64 | 1203.56 | -- | -- | 495.82 | -- | -- | 54.43 | 193.93 | 1.58 | -- | 536.08 | 0.76 | 3.10 | 0.81 | 533.74 | 29.69 | 504.05 | 500.17 | 3.88 | 1.52 | 1.42 | -70.97 | 433.08 | 430.20 | 2.88 |
| 1322.80 | 1322.80 | 900.73 | -- | -- | 364.13 | -- | -- | 8.72 | 188.67 | -- | -- | 422.07 | 0.11 | 2.02 | 0.80 | 420.16 | 28.45 | 391.71 | 388.19 | 3.52 | 1.28 | 1.18 | -74.46 | 317.25 | 314.08 | 3.17 |
| 905.59 | 905.59 | 570.61 | -- | -- | 227.01 | -- | -- | 6.29 | 149.98 | 0.68 | -- | 334.98 | 0.07 | 3.67 | 0.32 | 331.38 | 32.44 | 298.94 | 297.37 | 1.57 | 0.99 | 0.90 | -29.65 | 269.29 | 268.51 | 0.78 |
| 459.22 | 459.22 | 257.58 | -- | -- | 112.90 | -- | -- | -0.08 | 82.39 | -- | -- | 201.64 | 0.02 | 0.11 | -- | 201.55 | 23.79 | 177.76 | 175.98 | 1.78 | 0.57 | 0.52 | -60.81 | 116.95 | 115.58 | 1.37 |
| 1707.48 | 1707.48 | 1233.05 | -- | -- | 497.95 | -- | -- | -15.49 | 291.41 | 2.17 | -- | 474.43 | 11.84 | 2.61 | 0.20 | 483.66 | 25.31 | 458.35 | 452.57 | 5.78 | 1.36 | 1.25 | 110.43 | 568.78 | 561.86 | 6.92 |
| 1298.39 | 1298.39 | 934.34 | -- | -- | 363.51 | -- | -- | 21.54 | 191.09 | 1.39 | -- | 364.05 | 11.36 | 1.05 | 0.47 | 374.36 | 17.49 | 356.87 | 352.23 | 4.64 | 1.13 | 1.03 | 41.90 | 398.77 | 393.43 | 5.34 |
| 882.48 | 882.48 | 580.20 | -- | -- | 234.76 | -- | -- | 29.95 | 129.39 | 1.01 | -- | 302.28 | 0.24 | 0.82 | 0.53 | 301.70 | 28.46 | 273.24 | 269.88 | 3.36 | 0.89 | 0.82 | 38.98 | 312.22 | 307.46 | 4.76 |
| 453.28 | 453.28 | 249.65 | -- | -- | 112.61 | -- | -- | -34.93 | 127.82 | 0.49 | -- | 203.63 | 0.06 | 0.18 | 0.22 | 203.51 | 26.91 | 176.60 | 174.21 | 2.39 | 0.57 | 0.52 | 16.19 | 192.79 | 189.76 | 3.03 |
| 1734.34 | 1734.34 | 1326.98 | -- | -- | 514.24 | -- | -- | 25.63 | 279.05 | 2.23 | -- | 407.36 | 1.01 | 1.45 | 0.72 | 406.92 | 32.63 | 374.29 | 367.02 | 7.27 | 1.07 | 0.99 | 49.74 | 424.03 | 416.23 | 7.80 |
| 1328.15 | 1328.15 | 1009.92 | -- | -- | 370.18 | -- | -- | 30.00 | 207.27 | 1.86 | -- | 318.23 | 0.32 | 0.52 | 0.83 | 318.03 | 32.11 | 285.92 | 279.86 | 6.06 | 0.88 | 0.82 | 14.46 | 300.38 | 293.50 | 6.88 |
| 912.30 | 912.30 | 646.52 | -- | -- | 242.57 | -- | -- | 43.19 | 137.57 | 1.38 | -- | 265.78 | 0.26 | 0.37 | 0.83 | 265.67 | 29.52 | 236.15 | 231.38 | 4.77 | 0.76 | 0.70 | 22.58 | 258.73 | 253.43 | 5.30 |
| 480.79 | 480.79 | 285.60 | -- | -- | 116.50 | -- | -- | 4.64 | 92.83 | 0.59 | -- | 195.19 | 0.08 | 0.20 | 0.85 | 195.07 | 33.57 | 161.50 | 158.31 | 3.19 | 0.51 | 0.47 | 8.68 | 170.18 | 167.12 | 3.06 |
| 1886.22 | 1886.22 | 1323.49 | -- | -- | 526.07 | -- | -- | -38.54 | 198.77 | 2.30 | -- | 562.73 | 0.76 | 2.00 | 0.84 | 561.49 | 41.52 | 519.97 | 511.71 | 8.26 | 1.56 | 1.44 | -58.69 | 461.28 | 452.52 | 8.76 |
| 1436.80 | 1436.80 | 981.40 | -- | -- | 376.86 | -- | -- | -28.30 | 130.30 | 1.64 | 70.00 | 455.40 | 0.25 | 1.01 | 0.55 | 454.64 | 43.44 | 411.20 | 404.62 | 6.58 | 1.31 | 1.20 | -42.23 | 368.97 | 361.85 | 7.12 |
| 986.44 | 986.44 | 640.80 | -- | -- | 241.95 | -- | -- | 3.61 | 87.09 | 1.04 | 37.19 | 345.64 | 0.16 | 0.47 | 0.19 | 345.33 | 39.37 | 305.96 | 301.74 | 4.22 | 1.00 | 0.92 | -20.87 | 285.09 | 280.42 | 4.67 |
| 500.02 | 500.02 | 272.41 | -- | -- | 116.88 | -- | -- | -1.50 | 61.88 | 0.51 | 1.94 | 227.61 | 0.09 | 0.28 | 0.29 | 227.42 | 31.45 | 195.97 | 193.88 | 2.09 | 0.64 | 0.58 | -13.36 | 182.61 | 180.53 | 2.08 |
| 1909.82 | 1909.82 | 1317.77 | -- | -- | 499.78 | -- | -- | 45.04 | 172.97 | 2.23 | 8.13 | 592.05 | 1.03 | 2.37 | 0.26 | 590.71 | 53.05 | 537.66 | 530.03 | 7.63 | 1.62 | 1.50 | -11.53 | 526.13 | 518.48 | 7.65 |
| 1434.84 | 1434.84 | 960.20 | -- | -- | 346.41 | -- | -- | 58.49 | 112.18 | 2.12 | 4.14 | 474.64 | 0.53 | 1.69 | 0.43 | 473.48 | 52.19 | 421.29 | 415.36 | 5.93 | 1.34 | 1.23 | -3.78 | 417.51 | 411.58 | 5.93 |
| 973.65 | 973.65 | 626.07 | -- | -- | 232.46 | -- | -- | 61.45 | 67.45 | 1.64 | 2.42 | 347.58 | 0.39 | 0.75 | 0.31 | 347.22 | 45.18 | 302.04 | 298.38 | 3.66 | 0.99 | 0.91 | -0.45 | 301.59 | 297.94 | 3.65 |
正在加载中暂时没有更多数据了










正在加载中暂时没有更多数据了