|
报告期
|
|---|
| 2026-03-31 |
| 2025-12-31 |
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 总资产收益率(%) | 成本费用利润率(%) | 资产报酬率(%) | 毛利率(%) | 净资产收益率(%) | 存货周转天数(天) | 应收账款周转天数(天) | 总资产周转率(次) | 存货周转率(次) | 流动资产周转率(次) | 应收账款周转率(次) | 固定资产周转率(次) | 流动比率 | 速动比率 | 现金比率(%) | 资本固定化比率(%) | 产权比率(%) | 资产负债率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.52 | 22.63 | 2.75 | 4.04 | 8.05 | 0.18 | -- | -- | -- | 2.32 | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.25 | 91.84 |
| 1.52 | 22.13 | 11.28 | 4.04 | 7.54 | 0.52 | -- | -- | -- | 6.76 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.23 | 91.82 |
| 1.28 | 22.40 | 5.28 | 3.48 | 7.75 | 0.40 | -- | -- | -- | 5.67 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.76 | 91.50 |
| 0.99 | 22.57 | 0.70 | 3.12 | 7.73 | 0.31 | -- | -- | -- | 4.33 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.04 | 91.69 |
| 0.57 | 22.64 | -6.88 | 2.79 | 8.42 | 0.19 | -- | -- | -- | 2.55 | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.64 | 92.09 |
| 1.36 | 22.27 | -11.37 | 2.79 | 7.85 | 0.50 | -- | -- | -- | 6.28 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.70 | 92.13 |
| 1.13 | 21.80 | -5.50 | 2.79 | 7.62 | 0.39 | -- | -- | -- | 5.25 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.88 | 92.24 |
| 0.89 | 21.56 | -13.04 | 2.79 | 7.40 | 0.30 | -- | -- | -- | 4.17 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.28 | 91.85 |
| 0.57 | 21.47 | -15.42 | 2.79 | 7.66 | 0.20 | -- | -- | -- | 2.68 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.05 | 91.70 |
| 1.07 | 20.85 | 13.23 | 2.79 | 7.10 | 0.42 | -- | -- | -- | 5.21 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.29 | 91.86 |
| 0.88 | 20.54 | 3.70 | 2.79 | 6.91 | 0.33 | -- | -- | -- | 4.32 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.30 | 91.78 |
| 0.76 | 20.46 | 1.65 | 2.79 | 6.80 | 0.27 | -- | -- | -- | 3.73 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.52 | 91.93 |
| 0.51 | 20.48 | 3.52 | 2.79 | 7.47 | 0.18 | -- | -- | -- | 2.54 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.40 | 91.86 |
| 1.56 | 19.94 | 12.44 | 2.79 | 6.92 | 0.62 | -- | -- | -- | 7.98 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.46 | 91.88 |
| 1.31 | 19.74 | -0.80 | 2.79 | 6.75 | 0.50 | -- | -- | -- | 6.69 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1217.51 | 11.16 | 91.68 |
| 1.00 | 19.51 | 2.22 | 2.79 | 6.50 | 0.37 | -- | -- | -- | 5.13 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1241.21 | 11.40 | 91.84 |
| 0.64 | 19.58 | -9.36 | 2.79 | 7.21 | 0.24 | -- | -- | -- | 3.28 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1225.46 | 11.24 | 91.74 |
| 1.62 | 19.08 | -8.76 | 2.79 | 6.58 | 0.67 | -- | -- | -- | 8.75 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1214.43 | 11.13 | 91.66 |
| 1.34 | 18.73 | -5.75 | 2.79 | 6.30 | 0.53 | -- | -- | -- | 7.25 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1217.21 | 11.16 | 91.68 |
| 0.99 | 18.39 | -7.25 | 2.79 | 5.95 | 0.38 | -- | -- | -- | 5.36 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1244.76 | 11.44 | 91.87 |
正在加载中暂时没有更多数据了










正在加载中暂时没有更多数据了