|
报告期
|
|---|
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 2021-03-31 |
| 2020-12-31 |
| 营业总收入(亿元) | 营业收入(亿元) | 营业总成本(亿元) | 营业成本(亿元) | 销售费用(亿元) | 管理费用(亿元) | 财务费用(亿元) | 资产减值损失(亿元) | 公允价值变动收益(亿元) | 投资收益(亿元) | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(亿元) | 汇兑收益(亿元) | 营业利润(亿元) | 加:营业外收入(亿元) | 减:营业外支出(亿元) | 其中:非流动资产处置损失(亿元) | 利润总额(亿元) | 减:所得税费用(亿元) | 净利润(亿元) | 归母净利润(亿元) | 少数股东损益(亿元) | 基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) | 其他综合收益(亿元) | 综合收益总额(亿元) | 归属于母公司所有者的综合收益总额(亿元) | 归属于少数股东的综合收益总额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.60 | 26.60 | 25.64 | 23.33 | 0.81 | 0.68 | 0.22 | -0.03 | 0.00 | 0.02 | -- | -- | 1.02 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.98 | 0.21 | 0.78 | 0.78 | -0.01 | 0.10 | 0.10 | -0.19 | 0.59 | 0.59 | -0.01 |
| 17.06 | 17.06 | 16.53 | 15.06 | 0.49 | 0.44 | 0.14 | -0.05 | 0.00 | 0.01 | -- | -- | 0.54 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.51 | 0.10 | 0.42 | 0.42 | -0.01 | 0.05 | 0.05 | -0.11 | 0.31 | 0.31 | -0.01 |
| 7.24 | 7.24 | 7.16 | 6.44 | 0.22 | 0.20 | 0.08 | -0.06 | 0.00 | 0.01 | -- | -- | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.02 | 0.14 | 0.14 | -0.00 | 0.02 | 0.02 | -0.03 | 0.10 | 0.11 | -0.00 |
| 30.69 | 30.69 | 30.43 | 27.72 | 0.77 | 0.92 | 0.25 | -0.19 | -0.00 | 0.02 | -- | -- | 0.67 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.65 | 0.15 | 0.51 | 0.52 | -0.01 | 0.06 | 0.06 | -0.06 | 0.45 | 0.46 | -0.01 |
| 22.08 | 22.08 | 22.00 | 20.11 | 0.52 | 0.62 | 0.22 | -0.31 | -0.00 | 0.02 | -- | -- | 0.41 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.41 | 0.11 | 0.30 | 0.31 | -0.01 | 0.04 | 0.04 | -0.08 | 0.23 | 0.23 | -0.01 |
| 15.32 | 15.32 | 15.13 | 13.92 | 0.33 | 0.42 | 0.09 | -0.19 | -0.00 | 0.02 | -- | -- | 0.46 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.46 | 0.10 | 0.36 | 0.36 | -0.00 | 0.04 | 0.04 | -0.09 | 0.27 | 0.27 | -0.00 |
| 7.34 | 7.34 | 7.29 | 6.73 | 0.18 | 0.20 | 0.03 | -0.10 | 0.00 | 0.01 | -- | -- | 0.27 | 0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.26 | 0.07 | 0.19 | 0.19 | -0.00 | 0.02 | 0.02 | -0.03 | 0.16 | 0.16 | -0.00 |
| 39.51 | 39.51 | 38.58 | 35.93 | 0.96 | 0.83 | 0.32 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | -- | -- | 0.65 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.65 | 0.05 | 0.60 | 0.60 | -0.00 | 0.08 | 0.08 | -0.05 | 0.55 | 0.56 | -0.00 |
| 29.14 | 29.14 | 28.41 | 26.39 | 0.72 | 0.58 | 0.21 | 0.08 | 0.00 | -0.01 | -- | -- | 0.66 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.65 | 0.09 | 0.56 | 0.57 | -0.01 | 0.07 | 0.07 | -0.03 | 0.54 | 0.55 | -0.01 |
| 20.26 | 20.26 | 19.58 | 18.30 | 0.44 | 0.37 | 0.15 | 0.10 | -0.02 | -0.01 | -- | -- | 0.57 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 0.09 | 0.47 | 0.48 | -0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.53 | 0.54 | -0.01 |
| 8.62 | 8.62 | 8.45 | 7.83 | 0.17 | 0.18 | 0.13 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.19 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.19 | 0.03 | 0.16 | 0.16 | -0.00 | 0.02 | 0.02 | -0.02 | 0.14 | 0.14 | -0.00 |
| 33.78 | 33.78 | 33.59 | 31.32 | 0.86 | 0.67 | 0.32 | -0.06 | 0.01 | -0.06 | -- | -- | 0.41 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | 0.37 | 0.08 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.41 | 0.40 | 0.00 |
| 26.07 | 26.07 | 25.59 | 23.93 | 0.55 | 0.42 | 0.19 | 0.00 | -0.01 | -0.06 | -- | -- | 0.66 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.64 | 0.11 | 0.53 | 0.52 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.65 | 0.64 | 0.01 |
| 18.16 | 18.16 | 17.80 | 16.76 | 0.35 | 0.28 | 0.15 | 0.00 | -0.01 | -0.04 | -- | -- | 0.50 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.48 | 0.09 | 0.38 | 0.37 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.48 | 0.48 | 0.01 |
| 8.17 | 8.17 | 7.98 | 7.43 | 0.17 | 0.15 | 0.10 | -0.00 | 0.00 | 0.02 | -- | -- | 0.23 | 0.00 | 0.02 | -0.00 | 0.21 | 0.06 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.19 | 0.18 | 0.01 |
| 37.78 | 37.78 | 36.62 | 34.12 | 0.82 | 0.59 | 0.68 | -0.12 | 0.00 | 0.04 | -- | -- | 1.04 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 1.04 | -0.03 | 1.07 | 1.06 | 0.01 | 0.14 | 0.14 | -0.06 | 1.01 | 1.00 | 0.01 |
| 28.19 | 28.19 | 26.94 | 25.18 | 0.56 | 0.41 | 0.47 | 0.00 | -0.00 | 0.02 | -- | -- | 1.19 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.18 | 0.19 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.02 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 20.06 | 20.06 | 19.13 | 18.01 | 0.33 | 0.28 | 0.30 | 0.00 | -0.00 | 0.01 | -- | -- | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.18 | 0.70 | 0.70 | -0.00 | 0.10 | 0.10 | -0.00 | 0.70 | 0.70 | -0.00 |
| 8.31 | 8.31 | 7.96 | 7.45 | 0.15 | 0.14 | 0.10 | -- | -0.00 | 0.01 | -- | -- | 0.33 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.08 | 0.25 | 0.26 | -0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.26 | 0.27 | -0.00 |
| 29.88 | 29.88 | 29.12 | 26.84 | 0.62 | 0.51 | 0.76 | -0.03 | 0.00 | 0.01 | -- | -- | 0.88 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | 0.89 | 0.14 | 0.76 | 0.77 | -0.02 | 0.11 | 0.11 | -0.06 | 0.70 | 0.72 | -0.02 |
正在加载中暂时没有更多数据了




正在加载中暂时没有更多数据了