搜索历史清空

日上集团

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
每股收益(元) 每股净资产(元) 每股经营性现金流(元) 每股资本公积金(元) 每股未分配利润(元) 总资产收益率(%) 成本费用利润率(%) 资产报酬率(%) 毛利率(%) 净资产收益率(%) 存货周转天数(天) 应收账款周转天数(天) 总资产周转率(次) 存货周转率(次) 流动资产周转率(次) 应收账款周转率(次) 固定资产周转率(次) 流动比率 速动比率 现金比率(%) 资本固定化比率(%) 产权比率(%) 资产负债率(%)
0.10 3.01 0.24 1.17 0.82 1.64 -- -- 12.30 3.22 145.45 71.29 0.56 1.86 -- 3.79 -- 1.59 1.07 0.11 -- 0.94 48.32
0.05 2.98 0.15 1.17 0.78 0.86 -- -- 11.71 1.75 159.43 75.68 0.35 1.13 -- 2.38 -- 1.43 0.96 0.05 -- 1.08 51.84
0.02 3.00 0.15 1.17 0.80 0.28 -- -- 11.06 0.59 185.80 82.64 0.15 0.48 -- 1.09 -- 1.42 0.95 0.05 -- 1.07 51.74
0.06 2.99 0.51 1.17 0.78 1.04 -- -- 9.68 2.18 187.73 84.19 0.63 1.92 -- 4.28 -- 1.43 0.98 0.20 -- 0.96 49.01
0.04 2.96 0.31 1.17 0.76 0.63 -- -- 8.93 1.30 196.46 88.96 0.46 1.37 -- 3.04 -- 1.53 1.01 0.13 -- 0.89 47.03
0.04 2.96 0.16 1.17 0.77 0.72 -- -- 9.09 1.49 199.09 90.02 0.31 0.90 -- 2.00 -- 1.42 0.90 0.06 -- 0.99 49.83
0.02 3.00 0.08 1.17 0.80 0.38 -- -- 8.36 0.79 219.76 89.82 0.15 0.41 -- 1.00 -- 1.41 0.88 0.03 -- 1.07 51.68
0.08 2.98 0.47 1.17 0.77 1.19 -- -- 9.07 2.56 173.52 68.48 0.78 2.07 -- 5.26 -- 1.41 0.91 0.16 -- 1.09 52.24
0.07 2.98 0.31 1.17 0.77 1.09 -- -- 9.43 2.39 189.38 70.56 0.56 1.43 -- 3.83 -- 1.35 0.83 0.09 -- 1.24 55.11
0.06 2.98 0.37 1.17 0.76 0.89 -- -- 9.66 2.03 182.14 70.87 0.38 0.99 -- 2.54 -- 1.34 0.85 0.10 -- 1.34 57.10
0.02 2.93 -0.02 1.17 0.72 0.31 -- -- 9.16 0.69 212.95 82.39 0.17 0.42 -- 1.09 -- 1.36 0.84 -0.01 -- 1.27 55.79
0.04 2.91 0.13 1.17 0.70 0.59 -- -- 7.30 1.24 212.07 78.77 0.68 1.70 -- 4.57 -- 1.41 0.84 0.04 -- 1.14 53.07
0.06 2.92 0.00 1.18 0.73 1.06 -- 1.66 8.22 2.21 169.56 76.97 0.52 1.59 0.72 3.43 2.78 1.49 0.89 0.00 59.54 1.14 53.05
0.05 2.90 0.08 1.18 0.71 0.77 -- 1.27 7.72 1.58 163.63 77.97 0.36 1.10 0.50 2.28 1.97 1.45 0.86 0.02 58.50 1.14 53.19
0.02 2.92 -0.12 1.18 0.73 0.31 -- 0.64 9.07 0.62 194.49 81.44 0.16 0.46 0.22 1.09 0.88 1.50 0.82 -0.04 55.89 1.13 52.87
0.14 2.90 -0.06 1.18 0.72 2.31 -- 3.26 9.69 5.06 151.31 65.67 0.82 2.38 1.13 5.32 4.04 1.51 0.87 -0.02 56.49 1.10 52.19
0.14 2.89 -0.06 1.18 0.71 2.10 -- 3.51 10.69 4.96 180.32 67.81 0.60 1.50 0.82 3.85 3.05 1.50 0.78 -0.02 55.56 1.17 53.75
0.10 2.84 0.22 1.05 0.78 1.54 -- 2.40 10.23 3.53 161.06 61.89 0.44 1.12 0.61 2.83 2.17 1.35 0.70 0.06 64.95 1.39 57.92
0.04 2.83 -0.24 1.05 0.76 0.58 -- 1.00 10.29 1.30 195.23 70.26 0.19 0.46 0.27 1.25 0.89 1.42 0.66 -0.08 62.34 1.21 54.58
0.11 2.79 0.31 1.05 0.73 1.83 -- 3.42 10.18 4.06 210.83 73.19 0.71 1.71 1.00 4.72 3.11 1.43 0.71 0.10 62.29 1.19 54.09
正在加载中

暂时没有更多数据了