搜索历史清空

日上集团

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(亿元) 收到的税费返还(亿元) 收到的其他与经营活动有关的现金(亿元) 经营活动现金流入小计(亿元) 购买商品、接受劳务支付的现金(亿元) 支付给职工以及为职工支付的现金(亿元) 支付的各项税费(亿元) 支付的其他与经营活动有关的现金(亿元) 经营活动现金流出小计(亿元) 经营现金流净额(亿元) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(亿元) 投资活动现金流入小计(亿元) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(亿元) 投资活动现金流出小计(亿元) 投资现金流净额(亿元) 吸收投资收到的现金(亿元) 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(亿元) 取得借款收到的现金(亿元) 发行债券收到的现金(亿元) 收到其他与筹资活动有关的现金(亿元) 筹资活动现金流入小计(亿元) 偿还债务支付的现金(亿元) 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(亿元) 支付其他与筹资活动有关的现金(亿元) 筹资活动现金流出小计(亿元) 筹资现金流净额(亿元) 汇率变动对现金及现金等价物的影响(亿元) 现金及现金等价物净增加额(亿元) 加:期初现金及现金等价物余额(亿元) 期末现金及现金等价物余额(亿元)
25.61 1.57 1.99 29.17 20.58 3.29 0.88 2.53 27.28 1.89 -- 0.96 -- 2.44 -1.49 -- -- 7.87 -- -- 7.87 8.67 -- -- 9.44 -1.57 -0.04 -1.20 5.58 4.38
16.47 0.89 1.74 19.09 12.39 2.16 0.58 2.77 17.90 1.19 -- 0.51 -- 1.28 -0.77 -- -- 5.76 -- -- 5.76 6.65 -- -- 7.36 -1.59 -0.03 -1.20 5.58 4.37
8.48 0.45 0.97 9.90 5.20 1.02 0.36 2.13 8.71 1.19 -- 0.36 -- 0.82 -0.46 -- -- 2.85 -- -- 2.85 3.66 -- -- 3.76 -0.92 -0.00 -0.19 5.62 5.43
31.52 1.52 1.60 34.64 23.58 3.77 1.54 1.63 30.53 4.11 -- 4.79 -- 6.70 -1.92 -- -- 11.07 -- -- 11.07 11.77 0.00 0.00 12.54 -1.47 -0.00 0.72 4.86 5.58
23.59 0.95 2.51 27.05 19.53 2.85 1.22 0.98 24.58 2.46 -- 1.58 -- 2.91 -1.33 -- -- 8.57 -- -- 8.57 9.15 -- -- 9.81 -1.24 -0.00 -0.11 4.86 4.75
15.90 0.67 1.38 17.95 12.50 1.99 0.88 1.29 16.66 1.30 -- 1.36 -- 2.26 -0.89 -- -- 4.90 -- -- 4.90 4.80 -- -- 5.38 -0.48 -0.01 -0.08 4.86 4.78
8.73 0.20 0.45 9.39 7.18 1.00 0.42 0.17 8.77 0.61 -- 0.84 -- 1.27 -0.43 -- -- 2.55 -- -- 2.55 2.50 -- -- 2.60 -0.05 -0.00 0.13 4.86 4.99
39.63 1.20 1.19 42.02 30.79 4.14 1.27 2.03 38.23 3.79 -- 2.32 -- 4.91 -2.59 -- -- 12.15 -- -- 12.15 13.03 0.01 0.00 13.43 -1.28 -0.00 -0.07 4.94 4.86
29.71 0.87 1.27 31.85 23.49 3.15 1.01 1.68 29.33 2.52 -- 1.76 -- 3.64 -1.88 -- -- 9.45 -- -- 9.45 9.92 -- -- 10.23 -0.78 0.01 -0.13 4.94 4.80
20.46 0.61 0.34 21.40 13.98 2.11 0.68 1.69 18.46 2.94 -- 0.94 -- 2.51 -1.57 -- -- 5.47 -- -- 5.47 5.56 -- -- 5.77 -0.30 0.02 1.10 4.94 6.03
7.96 0.25 0.24 8.45 6.16 1.00 0.38 1.10 8.64 -0.19 -- 0.39 -- 1.03 -0.64 -- -- 2.95 -- -- 2.95 2.79 -- -- 2.90 0.05 -0.00 -0.79 4.94 4.15
34.74 1.41 2.70 38.85 30.68 3.49 0.95 2.72 37.84 1.01 -- 5.69 -- 8.02 -2.33 -- -- 13.60 -- -- 13.60 10.42 0.01 0.00 11.20 2.40 0.20 1.27 3.67 4.94
26.56 1.13 1.43 29.12 24.23 2.59 0.82 1.45 29.08 0.04 -- 4.49 -- 5.51 -1.02 -- -- 10.03 -- -- 10.03 7.96 -- -- 8.64 1.39 0.06 0.46 3.67 4.13
17.90 0.82 0.77 19.48 15.62 1.85 0.52 0.87 18.86 0.63 -- 2.85 -- 3.66 -0.82 -- -- 4.25 -- -- 4.25 3.71 -- -- 4.29 -0.05 0.03 -0.21 3.67 3.46
8.64 0.25 0.26 9.16 8.09 0.93 0.22 0.88 10.11 -0.95 -- 1.52 -- 1.75 -0.23 -- -- 1.36 -- -- 1.36 1.35 -- -- 1.44 -0.09 0.00 -1.26 3.67 2.40
36.35 0.93 2.58 39.87 31.77 3.55 1.15 3.87 40.34 -0.47 -- 1.75 -- 3.74 -1.99 3.18 -- 10.72 -- -- 13.91 11.18 -- 0.01 11.93 1.98 0.09 -0.39 4.05 3.67
25.36 0.75 0.59 26.70 21.44 2.72 1.01 2.05 27.21 -0.51 0.00 0.97 -- 3.49 -2.51 3.18 -- 9.09 -- -- 12.27 8.55 -- 0.01 9.20 3.07 -0.03 0.01 4.05 4.07
17.67 0.54 0.39 18.60 12.49 1.84 0.55 2.21 17.09 1.51 -- 0.65 -- 1.95 -1.30 -- -- 5.07 -- -- 5.07 5.36 -- -- 5.91 -0.83 -0.05 -0.67 4.05 3.38
6.90 0.17 0.27 7.34 6.60 0.89 0.34 1.23 9.06 -1.71 -- 0.16 -- 0.59 -0.43 -- -- 1.02 -- -- 1.02 1.25 -- -- 1.35 -0.33 -- -2.47 4.05 1.59
28.75 0.76 2.28 31.79 22.36 2.83 1.04 3.37 29.60 2.19 -- 1.16 -- 2.50 -1.34 -- -- 12.97 -- 0.04 13.01 11.27 -- 0.06 12.11 0.90 -0.10 1.66 2.40 4.05
正在加载中

暂时没有更多数据了